Spielbericht
Heim: DC Speer Ribs
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE7884 | Niklas Pilawa | |
| H2 | HE4029 | Patrick Krauß | |
| H3 | HE6267 | lukas Pfeiffer | |
| H4 | HE6051 | Jannick Schmidt | X |
| H5 | HE6268 | Mike Benner | |
| H6 | HE4028 | Anna Selina Vogel |
Gast: Crash Darter
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE7711 | Patrick Donner | |
| G2 | HE8309 | Raymond De Vos | X |
| G3 | HE7947 | Diane Provost | |
| G4 | HE7881 | Silivo Tapperd | |
| G5 | HE8921 | Klaus Weiß | |
| G6 | HE8978 | Uwe Schmidt | |
| G7 | HE8305 | Tobias Schmidt |
| DC Speer Ribs | Crash Darter | |
|---|---|---|
| Sätze | 17 | 24 |
| Spiele | 7 | 11 |
| Punkte | 0 | 2 |
| Gewinner: Crash Darter | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Niklas Pilawa | Mike Benner | 11 |
| Patrick Krauß | Anna Selina Vogel | 12 |
| Silivo Tapperd | Klaus Weiß | 11 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Lukas Pfeiffer | 0 | 0 | 138 |
| Jannick Schmidt | 0 | 0 | 127 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Niklas Pilawa Patrick Krauß |
Patrick Donner Raymond De Vos |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
|
Lukas Pfeiffer Jannick Schmidt |
Diane De Vos-Provost Silivo Tapperd |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Niklas Pilawa | Patrick Donner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 63 | 14,60 | 29 | 0 | 17,28 |
| 31 | 0 | 16,16 | 33 | 24 | 14,45 |
| 24 | 254 | 10,29 | 24 | 0 | 20,88 |
| 13,68 | 17,54 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
| Patrick Krauß | Raymond De Vos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 297 | 7,56 | 27 | 0 | 18,56 |
| 21 | 201 | 14,29 | 21 | 0 | 23,86 |
| 10,93 | 21,21 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
| Lukas Pfeiffer | Diane De Vos-Provost | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 120 | 14,11 | 27 | 0 | 18,56 |
| 36 | 44 | 12,69 | 36 | 0 | 13,92 |
| 13,40 | 16,24 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
1 : 4
Spiel 6 (S4)
| Jannick Schmidt | Silivo Tapperd | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 28 | 0 | 17,89 | 30 | 57 | 14,80 |
| 21 | 0 | 23,86 | 21 | 121 | 18,10 |
| 20,88 | 16,45 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
2 : 4
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Niklas Pilawa | Raymond De Vos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 120 | 12,70 | 29 | 0 | 17,28 |
| 24 | 151 | 14,58 | 23 | 0 | 21,78 |
| 13,64 | 19,53 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
2 : 5
Spiel 8 (S6)
| Patrick Krauß | Patrick Donner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 150 | 11,70 | 28 | 0 | 17,89 |
| 30 | 119 | 12,73 | 29 | 0 | 17,28 |
| 12,22 | 17,59 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
2 : 6
Spiel 9 (S7)
| Lukas Pfeiffer | Silivo Tapperd | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 0 | 12,85 | 39 | 19 | 12,36 |
| 28 | 0 | 17,89 | 30 | 101 | 13,33 |
| 15,37 | 12,85 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
3 : 6
Spiel 10 (S8)
| Jannick Schmidt | Diane De Vos-Provost | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 0 | 12,85 | 39 | 76 | 10,90 |
| 33 | 0 | 15,18 | 33 | 16 | 14,70 |
| 14,02 | 12,80 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
4 : 6
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Mike Benner | Klaus Weiß | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 0 | 15,18 | 33 | 34 | 14,15 |
| 35 | 0 | 14,31 | 36 | 79 | 11,72 |
| 14,75 | 12,94 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
5 : 6
Spiel 12 (S10)
| Anna Selina Vogel | Diane De Vos-Provost | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 43 | 0 | 11,65 | 45 | 9 | 10,93 |
| 42 | 19 | 11,48 | 41 | 0 | 12,22 |
| 39 | 44 | 11,72 | 38 | 0 | 13,18 |
| 11,62 | 12,11 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
5 : 7
Spiel 13 (S11)
| Lukas Pfeiffer | Raymond De Vos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 68 | 16,04 | 26 | 0 | 19,27 |
| 27 | 111 | 14,44 | 27 | 0 | 18,56 |
| 15,24 | 18,92 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
5 : 8
Spiel 14 (S12)
| Jannick Schmidt | Patrick Donner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 59 | 14,73 | 29 | 0 | 17,28 |
| 30 | 30 | 15,70 | 29 | 0 | 17,28 |
| 15,22 | 17,28 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
5 : 9
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Mike Benner | Diane De Vos-Provost | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 57 | 3 | 8,74 | 56 | 0 | 8,95 |
| 26 | 0 | 19,27 | 27 | 84 | 15,44 |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 83 | 13,93 |
| 14,90 | 12,77 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
6 : 9
Spiel 16 (S14)
| Anna Selina Vogel | Klaus Weiß | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 2 | 12,79 | 37 | 0 | 13,54 |
| 24 | 22 | 19,96 | 23 | 0 | 21,78 |
| 16,38 | 17,66 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
6 : 10
Spiel 17 (S15)
| Lukas Pfeiffer | Patrick Donner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 34 | 0 | 14,74 | 36 | 13 | 13,56 |
| 30 | 96 | 13,50 | 28 | 0 | 17,89 |
| 31 | 0 | 16,16 | 33 | 9 | 14,91 |
| 14,80 | 15,45 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
7 : 10
Spiel 18 (S16)
| Jannick Schmidt | Raymond De Vos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 25 | 0 | 20,04 | 27 | 168 | 12,33 |
| 30 | 94 | 13,57 | 29 | 0 | 17,28 |
| 30 | 12 | 16,30 | 30 | 0 | 16,70 |
| 16,64 | 15,44 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
7 : 11