Datum: 26.11.2022 19:00
Liga: Dbg B2 Liga
Spielbericht
Heim: BuMs Offenbach
| Pos | Nr. | Name | Captain | 
|---|---|---|---|
| H1 | HE7776 | Udo Schmidt | X | 
| H2 | HE7940 | Svenja Schmidt | |
| H3 | HE7774 | Yenal Sayar | |
| H4 | HE7777 | Luis Benner | |
| H5 | HE7896 | Marcel Blüder | |
| H6 | HE9036 | Thomas Pauler | |
| H7 | HE9159 | Marco Hasenstab | |
| H8 | HE7775 | Mario Schmidt | 
Gast: DC drei vorbei
| Pos | Nr. | Name | Captain | 
|---|---|---|---|
| G1 | HE8473 | Nadin Müller | |
| G2 | HE9262 | Harald Liebl | X | 
| G3 | HE7195 | Sascha Waldschmidt | |
| G4 | HE9792 | Michael Schmidt | |
| G5 | HE7532 | Viktoria Waldschmidt | |
| G6 | HE6211 | Jens Krewenka | |
| G7 | HE9063 | Thomas Treupel | 
| BuMs Offenbach | DC drei vorbei | |
|---|---|---|
| Sätze | 25 | 23 | 
| Spiele | 10 | 8 | 
| Punkte | 2 | 0 | 
| Gewinner: BuMs Offenbach | ||
| 
                                     | 
                            ||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel | 
|---|---|---|
| Svenja Schmidt | Marcel Blüder | 11 | 
| Sascha Waldschmidt | Viktoria Waldschmidt | 13 | 
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish | 
|---|---|---|---|
| Udo Schmidt | 0 | 1 | 124 | 
| Michael Schmidt | 0 | 0 | 110 | 
Spiele
Doppel
        Spiel 1 (D1)
        
            
                
        
        | 
                        Udo Schmidt Svenja Schmidt  | 
                    
                        Nadin Müller Harald Liebl  | 
                ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 
            Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
            0 : 1
        
            
        Spiel 2 (D2)
        
            
                
        
        | 
                        Yenal Sayar Luis Benner  | 
                    
                        Sascha Waldschmidt Michael Schmidt  | 
                ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 
            Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
            0 : 2
        
            Einzel
Runde 1
    Spiel 3 (S1)
    
        
            
    
    | Udo Schmidt | Nadin Müller | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg | 
| 39 | 4 | 12,74 | 38 | 0 | 13,18 | 
| 24 | 0 | 20,88 | 24 | 102 | 16,62 | 
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 5 | 16,53 | 
| 16,27 | 15,44 | ||||
        Spielstand nach Spiel 3 (S1):
        1 : 2
    
    
    Spiel 4 (S2)
    
        
            
    
    | Svenja Schmidt | Harald Liebl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg | 
| 41 | 0 | 12,22 | 39 | 16 | 12,44 | 
| 42 | 10 | 11,69 | 44 | 0 | 11,39 | 
| 28 | 0 | 17,89 | 27 | 146 | 13,15 | 
| 13,93 | 12,33 | ||||
        Spielstand nach Spiel 4 (S2):
        2 : 2
    
    
    Spiel 5 (S3)
    
        
            
    
    | Yenal Sayar | Sascha Waldschmidt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg | 
| 33 | 32 | 14,21 | 31 | 0 | 16,16 | 
| 33 | 0 | 15,18 | 33 | 47 | 13,76 | 
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 20 | 16,03 | 
| 15,36 | 15,32 | ||||
        Spielstand nach Spiel 5 (S3):
        3 : 2
    
    
    Spiel 6 (S4)
    
        
            
    
    | Luis Benner | Michael Schmidt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg | 
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 102 | 12,09 | 
| 34 | 0 | 14,74 | 36 | 32 | 13,03 | 
| 14,74 | 12,56 | ||||
        Spielstand nach Spiel 6 (S4):
        4 : 2
    
    Runde 2
    Spiel 7 (S5)
    
        
            
    
    | Udo Schmidt | Harald Liebl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg | 
| 33 | 32 | 14,21 | 33 | 0 | 15,18 | 
| 30 | 34 | 15,57 | 33 | 0 | 15,18 | 
| 14,89 | 15,18 | ||||
        Spielstand nach Spiel 7 (S5):
        4 : 3
    
    
    Spiel 8 (S6)
    
        
            
    
    | Svenja Schmidt | Nadin Müller | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg | 
| 39 | 4 | 12,74 | 38 | 0 | 13,18 | 
| 51 | 2 | 9,78 | 52 | 0 | 9,63 | 
| 11,26 | 11,41 | ||||
        Spielstand nach Spiel 8 (S6):
        4 : 4
    
    
    Spiel 9 (S7)
    
        
            
    
    | Yenal Sayar | Michael Schmidt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg | 
| 30 | 32 | 15,63 | 29 | 0 | 17,28 | 
| 33 | 0 | 15,18 | 36 | 4 | 13,81 | 
| 39 | 4 | 12,74 | 37 | 0 | 13,54 | 
| 14,52 | 14,88 | ||||
        Spielstand nach Spiel 9 (S7):
        4 : 5
    
    
    Spiel 10 (S8)
    
        
            
    
    | Luis Benner | Sascha Waldschmidt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg | 
| 33 | 30 | 14,27 | 33 | 0 | 15,18 | 
| 34 | 0 | 14,74 | 36 | 16 | 13,47 | 
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 40 | 13,97 | 
| 14,58 | 14,21 | ||||
        Spielstand nach Spiel 10 (S8):
        5 : 5
    
    Runde 3
    Spiel 11 (S9)
    
        
            
    
    | Udo Schmidt | Michael Schmidt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg | 
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 186 | 13,12 | 
| 27 | 16 | 17,96 | 28 | 0 | 17,89 | 
| 27 | 74 | 15,81 | 26 | 0 | 19,27 | 
| 17,44 | 16,76 | ||||
        Spielstand nach Spiel 11 (S9):
        5 : 6
    
    
    Spiel 12 (S10)
    
        
            
    
    | Marcel Blüder | Sascha Waldschmidt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg | 
| 58 | 0 | 8,64 | 57 | 2 | 8,75 | 
| 56 | 0 | 8,95 | 57 | 2 | 8,75 | 
| 8,80 | 8,75 | ||||
        Spielstand nach Spiel 12 (S10):
        6 : 6
    
    
    Spiel 13 (S11)
    
        
            
    
    | Yenal Sayar | Harald Liebl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg | 
| 30 | 73 | 14,27 | 30 | 0 | 16,70 | 
| 34 | 0 | 14,74 | 36 | 17 | 13,44 | 
| 25 | 0 | 20,04 | 24 | 72 | 17,88 | 
| 16,35 | 16,01 | ||||
        Spielstand nach Spiel 13 (S11):
        7 : 6
    
    
    Spiel 14 (S12)
    
        
            
    
    | Luis Benner | Nadin Müller | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg | 
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 153 | 14,50 | 
| 36 | 43 | 12,72 | 37 | 0 | 13,54 | 
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 210 | 12,12 | 
| 16,61 | 13,39 | ||||
        Spielstand nach Spiel 14 (S12):
        8 : 6
    
    Runde 4
    Spiel 15 (S13)
    
        
            
    
    | Udo Schmidt | Viktoria Waldschmidt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg | 
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 11 | 14,85 | 
| 38 | 0 | 13,18 | 39 | 41 | 11,79 | 
| 13,96 | 13,32 | ||||
        Spielstand nach Spiel 15 (S13):
        9 : 6
    
    
    Spiel 16 (S14)
    
        
            
    
    | Marcel Blüder | Michael Schmidt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg | 
| 33 | 49 | 13,70 | 32 | 0 | 15,66 | 
| 45 | 0 | 11,13 | 45 | 5 | 11,02 | 
| 33 | 48 | 13,73 | 34 | 0 | 14,74 | 
| 12,85 | 13,81 | ||||
        Spielstand nach Spiel 16 (S14):
        9 : 7
    
    
    Spiel 17 (S15)
    
        
            
    
    | Yenal Sayar | Nadin Müller | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg | 
| 30 | 57 | 14,80 | 28 | 0 | 17,89 | 
| 27 | 0 | 18,56 | 27 | 60 | 16,33 | 
| 36 | 0 | 13,92 | 33 | 53 | 13,58 | 
| 15,76 | 15,93 | ||||
        Spielstand nach Spiel 17 (S15):
        10 : 7
    
    
    Spiel 18 (S16)
    
        
            
    
    | Luis Benner | Harald Liebl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg | 
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 2 | 16,63 | 
| 33 | 64 | 13,24 | 34 | 0 | 14,74 | 
| 24 | 83 | 17,42 | 27 | 0 | 18,56 | 
| 15,28 | 16,64 | ||||
        Spielstand nach Spiel 18 (S16):
        10 : 8