Dieses Spiel wurde auf das oben genannte Datum verlegt.
Spielbericht
Heim: DC DARTinatoren
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7155 | Tobias Henning | |
H2 | HE7280 | Joana Henning | |
H3 | HE7098 | Daniel Klug | X |
H4 | HE8675 | Ronny Kutter | |
H5 | HE9983 | Stefan Zeiler | |
H6 | HE7538 | Aron Beck |
Gast: BuMs Offenbach
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7774 | Yenal Sayar | |
G2 | HE7775 | Mario Schmidt | |
G3 | HE7940 | Svenja Schmidt | |
G4 | HE7776 | Udo Schmidt | X |
G5 | HE7777 | Luis Benner | |
G6 | HE9036 | Thomas Pauler | |
G7 | HE9159 | Marco Hasenstab | |
G8 | HE7896 | Marcel Blüder |
DC DARTinatoren | BuMs Offenbach | |
---|---|---|
Sätze | 20 | 25 |
Spiele | 7 | 11 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: BuMs Offenbach | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Joana Henning | Stefan Zeiler | 16 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Daniel Klug | 0 | 0 | 142 |
Mario Schmidt | 0 | 0 | 100 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Tobias Henning Joana Henning |
Yenal Sayar Mario Schmidt |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Daniel Klug Ronny Kutter |
Svenja Schmidt Udo Schmidt |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Tobias Henning | Yenal Sayar | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 110 | 13,03 |
27 | 45 | 16,89 | 29 | 0 | 17,28 |
24 | 99 | 16,75 | 25 | 0 | 20,04 |
16,27 | 16,78 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
Joana Henning | Mario Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 207 | 10,89 | 24 | 0 | 20,88 |
21 | 168 | 15,86 | 24 | 0 | 20,88 |
13,38 | 20,88 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
Daniel Klug | Svenja Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 98 | 12,21 |
34 | 0 | 14,74 | 36 | 10 | 13,64 |
14,74 | 12,93 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
Ronny Kutter | Udo Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 34 | 14,15 |
36 | 0 | 13,92 | 36 | 2 | 13,86 |
13,92 | 14,01 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
3 : 3
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Tobias Henning | Mario Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 32 | 14,21 |
24 | 217 | 11,83 | 22 | 0 | 22,77 |
39 | 8 | 12,64 | 41 | 0 | 12,22 |
12,80 | 16,40 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
Joana Henning | Yenal Sayar | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 54 | 14,90 | 30 | 0 | 16,70 |
18 | 132 | 20,50 | 20 | 0 | 25,05 |
17,70 | 20,88 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
3 : 5
Spiel 9 (S7)
Daniel Klug | Udo Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 46 | 15,17 |
34 | 0 | 14,74 | 36 | 80 | 11,69 |
15,20 | 13,43 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
4 : 5
Spiel 10 (S8)
Ronny Kutter | Svenja Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 16 | 14,70 | 33 | 0 | 15,18 |
37 | 0 | 13,54 | 39 | 8 | 12,64 |
30 | 20 | 16,03 | 28 | 0 | 17,89 |
14,76 | 15,24 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
4 : 6
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Tobias Henning | Udo Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 36 | 15,50 | 28 | 0 | 17,89 |
41 | 0 | 12,22 | 42 | 16 | 11,55 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 16 | 14,70 |
14,46 | 14,71 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
5 : 6
Spiel 12 (S10)
Joana Henning | Svenja Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
54 | 8 | 9,13 | 52 | 0 | 9,63 |
36 | 8 | 13,69 | 35 | 0 | 14,31 |
11,41 | 11,97 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
5 : 7
Spiel 13 (S11)
Daniel Klug | Mario Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 31 | 15,67 |
30 | 5 | 16,53 | 31 | 0 | 16,16 |
22 | 0 | 22,77 | 24 | 20 | 20,04 |
18,32 | 17,29 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
6 : 7
Spiel 14 (S12)
Ronny Kutter | Yenal Sayar | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
54 | 4 | 9,20 | 52 | 0 | 9,63 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 16 | 14,70 |
27 | 59 | 16,37 | 28 | 0 | 17,89 |
13,91 | 14,07 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
6 : 8
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Tobias Henning | Svenja Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 0 | 11,93 | 39 | 10 | 12,59 |
27 | 206 | 10,93 | 30 | 0 | 16,70 |
42 | 8 | 11,74 | 41 | 0 | 12,22 |
11,53 | 13,84 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
6 : 9
Spiel 16 (S14)
Stefan Zeiler | Udo Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
47 | 0 | 10,66 | 45 | 2 | 11,09 |
48 | 2 | 10,40 | 50 | 0 | 10,02 |
33 | 6 | 15,00 | 36 | 0 | 13,92 |
12,02 | 11,68 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
6 : 10
Spiel 17 (S15)
Daniel Klug | Yenal Sayar | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
41 | 0 | 12,22 | 39 | 10 | 12,59 |
30 | 22 | 15,97 | 31 | 0 | 16,16 |
44 | 0 | 11,39 | 42 | 4 | 11,83 |
13,19 | 13,53 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
7 : 10
Spiel 18 (S16)
Ronny Kutter | Mario Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 162 | 12,56 | 25 | 0 | 20,04 |
36 | 4 | 13,81 | 39 | 0 | 12,85 |
13,19 | 16,45 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
7 : 11