Spielbericht
Heim: DC Bärenbrüder
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE7710 | Philipp Nähs | |
| H2 | HE7709 | Yannick Staska | |
| H3 | HE7712 | Jan Peter Beel | |
| H4 | HE8502 | Rüdiger Donges | |
| H5 | HE7708 | Benedikt Hermanni | |
| H6 | HE7714 | Marcel Alexander Hahn | |
| H7 | HE7850 | Laszlo Gergely Czipp |
Gast: DC Mushrooms
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE7320 | André Schmidt | |
| G2 | HE7747 | Patrick Williams | X |
| G3 | HE7746 | David Hudel | |
| G4 | HE7893 | Isabell Spies | |
| G5 | HE7744 | Jessica Williams | |
| G6 | HE4002 | Robin Benfer |
| DC Bärenbrüder | DC Mushrooms | |
|---|---|---|
| Sätze | 22 | 19 |
| Spiele | 10 | 8 |
| Punkte | 2 | 0 |
| Gewinner: DC Bärenbrüder | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Rüdiger Donges | Benedikt Hermanni | 11 |
| Isabell Spies | Robin Benfer | 11 |
| André Schmidt | Jessica Williams | 11 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Philipp Nähs | 0 | 0 | 100 |
| Rüdiger Donges | 0 | 0 | 116 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Philipp Nähs Yannick Staska |
André Schmidt Patrick Williams |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
|
Jan Peter Beel Rüdiger Donges |
David Hudel Isabell Spies |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Philipp Nähs | André Schmidt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 40 | 0 | 12,53 | 39 | 22 | 12,28 |
| 17 | 0 | 29,47 | 18 | 241 | 14,44 |
| 21,00 | 13,36 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
3 : 0
Spiel 4 (S2)
| Yannick Staska | Patrick Williams | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 4 | 12,74 | 39 | 0 | 12,85 |
| 54 | 6 | 9,17 | 53 | 0 | 9,45 |
| 10,96 | 11,15 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
| Jan Peter Beel | David Hudel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 109 | 14,52 | 27 | 0 | 18,56 |
| 24 | 148 | 14,71 | 26 | 0 | 19,27 |
| 14,62 | 18,92 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
| Rüdiger Donges | Isabell Spies | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 50 | 0 | 10,02 | 48 | 4 | 10,35 |
| 49 | 0 | 10,22 | 51 | 2 | 9,78 |
| 10,12 | 10,07 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
4 : 2
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Philipp Nähs | Patrick Williams | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 51 | 4 | 9,75 | 49 | 0 | 10,22 |
| 33 | 20 | 14,58 | 35 | 0 | 14,31 |
| 12,17 | 12,27 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
4 : 3
Spiel 8 (S6)
| Yannick Staska | André Schmidt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 41 | 0 | 12,22 | 39 | 46 | 11,67 |
| 45 | 19 | 10,71 | 46 | 0 | 10,89 |
| 36 | 0 | 13,92 | 36 | 74 | 11,86 |
| 12,28 | 11,47 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
5 : 3
Spiel 9 (S7)
| Jan Peter Beel | Isabell Spies | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 31 | 0 | 16,16 | 30 | 136 | 12,17 |
| 44 | 0 | 11,39 | 45 | 16 | 10,78 |
| 13,78 | 11,48 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
6 : 3
Spiel 10 (S8)
| Rüdiger Donges | David Hudel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 60 | 18,38 |
| 24 | 60 | 18,38 | 27 | 0 | 18,56 |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 54 | 18,62 |
| 18,50 | 18,52 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
7 : 3
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Philipp Nähs | Robin Benfer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 31 | 0 | 16,16 | 30 | 18 | 16,10 |
| 27 | 0 | 18,56 | 27 | 147 | 13,11 |
| 17,36 | 14,61 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
8 : 3
Spiel 12 (S10)
| Yannick Staska | David Hudel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 254 | 10,29 | 24 | 0 | 20,88 |
| 24 | 102 | 16,62 | 25 | 0 | 20,04 |
| 13,46 | 20,46 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
8 : 4
Spiel 13 (S11)
| Jan Peter Beel | Patrick Williams | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 63 | 2 | 7,92 | 61 | 0 | 8,21 |
| 27 | 0 | 18,56 | 27 | 4 | 18,41 |
| 24 | 12 | 20,38 | 25 | 0 | 20,04 |
| 15,62 | 15,55 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
8 : 5
Spiel 14 (S12)
| Benedikt Hermanni | Jessica Williams | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 32 | 14,21 | 31 | 0 | 16,16 |
| 24 | 16 | 20,21 | 26 | 0 | 19,27 |
| 17,21 | 17,72 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
8 : 6
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Philipp Nähs | David Hudel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 8 | 14,94 |
| 27 | 180 | 11,89 | 26 | 0 | 19,27 |
| 24 | 16 | 20,21 | 26 | 0 | 19,27 |
| 15,61 | 17,83 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
8 : 7
Spiel 16 (S14)
| Yannick Staska | Robin Benfer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 8 | 14,94 |
| 30 | 60 | 14,70 | 32 | 0 | 15,66 |
| 36 | 0 | 13,92 | 36 | 2 | 13,86 |
| 14,45 | 14,82 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
9 : 7
Spiel 17 (S15)
| Jan Peter Beel | Jessica Williams | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 45 | 0 | 11,13 | 42 | 35 | 11,10 |
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 4 | 15,06 |
| 12,94 | 13,08 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
10 : 7
Spiel 18 (S16)
| Benedikt Hermanni | Patrick Williams | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 18 | 14,64 | 33 | 0 | 15,18 |
| 27 | 12 | 18,11 | 30 | 0 | 16,70 |
| 16,38 | 15,94 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
10 : 8