Datum: 03.09.2022 19:00
Liga: Dbg B2 Liga
Spielbericht
Heim: DC Hörlen
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE7460 | Jörg Meister | X |
| H2 | HE7858 | Jan Kahle | |
| H3 | HE7859 | Jan - Markus Interthal | |
| H4 | HE7855 | Dennis Weigel | |
| H5 | HE7857 | Björn Reinberger | |
| H6 | HE7957 | Thomas Reinberger | |
| H7 | HE9163 | Rüdiger Sommer |
Gast: DC drei vorbei
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE7195 | Sascha Waldschmidt | |
| G2 | HE9792 | Michael Schmidt | |
| G3 | HE9262 | Harald Liebl | X |
| G4 | HE6211 | Jens Krewenka | |
| G5 | HE7532 | Viktoria Waldschmidt | |
| G6 | HE8473 | Nadin Müller | |
| G7 | HE9063 | Thomas Treupel |
| DC Hörlen | DC drei vorbei | |
|---|---|---|
| Sätze | 22 | 21 |
| Spiele | 10 | 8 |
| Punkte | 2 | 0 |
| Gewinner: DC Hörlen | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Jörg Meister | Björn Reinberger | 11 |
| Jan Kahle | Thomas Reinberger | 12 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Jörg Meister Jan Kahle |
Sascha Waldschmidt Michael Schmidt |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
|
Jan - Markus Interthal Dennis Weigel |
Harald Liebl Jens Krewenka |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Jörg Meister | Sascha Waldschmidt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 48 | 8 | 10,27 | 46 | 0 | 10,89 |
| 18 | 237 | 14,67 | 21 | 0 | 23,86 |
| 12,47 | 17,38 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
| Jan Kahle | Michael Schmidt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 144 | 13,22 | 26 | 0 | 19,27 |
| 36 | 32 | 13,03 | 38 | 0 | 13,18 |
| 13,13 | 16,23 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
| Jan - Markus Interthal | Harald Liebl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 37 | 0 | 13,54 | 36 | 38 | 12,86 |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 71 | 14,33 |
| 14,60 | 13,60 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
| Dennis Weigel | Jens Krewenka | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 52 | 16,63 | 25 | 0 | 20,04 |
| 28 | 0 | 17,89 | 30 | 18 | 16,10 |
| 18 | 141 | 20,00 | 20 | 0 | 25,05 |
| 18,17 | 20,40 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
2 : 4
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Jörg Meister | Michael Schmidt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 45 | 6 | 11,00 | 43 | 0 | 11,65 |
| 33 | 102 | 12,09 | 36 | 0 | 13,92 |
| 11,55 | 12,79 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
2 : 5
Spiel 8 (S6)
| Jan Kahle | Sascha Waldschmidt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 45 | 14 | 10,82 | 45 | 0 | 11,13 |
| 69 | 0 | 7,26 | 69 | 2 | 7,23 |
| 36 | 25 | 13,22 | 38 | 0 | 13,18 |
| 10,43 | 10,51 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
2 : 6
Spiel 9 (S7)
| Jan - Markus Interthal | Jens Krewenka | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 28 | 0 | 17,89 | 27 | 4 | 18,41 |
| 19 | 0 | 26,37 | 21 | 151 | 16,67 |
| 22,13 | 17,54 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
3 : 6
Spiel 10 (S8)
| Dennis Weigel | Harald Liebl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 45 | 0 | 11,13 | 42 | 8 | 11,74 |
| 31 | 0 | 16,16 | 33 | 125 | 11,39 |
| 13,65 | 11,57 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
4 : 6
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Björn Reinberger | Jens Krewenka | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 12 | 14,82 | 33 | 0 | 15,18 |
| 22 | 0 | 22,77 | 24 | 32 | 19,54 |
| 24 | 0 | 20,88 | 24 | 150 | 14,62 |
| 19,49 | 16,45 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
5 : 6
Spiel 12 (S10)
| Thomas Reinberger | Harald Liebl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 16 | 16,17 | 29 | 0 | 17,28 |
| 51 | 5 | 9,73 | 52 | 0 | 9,63 |
| 12,95 | 13,46 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
5 : 7
Spiel 13 (S11)
| Jan - Markus Interthal | Michael Schmidt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 4 | 13,81 | 35 | 0 | 14,31 |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 57 | 14,80 |
| 25 | 0 | 20,04 | 27 | 204 | 11,00 |
| 16,85 | 13,37 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
6 : 7
Spiel 14 (S12)
| Dennis Weigel | Sascha Waldschmidt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 16 | 20,21 | 24 | 0 | 20,88 |
| 34 | 0 | 14,74 | 36 | 16 | 13,47 |
| 29 | 0 | 17,28 | 30 | 12 | 16,30 |
| 17,41 | 16,88 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
7 : 7
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Björn Reinberger | Harald Liebl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 26 | 0 | 19,27 | 24 | 124 | 15,71 |
| 33 | 2 | 15,12 | 35 | 0 | 14,31 |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 95 | 13,53 |
| 16,52 | 14,52 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
8 : 7
Spiel 16 (S14)
| Thomas Reinberger | Jens Krewenka | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 2 | 12,79 | 37 | 0 | 13,54 |
| 48 | 6 | 10,31 | 50 | 0 | 10,02 |
| 11,55 | 11,78 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
8 : 8
Spiel 17 (S15)
| Jan - Markus Interthal | Sascha Waldschmidt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 10 | 16,37 | 28 | 0 | 17,89 |
| 35 | 0 | 14,31 | 36 | 4 | 13,81 |
| 37 | 0 | 13,54 | 39 | 10 | 12,59 |
| 14,74 | 14,76 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
9 : 8
Spiel 18 (S16)
| Dennis Weigel | Michael Schmidt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 168 | 11,10 |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 70 | 14,37 |
| 15,94 | 12,74 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
10 : 8