Dieses Spiel wurde auf das oben genannte Datum verlegt.
Spielbericht
Heim: Ü-Ei
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE6228 | Annemarie Leinweber | |
H2 | HE8952 | Julia Bädorff | X |
H3 | HE9843 | Christian Bädorff | |
H4 | HE9283 | Markus Pohl | |
H5 | HE7168 | Markus Spengler | |
H6 | HE7485 | Thorsten Naute |
Gast: DiTo's Sharks
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7432 | Hartmut Heuer | X |
G2 | HE7545 | Kai Scherer | |
G3 | HE7372 | Sebastian Schmidt | |
G4 | HE7492 | Dennis Krick | |
G5 | HE7753 | Jan Mignon |
Ü-Ei | DiTo's Sharks | |
---|---|---|
Sätze | 19 | 25 |
Spiele | 8 | 10 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: DiTo's Sharks | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Julia Bädorff | Markus Spengler | 3 |
Dennis Krick | Jan Mignon | 13 |
Annemarie Leinweber | Thorsten Naute | 15 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Sebastian Schmidt | 0 | 1 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Annemarie Leinweber Julia Bädorff |
Hartmut Heuer Kai Scherer |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Christian Bädorff Markus Pohl |
Sebastian Schmidt Dennis Krick |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Annemarie Leinweber | Hartmut Heuer | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 116 | 9,87 | 38 | 0 | 13,18 |
30 | 14 | 16,23 | 31 | 0 | 16,16 |
13,05 | 14,67 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
Markus Spengler | Kai Scherer | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 71 | 15,93 |
57 | 2 | 8,75 | 59 | 0 | 8,49 |
36 | 6 | 13,75 | 39 | 0 | 12,85 |
13,26 | 12,42 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
Christian Bädorff | Sebastian Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 122 | 18,05 | 21 | 0 | 23,86 |
24 | 138 | 15,12 | 27 | 0 | 18,56 |
16,59 | 21,21 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
1 : 4
Spiel 6 (S4)
Markus Pohl | Dennis Krick | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 192 | 12,88 |
43 | 0 | 11,65 | 45 | 2 | 11,09 |
15,11 | 11,99 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
2 : 4
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Annemarie Leinweber | Kai Scherer | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 168 | 9,25 | 36 | 0 | 13,92 |
33 | 35 | 14,12 | 36 | 0 | 13,92 |
11,69 | 13,92 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
2 : 5
Spiel 8 (S6)
Markus Spengler | Hartmut Heuer | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 49 | 15,07 |
21 | 200 | 14,33 | 24 | 0 | 20,88 |
36 | 0 | 13,92 | 36 | 2 | 13,86 |
14,80 | 16,60 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
3 : 5
Spiel 9 (S7)
Christian Bädorff | Dennis Krick | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 4 | 18,41 |
36 | 16 | 13,47 | 39 | 0 | 12,85 |
21 | 0 | 23,86 | 21 | 311 | 9,05 |
18,41 | 13,44 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
4 : 5
Spiel 10 (S8)
Markus Pohl | Sebastian Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 35 | 19,42 | 22 | 0 | 22,77 |
18 | 180 | 17,83 | 20 | 0 | 25,05 |
18,63 | 23,91 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
4 : 6
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Annemarie Leinweber | Dennis Krick | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
78 | 2 | 6,40 | 76 | 0 | 6,59 |
27 | 196 | 11,30 | 29 | 0 | 17,28 |
8,85 | 11,94 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
4 : 7
Spiel 12 (S10)
Markus Spengler | Sebastian Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 93 | 13,60 | 29 | 0 | 17,28 |
37 | 0 | 13,54 | 39 | 4 | 12,74 |
18 | 280 | 12,28 | 19 | 0 | 26,37 |
13,14 | 18,80 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
4 : 8
Spiel 13 (S11)
Christian Bädorff | Kai Scherer | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
54 | 2 | 9,24 | 52 | 0 | 9,63 |
24 | 3 | 20,75 | 27 | 0 | 18,56 |
15,00 | 14,10 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
4 : 9
Spiel 14 (S12)
Markus Pohl | Hartmut Heuer | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 0 | 20,88 | 21 | 87 | 19,71 |
33 | 3 | 15,09 | 36 | 0 | 13,92 |
42 | 2 | 11,88 | 40 | 0 | 12,53 |
15,95 | 15,39 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
4 : 10
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Thorsten Naute | Sebastian Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 142 | 14,96 | 23 | 0 | 21,78 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 38 | 14,03 |
43 | 0 | 11,65 | 45 | 4 | 11,04 |
14,09 | 15,62 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
5 : 10
Spiel 16 (S14)
Markus Spengler | Jan Mignon | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 0 | 12,85 | 36 | 97 | 11,22 |
42 | 25 | 11,33 | 43 | 0 | 11,65 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 198 | 9,18 |
13,12 | 10,68 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
6 : 10
Spiel 17 (S15)
Christian Bädorff | Hartmut Heuer | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 97 | 13,47 |
33 | 2 | 15,12 | 36 | 0 | 13,92 |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 14 | 14,76 |
15,17 | 14,05 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
7 : 10
Spiel 18 (S16)
Markus Pohl | Kai Scherer | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 0 | 11,93 | 39 | 2 | 12,79 |
36 | 0 | 13,92 | 36 | 5 | 13,78 |
12,93 | 13,29 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
8 : 10