Spielbericht
Heim: Team Phönix
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7754 | Stefan Mahr | |
H2 | HE7898 | Marcus Klein | |
H3 | HE7895 | Enrico Mastandrea | |
H4 | HE7484 | Tanja Liesel Blech | |
H5 | HE8809 | Manuel Ruhl | |
H6 | HE7232 | Franziska Hardt | |
H7 | HE8808 | Kevin Weber |
Gast: Hüttenschänke 3
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE8677 | Volker Breitbarth | |
G2 | HE7133 | Gerhard Land | X |
G3 | HE6223 | Werner Schmidt | |
G4 | HE7134 | Ira Küster | |
G5 | HE8794 | Stefan Keiner |
Team Phönix | Hüttenschänke 3 | |
---|---|---|
Sätze | 28 | 14 |
Spiele | 12 | 6 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: Team Phönix | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Enrico Mastandrea | Manuel Ruhl | 13 |
Tanja Liesel Blech | Franziska Hardt | 14 |
Volker Breitbarth | Stefan Keiner | 8 |
Marcus Klein | Kevin Weber | 16 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Stefan Mahr Marcus Klein |
Volker Breitbarth Gerhard Land |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
Enrico Mastandrea Tanja Liesel Blech |
Werner Schmidt Ira Küster |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Stefan Mahr | Volker Breitbarth | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 11 | 11,67 | 40 | 0 | 12,53 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 54 | 13,55 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 103 | 12,06 |
14,17 | 12,71 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
3 : 0
Spiel 4 (S2)
Marcus Klein | Gerhard Land | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 202 | 12,46 | 24 | 0 | 20,88 |
39 | 0 | 12,85 | 39 | 24 | 12,23 |
27 | 167 | 12,37 | 25 | 0 | 20,04 |
12,56 | 17,72 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
Enrico Mastandrea | Werner Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 253 | 10,33 |
34 | 0 | 14,74 | 36 | 137 | 10,11 |
16,65 | 10,22 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
4 : 1
Spiel 6 (S4)
Tanja Liesel Blech | Ira Küster | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 107 | 13,13 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 136 | 12,17 |
16,43 | 12,65 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
5 : 1
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Stefan Mahr | Gerhard Land | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 20 | 13,36 | 35 | 0 | 14,31 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 82 | 15,52 |
33 | 81 | 12,73 | 34 | 0 | 14,74 |
14,88 | 14,86 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
5 : 2
Spiel 8 (S6)
Marcus Klein | Stefan Keiner | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 212 | 10,70 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 3 | 15,09 |
16,23 | 12,90 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
6 : 2
Spiel 9 (S7)
Enrico Mastandrea | Ira Küster | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 89 | 13,73 |
29 | 0 | 17,28 | 29 | 176 | 11,21 |
16,47 | 12,47 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
7 : 2
Spiel 10 (S8)
Tanja Liesel Blech | Werner Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 61 | 18,33 |
34 | 0 | 14,74 | 34 | 47 | 13,35 |
17,01 | 15,84 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
8 : 2
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Stefan Mahr | Ira Küster | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 0 | 12,85 | 36 | 61 | 12,22 |
34 | 0 | 14,74 | 34 | 51 | 13,24 |
13,80 | 12,73 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
9 : 2
Spiel 12 (S10)
Marcus Klein | Werner Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 17 | 13,44 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 127 | 13,85 |
16,41 | 13,65 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
10 : 2
Spiel 13 (S11)
Manuel Ruhl | Gerhard Land | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
41 | 0 | 12,22 | 39 | 9 | 12,62 |
36 | 15 | 13,50 | 38 | 0 | 13,18 |
30 | 56 | 14,83 | 31 | 0 | 16,16 |
13,52 | 13,99 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
10 : 3
Spiel 14 (S12)
Franziska Hardt | Stefan Keiner | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 2 | 11,88 | 42 | 0 | 11,93 |
39 | 119 | 9,79 | 40 | 0 | 12,53 |
10,84 | 12,23 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
10 : 4
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Stefan Mahr | Werner Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
38 | 0 | 13,18 | 36 | 35 | 12,94 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 19 | 14,61 |
14,42 | 13,78 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
11 : 4
Spiel 16 (S14)
Kevin Weber | Ira Küster | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 197 | 9,21 | 33 | 0 | 15,18 |
44 | 0 | 11,39 | 45 | 4 | 11,04 |
39 | 15 | 12,46 | 41 | 0 | 12,22 |
11,02 | 12,81 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
11 : 5
Spiel 17 (S15)
Manuel Ruhl | Stefan Keiner | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 40 | 12,81 | 36 | 0 | 13,92 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 30 | 14,27 |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 40 | 15,37 |
14,55 | 14,52 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
12 : 5
Spiel 18 (S16)
Franziska Hardt | Gerhard Land | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 28 | 14,33 | 32 | 0 | 15,66 |
36 | 133 | 10,22 | 39 | 0 | 12,85 |
12,28 | 14,26 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
12 : 6