Spielbericht
Heim: Solmser Nachwuchs 2.0
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7761 | Max Korjatschko | |
H2 | HE1011 | Nadine Schneider | |
H3 | HE9678 | Jochen Vit | |
H4 | HE8409 | Gary Green | |
H5 | HE9243 | Andreas Weisbrod |
Gast: Grizzly's
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE6215 | Isabel Schäfer | |
G2 | HE8188 | Martin Lührmann | |
G3 | HE6216 | Boris Schäfer | |
G4 | HE7308 | Thomas Immel | X |
G5 | HE8985 | Daniel Schütze | |
G6 | HE7937 | David Sommer |
Solmser Nachwuchs 2.0 | Grizzly's | |
---|---|---|
Sätze | 22 | 20 |
Spiele | 10 | 8 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: Solmser Nachwuchs 2.0 | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Jochen Vit | Andreas Weisbrod | 8 |
Isabel Schäfer | Daniel Schütze | 6 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Daniel Schütze | 1 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Max Korjatschko Nadine Schneider |
Isabel Schäfer Martin Lührmann |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
Jochen Vit Gary Green |
Boris Schäfer Thomas Immel |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Max Korjatschko | Isabel Schäfer | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 131 | 13,70 |
25 | 0 | 20,04 | 24 | 159 | 14,25 |
18,66 | 13,98 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
3 : 0
Spiel 4 (S2)
Nadine Schneider | Martin Lührmann | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 16 | 13,47 | 36 | 0 | 13,92 |
21 | 167 | 15,90 | 24 | 0 | 20,88 |
14,69 | 17,40 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
Jochen Vit | Boris Schäfer | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 6 | 15,00 |
30 | 110 | 13,03 | 32 | 0 | 15,66 |
33 | 40 | 13,97 | 32 | 0 | 15,66 |
13,77 | 15,44 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
Gary Green | Thomas Immel | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 0 | 11,13 | 42 | 5 | 11,81 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 157 | 11,47 |
14,21 | 11,64 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
4 : 2
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Max Korjatschko | Martin Lührmann | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 2 | 13,86 | 36 | 0 | 13,92 |
22 | 0 | 22,77 | 24 | 30 | 19,62 |
23 | 0 | 21,78 | 24 | 77 | 17,67 |
19,47 | 17,07 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
5 : 2
Spiel 8 (S6)
Nadine Schneider | Daniel Schütze | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 16 | 13,47 | 34 | 0 | 14,74 |
36 | 5 | 13,78 | 38 | 0 | 13,18 |
13,63 | 13,96 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
5 : 3
Spiel 9 (S7)
Andreas Weisbrod | Thomas Immel | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 4 | 18,41 |
36 | 0 | 13,92 | 36 | 12 | 13,58 |
15,60 | 16,00 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
6 : 3
Spiel 10 (S8)
Gary Green | Boris Schäfer | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 16 | 12,44 | 39 | 0 | 12,85 |
34 | 0 | 14,74 | 36 | 20 | 13,36 |
34 | 0 | 14,74 | 36 | 19 | 13,39 |
13,97 | 13,20 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
7 : 3
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Max Korjatschko | Thomas Immel | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 120 | 14,11 |
25 | 0 | 20,04 | 27 | 117 | 14,22 |
18,37 | 14,17 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
8 : 3
Spiel 12 (S10)
Nadine Schneider | Boris Schäfer | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 134 | 13,59 | 26 | 0 | 19,27 |
30 | 76 | 14,17 | 32 | 0 | 15,66 |
13,88 | 17,47 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
8 : 4
Spiel 13 (S11)
Andreas Weisbrod | Martin Lührmann | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 60 | 18,38 | 23 | 0 | 21,78 |
21 | 121 | 18,10 | 24 | 0 | 20,88 |
18,24 | 21,33 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
8 : 5
Spiel 14 (S12)
Gary Green | Daniel Schütze | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 14 | 12,49 | 38 | 0 | 13,18 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 12 | 16,30 |
27 | 25 | 17,63 | 29 | 0 | 17,28 |
15,80 | 15,59 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
8 : 6
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Max Korjatschko | Boris Schäfer | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 12 | 16,30 | 28 | 0 | 17,89 |
30 | 12 | 16,30 | 32 | 0 | 15,66 |
16,30 | 16,78 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
8 : 7
Spiel 16 (S14)
Nadine Schneider | Thomas Immel | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 187 | 13,08 |
30 | 40 | 15,37 | 33 | 0 | 15,18 |
43 | 0 | 11,65 | 42 | 2 | 11,88 |
15,43 | 13,38 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
9 : 7
Spiel 17 (S15)
Andreas Weisbrod | Daniel Schütze | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 20 | 17,81 |
23 | 0 | 21,78 | 24 | 28 | 19,71 |
19,84 | 18,76 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
10 : 7
Spiel 18 (S16)
Gary Green | Martin Lührmann | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 20 | 14,58 | 32 | 0 | 15,66 |
36 | 86 | 11,53 | 37 | 0 | 13,54 |
13,06 | 14,60 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
10 : 8