Spielbericht
Heim: DiTo's Sharks
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7545 | Kai Scherer | |
H2 | HE7432 | Hartmut Heuer | X |
H3 | HE7493 | Andreas Schmidt | |
H4 | HE7666 | Hans - Jürgen Schupp | |
H5 | HE7753 | Jan Mignon |
Gast: Krawalldarter
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE6036 | Anja Taissia Müller | |
G2 | HE7618 | Mirco Walther | |
G3 | HE7555 | Heiko Krauskopf | |
G4 | HE9691 | Mathias Müller | |
G5 | HE7772 | Désirée Keller | X |
G6 | HE9770 | Johannes Herold |
DiTo's Sharks | Krawalldarter | |
---|---|---|
Sätze | 28 | 23 |
Spiele | 11 | 7 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: DiTo's Sharks | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Heiko Krauskopf | Johannes Herold | 12 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Mathias Müller | 1 | 0 | |
Anja Taissia Müller | 1 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Kai Scherer Hartmut Heuer |
Anja Taissia Müller Mirco Walther |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
Andreas Schmidt Hans - Jürgen Schupp |
Heiko Krauskopf Mathias Müller |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Kai Scherer | Anja Taissia Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 2 | 11,88 | 42 | 0 | 11,93 |
35 | 0 | 14,31 | 36 | 2 | 13,86 |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 36 | 17,22 |
14,30 | 14,34 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
Hartmut Heuer | Mirco Walther | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
46 | 0 | 10,89 | 45 | 10 | 10,91 |
30 | 67 | 14,47 | 33 | 0 | 15,18 |
33 | 40 | 13,97 | 36 | 0 | 13,92 |
13,11 | 13,34 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
Andreas Schmidt | Heiko Krauskopf | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
38 | 0 | 13,18 | 36 | 38 | 12,86 |
54 | 2 | 9,24 | 57 | 0 | 8,79 |
36 | 0 | 13,92 | 36 | 36 | 12,92 |
12,11 | 11,52 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
Hans - Jürgen Schupp | Mathias Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 12 | 18,11 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 4 | 15,06 |
16,18 | 16,59 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
4 : 2
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Kai Scherer | Mirco Walther | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 32 | 17,37 |
36 | 2 | 13,86 | 34 | 0 | 14,74 |
30 | 144 | 11,90 | 29 | 0 | 17,28 |
14,15 | 16,46 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
4 : 3
Spiel 8 (S6)
Hartmut Heuer | Anja Taissia Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 10 | 14,88 | 31 | 0 | 16,16 |
30 | 0 | 16,70 | 33 | 4 | 15,06 |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 20 | 16,03 |
15,75 | 15,75 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
5 : 3
Spiel 9 (S7)
Andreas Schmidt | Mathias Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 10 | 16,37 |
30 | 28 | 15,77 | 33 | 0 | 15,18 |
33 | 75 | 12,91 | 31 | 0 | 16,16 |
14,95 | 15,90 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
5 : 4
Spiel 10 (S8)
Hans - Jürgen Schupp | Heiko Krauskopf | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 39 | 11,85 | 38 | 0 | 13,18 |
36 | 0 | 13,92 | 36 | 32 | 13,03 |
41 | 0 | 12,22 | 39 | 14 | 12,49 |
12,66 | 12,90 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
6 : 4
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Kai Scherer | Mathias Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 8 | 16,43 |
52 | 0 | 9,63 | 54 | 2 | 9,24 |
12,41 | 12,84 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
7 : 4
Spiel 12 (S10)
Hartmut Heuer | Johannes Herold | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
44 | 0 | 11,39 | 42 | 17 | 11,52 |
33 | 5 | 15,03 | 36 | 0 | 13,92 |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 102 | 12,09 |
13,58 | 12,51 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
8 : 4
Spiel 13 (S11)
Andreas Schmidt | Mirco Walther | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 0 | 11,93 | 39 | 10 | 12,59 |
24 | 167 | 13,92 | 25 | 0 | 20,04 |
24 | 258 | 10,12 | 26 | 0 | 19,27 |
11,99 | 17,30 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
8 : 5
Spiel 14 (S12)
Hans - Jürgen Schupp | Anja Taissia Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
25 | 0 | 20,04 | 24 | 6 | 20,62 |
45 | 16 | 10,78 | 48 | 0 | 10,44 |
30 | 0 | 16,70 | 33 | 154 | 10,52 |
15,84 | 13,86 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
9 : 5
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Kai Scherer | Johannes Herold | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 42 | 13,91 | 32 | 0 | 15,66 |
38 | 0 | 13,18 | 39 | 30 | 12,08 |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 75 | 14,20 |
14,25 | 13,98 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
10 : 5
Spiel 16 (S14)
Hartmut Heuer | Mathias Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
48 | 10 | 10,23 | 51 | 0 | 9,82 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 217 | 10,52 |
33 | 4 | 15,06 | 35 | 0 | 14,31 |
14,62 | 11,55 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
10 : 6
Spiel 17 (S15)
Andreas Schmidt | Anja Taissia Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
72 | 0 | 6,96 | 69 | 8 | 7,14 |
30 | 40 | 15,37 | 32 | 0 | 15,66 |
30 | 90 | 13,70 | 32 | 0 | 15,66 |
12,01 | 12,82 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
10 : 7
Spiel 18 (S16)
Hans - Jürgen Schupp | Mirco Walther | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 32 | 15,63 |
21 | 260 | 11,48 | 24 | 0 | 20,88 |
44 | 0 | 11,39 | 42 | 84 | 9,93 |
12,68 | 15,48 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
11 : 7