Spielbericht
Heim: DiToLino's
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7822 | Mark Stiller | |
H2 | HE7815 | Thorsten Koch | |
H3 | HE7818 | Julian Peusch | |
H4 | HE7821 | Sabine Feja | X |
H5 | HE7816 | Svenja Mehl | |
H6 | HE7814 | Jessica Koch |
Gast: DC Waschmaschine
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE9512 | Sabine Karafoulidis | |
G2 | HE8756 | Tatjana Peters | |
G3 | HE8378 | Patricia Günther | |
G4 | HE8038 | Sabine Meyers | |
G5 | HE7840 | Manuela Teiwes |
DiToLino's | DC Waschmaschine | |
---|---|---|
Sätze | 22 | 18 |
Spiele | 10 | 8 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: DiToLino's | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Mark Stiller | Svenja Mehl | 15 |
Julian Peusch | Jessica Koch | 17 |
Sabine Karafoulidis | Manuela Teiwes | 14 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Mark Stiller Thorsten Koch |
Sabine Karafoulidis Tatjana Peters |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Julian Peusch Sabine Feja |
Patricia Günther Sabine Meyers |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Mark Stiller | Sabine Karafoulidis | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 0 | 12,85 | 36 | 65 | 12,11 |
34 | 0 | 14,74 | 36 | 68 | 12,03 |
13,80 | 12,07 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
Thorsten Koch | Tatjana Peters | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 204 | 14,14 | 21 | 0 | 23,86 |
24 | 52 | 18,71 | 26 | 0 | 19,27 |
16,43 | 21,57 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
Julian Peusch | Patricia Günther | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 67 | 16,07 |
39 | 0 | 12,85 | 39 | 15 | 12,46 |
15,07 | 14,27 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
Sabine Feja | Sabine Meyers | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 188 | 10,43 |
35 | 0 | 14,31 | 36 | 36 | 12,92 |
14,75 | 11,68 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
3 : 3
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Mark Stiller | Tatjana Peters | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 195 | 11,33 | 25 | 0 | 20,04 |
30 | 88 | 13,77 | 33 | 0 | 15,18 |
12,55 | 17,61 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
Thorsten Koch | Sabine Karafoulidis | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 122 | 14,04 |
37 | 0 | 13,54 | 39 | 36 | 11,92 |
15,41 | 12,98 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
4 : 4
Spiel 9 (S7)
Julian Peusch | Sabine Meyers | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 9 | 12,62 | 37 | 0 | 13,54 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 35 | 17,26 |
38 | 0 | 13,18 | 39 | 12 | 12,54 |
15,02 | 14,45 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
5 : 4
Spiel 10 (S8)
Sabine Feja | Patricia Günther | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 154 | 12,85 | 27 | 0 | 18,56 |
34 | 0 | 14,74 | 36 | 99 | 11,17 |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 186 | 11,67 |
15,16 | 13,80 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
6 : 4
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Mark Stiller | Sabine Meyers | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
43 | 0 | 11,65 | 42 | 11 | 11,67 |
21 | 0 | 23,86 | 21 | 240 | 12,43 |
17,76 | 12,05 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
7 : 4
Spiel 12 (S10)
Thorsten Koch | Patricia Günther | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 168 | 11,10 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 40 | 13,97 |
15,67 | 12,54 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
8 : 4
Spiel 13 (S11)
Julian Peusch | Tatjana Peters | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 27 | 143 | 13,26 |
24 | 110 | 16,29 | 26 | 0 | 19,27 |
18 | 220 | 15,61 | 21 | 0 | 23,86 |
15,85 | 18,80 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
8 : 5
Spiel 14 (S12)
Sabine Feja | Manuela Teiwes | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 123 | 11,45 |
37 | 0 | 13,54 | 39 | 15 | 12,46 |
14,14 | 11,96 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
9 : 5
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Svenja Mehl | Patricia Günther | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
43 | 0 | 11,65 | 42 | 38 | 11,02 |
36 | 125 | 10,44 | 38 | 0 | 13,18 |
48 | 13 | 10,17 | 47 | 0 | 10,66 |
10,75 | 11,62 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
9 : 6
Spiel 16 (S14)
Thorsten Koch | Sabine Meyers | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
40 | 0 | 12,53 | 39 | 65 | 11,18 |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 31 | 14,24 |
13,23 | 12,71 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
10 : 6
Spiel 17 (S15)
Jessica Koch | Manuela Teiwes | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 50 | 10,02 | 45 | 0 | 11,13 |
42 | 11 | 11,67 | 44 | 0 | 11,39 |
10,85 | 11,26 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
10 : 7
Spiel 18 (S16)
Sabine Feja | Tatjana Peters | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 84 | 15,44 | 26 | 0 | 19,27 |
36 | 30 | 13,08 | 38 | 0 | 13,18 |
14,26 | 16,23 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
10 : 8