Spielbericht
Heim: Team Phönix
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7668 | Janina Casjopaja Kraus | X |
H2 | HE7765 | Manuel Marchel | |
H3 | HE6121 | Hans-Jürgen Läufer | |
H4 | HE7782 | Kai Christmann | |
H5 | HE8808 | Kevin Weber | |
H6 | HE7484 | Tanja Liesel Blech |
Gast: Hüttenschänke 3
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE8185 | Günther Büttgen | |
G2 | HE7015 | Christian Riedl | |
G3 | HE7133 | Gerhard Land | X |
G4 | HE8186 | Petra Büttgen |
Team Phönix | Hüttenschänke 3 | |
---|---|---|
Sätze | 9 | 29 |
Spiele | 4 | 14 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: Hüttenschänke 3 | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Hans-Jürgen Läufer | Tanja Liesel Blech | 13 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Christian Riedl | 1 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Janina Casjopaja Kraus Manuel Marchel |
Günther Büttgen Christian Riedl |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Hans-Jürgen Läufer Kai Christmann |
Gerhard Land Petra Büttgen |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Janina Casjopaja Kraus | Günther Büttgen | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 107 | 13,13 | 29 | 0 | 17,28 |
30 | 139 | 12,07 | 32 | 0 | 15,66 |
12,60 | 16,47 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
Manuel Marchel | Christian Riedl | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 157 | 11,47 | 29 | 0 | 17,28 |
21 | 103 | 18,95 | 21 | 0 | 23,86 |
15,21 | 20,57 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
Hans-Jürgen Läufer | Gerhard Land | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 31 | 15,67 | 30 | 0 | 16,70 |
33 | 36 | 14,09 | 36 | 0 | 13,92 |
14,88 | 15,31 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
1 : 4
Spiel 6 (S4)
Kai Christmann | Petra Büttgen | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 19 | 11,48 | 40 | 0 | 12,53 |
27 | 126 | 13,89 | 29 | 0 | 17,28 |
12,69 | 14,91 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
1 : 5
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Janina Casjopaja Kraus | Christian Riedl | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 130 | 11,24 | 31 | 0 | 16,16 |
21 | 195 | 14,57 | 23 | 0 | 21,78 |
12,91 | 18,97 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
1 : 6
Spiel 8 (S6)
Manuel Marchel | Günther Büttgen | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 124 | 10,47 | 36 | 0 | 13,92 |
27 | 132 | 13,67 | 28 | 0 | 17,89 |
12,07 | 15,91 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
1 : 7
Spiel 9 (S7)
Hans-Jürgen Läufer | Petra Büttgen | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
48 | 28 | 9,85 | 48 | 0 | 10,44 |
36 | 20 | 13,36 | 38 | 0 | 13,18 |
11,61 | 11,81 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
1 : 8
Spiel 10 (S8)
Kai Christmann | Gerhard Land | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
40 | 0 | 12,53 | 39 | 15 | 12,46 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 110 | 11,85 |
14,10 | 12,16 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
2 : 8
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Janina Casjopaja Kraus | Petra Büttgen | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 15 | 12,46 | 37 | 0 | 13,54 |
30 | 119 | 12,73 | 32 | 0 | 15,66 |
12,60 | 14,60 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
2 : 9
Spiel 12 (S10)
Manuel Marchel | Gerhard Land | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 31 | 13,06 |
47 | 0 | 10,66 | 48 | 8 | 10,27 |
12,10 | 11,67 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
3 : 9
Spiel 13 (S11)
Tanja Liesel Blech | Christian Riedl | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 9 | 16,40 | 28 | 0 | 17,89 |
27 | 63 | 16,22 | 30 | 0 | 16,70 |
16,31 | 17,30 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
3 : 10
Spiel 14 (S12)
Kai Christmann | Günther Büttgen | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 16 | 13,47 | 34 | 0 | 14,74 |
33 | 3 | 15,09 | 34 | 0 | 14,74 |
14,28 | 14,74 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
3 : 11
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Janina Casjopaja Kraus | Gerhard Land | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 37 | 14,06 |
33 | 46 | 13,79 | 34 | 0 | 14,74 |
30 | 50 | 15,03 | 32 | 0 | 15,66 |
14,25 | 14,82 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
3 : 12
Spiel 16 (S14)
Manuel Marchel | Petra Büttgen | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 51 | 11,54 | 39 | 0 | 12,85 |
42 | 68 | 10,31 | 45 | 0 | 11,13 |
10,93 | 11,99 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
3 : 13
Spiel 17 (S15)
Tanja Liesel Blech | Günther Büttgen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 140 | 13,37 | 26 | 0 | 19,27 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 12 | 16,30 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 9 | 18,22 |
16,61 | 17,93 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
4 : 13
Spiel 18 (S16)
Kai Christmann | Christian Riedl | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 30 | 17,44 | 27 | 0 | 18,56 |
24 | 180 | 13,38 | 25 | 0 | 20,04 |
15,41 | 19,30 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
4 : 14