Spielbericht
Heim: DiTo's Sharks
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7435 | Stefan Späth | |
H2 | HE7545 | Kai Scherer | |
H3 | HE7434 | Alana Schlechtriem | |
H4 | HE7678 | Max Rödiger | |
H5 | HE7492 | Dennis Krick | |
H6 | HE7753 | Jan Mignon |
Gast: Bistro Joy Bulls
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7841 | Dennis Mandler | |
G2 | HE7636 | Udo Schrems | |
G3 | HE7773 | Sophie Brenzel | |
G4 | HE7209 | Tim Küster | |
G5 | HE7225 | Tobias Schulz |
DiTo's Sharks | Bistro Joy Bulls | |
---|---|---|
Sätze | 22 | 21 |
Spiele | 9 | 9 |
Punkte | 1 | 1 |
Gewinner: Unentschieden | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Max Rödiger | Jan Mignon | 14 |
Alana Schlechtriem | Dennis Krick | 17 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Kai Scherer | 1 | 0 | |
Tim Küster | 0 | 1 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Stefan Späth Kai Scherer |
Dennis Mandler Udo Schrems |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
Alana Schlechtriem Max Rödiger |
Sophie Brenzel Tim Küster |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Stefan Späth | Dennis Mandler | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 180 | 13,38 |
39 | 5 | 12,72 | 42 | 0 | 11,93 |
27 | 30 | 17,44 | 29 | 0 | 17,28 |
16,48 | 14,20 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
Kai Scherer | Udo Schrems | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
43 | 0 | 11,65 | 42 | 8 | 11,74 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 119 | 11,58 |
13,66 | 11,66 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
Alana Schlechtriem | Sophie Brenzel | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 25 | 12,21 | 39 | 0 | 12,85 |
39 | 94 | 10,44 | 38 | 0 | 13,18 |
11,33 | 13,02 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
Max Rödiger | Tim Küster | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 4 | 16,57 | 29 | 0 | 17,28 |
24 | 83 | 17,42 | 25 | 0 | 20,04 |
17,00 | 18,66 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
3 : 3
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Stefan Späth | Udo Schrems | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
46 | 0 | 10,89 | 45 | 10 | 10,91 |
36 | 98 | 11,19 | 38 | 0 | 13,18 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 276 | 8,33 |
13,78 | 10,81 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
4 : 3
Spiel 8 (S6)
Kai Scherer | Dennis Mandler | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
41 | 0 | 12,22 | 39 | 8 | 12,64 |
34 | 0 | 14,74 | 36 | 2 | 13,86 |
13,48 | 13,25 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
5 : 3
Spiel 9 (S7)
Alana Schlechtriem | Tim Küster | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 54 | 14,90 | 30 | 0 | 16,70 |
30 | 140 | 12,03 | 31 | 0 | 16,16 |
13,47 | 16,43 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
5 : 4
Spiel 10 (S8)
Max Rödiger | Sophie Brenzel | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 34 | 15,57 |
72 | 5 | 6,89 | 73 | 0 | 6,86 |
36 | 4 | 13,81 | 39 | 0 | 12,85 |
12,12 | 11,76 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
5 : 5
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Stefan Späth | Tim Küster | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 8 | 13,69 |
21 | 69 | 20,57 | 24 | 0 | 20,88 |
24 | 0 | 20,88 | 21 | 59 | 21,05 |
18,33 | 18,54 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
6 : 5
Spiel 12 (S10)
Kai Scherer | Sophie Brenzel | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
40 | 0 | 12,53 | 39 | 40 | 11,82 |
48 | 0 | 10,44 | 48 | 4 | 10,35 |
11,49 | 11,09 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
7 : 5
Spiel 13 (S11)
Alana Schlechtriem | Udo Schrems | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 2 | 11,88 | 42 | 0 | 11,93 |
36 | 187 | 8,72 | 39 | 0 | 12,85 |
10,30 | 12,39 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
7 : 6
Spiel 14 (S12)
Jan Mignon | Dennis Mandler | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 114 | 9,21 | 40 | 0 | 12,53 |
40 | 0 | 12,53 | 39 | 10 | 12,59 |
36 | 4 | 13,81 | 37 | 0 | 13,54 |
11,85 | 12,89 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
7 : 7
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Stefan Späth | Sophie Brenzel | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 241 | 9,63 |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 61 | 14,67 |
16,47 | 12,15 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
8 : 7
Spiel 16 (S14)
Kai Scherer | Tim Küster | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 96 | 13,50 |
57 | 2 | 8,75 | 56 | 0 | 8,95 |
18 | 236 | 14,72 | 17 | 0 | 29,47 |
13,04 | 17,31 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
8 : 8
Spiel 17 (S15)
Dennis Krick | Dennis Mandler | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 12 | 10,87 | 44 | 0 | 11,39 |
33 | 132 | 11,18 | 35 | 0 | 14,31 |
11,03 | 12,85 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
8 : 9
Spiel 18 (S16)
Jan Mignon | Udo Schrems | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 2 | 15,12 |
51 | 0 | 9,82 | 51 | 2 | 9,78 |
12,28 | 12,45 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
9 : 9