Spielbericht
Heim: DC Black Scorpions
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE6489 | Mario Bayer | |
| H2 | HE7891 | Marcel Schäfer | |
| H3 | HE6466 | Sascha Starmann | |
| H4 | HE7508 | Kevin Schlier | X |
| H5 | HE5703 | Marnie Leikamm | |
| H6 | HE7988 | Benjamin Aykal | |
| H7 | HE8653 | Timo Bindrum | |
| H8 | HE7922 | Sebastian Rathay | |
| H9 | HE7923 | Jan Müller | |
| H10 | HE9755 | Ingo Glotzbach |
Gast: DiTo's Sharks
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE6360 | Stefan Scupin | |
| G2 | HE7666 | Hans - Jürgen Schupp | |
| G3 | HE7372 | Sebastian Schmidt | |
| G4 | HE7435 | Stefan Späth | |
| G5 | HE7910 | Olaf Sachse | |
| G6 | HE8188 | Martin Lührmann | |
| G7 | HE7753 | Jan Mignon | |
| G8 | HE7432 | Hartmut Heuer | X |
| G9 | HE7493 | Andreas Schmidt |
| DC Black Scorpions | DiTo's Sharks | |
|---|---|---|
| Sätze | 28 | 17 |
| Spiele | 12 | 6 |
| Punkte | 2 | 0 |
| Gewinner: DC Black Scorpions | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Marcel Schäfer | Sebastian Rathay | 12 |
| Kevin Schlier | Marnie Leikamm | 18 |
| Stefan Späth | Martin Lührmann | 11 |
| Hans - Jürgen Schupp | Olaf Sachse | 13 |
| Stefan Scupin | Jan Mignon | 14 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Kevin Schlier | 2 | 0 | |
| Mario Bayer | 0 | 0 | 100 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Mario Bayer Marcel Schäfer |
Stefan Scupin Hans - Jürgen Schupp |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
|
Sascha Starmann Kevin Schlier |
Sebastian Schmidt Stefan Späth |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Mario Bayer | Stefan Scupin | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 28 | 0 | 17,89 | 27 | 116 | 14,26 |
| 26 | 0 | 19,27 | 27 | 32 | 17,37 |
| 18,58 | 15,82 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
| Marcel Schäfer | Hans - Jürgen Schupp | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 8 | 13,69 | 34 | 0 | 14,74 |
| 29 | 0 | 17,28 | 30 | 56 | 14,83 |
| 19 | 0 | 26,37 | 21 | 197 | 14,48 |
| 19,11 | 14,68 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
| Sascha Starmann | Sebastian Schmidt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 26 | 0 | 19,27 | 24 | 76 | 17,71 |
| 23 | 0 | 21,78 | 24 | 72 | 17,88 |
| 20,53 | 17,80 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
4 : 1
Spiel 6 (S4)
| Kevin Schlier | Stefan Späth | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 29 | 0 | 17,28 | 27 | 45 | 16,89 |
| 24 | 6 | 20,62 | 25 | 0 | 20,04 |
| 33 | 8 | 14,94 | 32 | 0 | 15,66 |
| 17,61 | 17,53 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
4 : 2
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Mario Bayer | Hans - Jürgen Schupp | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 267 | 9,75 |
| 27 | 0 | 18,56 | 27 | 14 | 18,04 |
| 18,56 | 13,90 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
5 : 2
Spiel 8 (S6)
| Marcel Schäfer | Stefan Scupin | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 0 | 12,85 | 36 | 8 | 13,69 |
| 24 | 0 | 20,88 | 24 | 186 | 13,12 |
| 16,87 | 13,41 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
6 : 2
Spiel 9 (S7)
| Sascha Starmann | Stefan Späth | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 28 | 0 | 17,89 | 27 | 100 | 14,85 |
| 24 | 30 | 19,62 | 26 | 0 | 19,27 |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 32 | 17,37 |
| 18,07 | 17,16 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
7 : 2
Spiel 10 (S8)
| Kevin Schlier | Sebastian Schmidt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 28 | 0 | 17,89 | 27 | 10 | 18,19 |
| 24 | 108 | 16,38 | 26 | 0 | 19,27 |
| 39 | 2 | 12,79 | 41 | 0 | 12,22 |
| 15,69 | 16,56 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
7 : 3
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Mario Bayer | Martin Lührmann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 35 | 0 | 14,31 | 33 | 35 | 14,12 |
| 21 | 0 | 23,86 | 21 | 213 | 13,71 |
| 19,09 | 13,92 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
8 : 3
Spiel 12 (S10)
| Sebastian Rathay | Sebastian Schmidt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 22 | 0 | 22,77 | 21 | 210 | 13,86 |
| 72 | 4 | 6,90 | 73 | 0 | 6,86 |
| 21 | 230 | 12,90 | 22 | 0 | 22,77 |
| 14,19 | 14,50 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
8 : 4
Spiel 13 (S11)
| Sascha Starmann | Olaf Sachse | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 47 | 0 | 10,66 | 45 | 4 | 11,04 |
| 26 | 0 | 19,27 | 27 | 7 | 18,30 |
| 14,97 | 14,67 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
9 : 4
Spiel 14 (S12)
| Kevin Schlier | Jan Mignon | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 16 | 16,17 |
| 48 | 3 | 10,38 | 51 | 0 | 9,82 |
| 35 | 0 | 14,31 | 33 | 40 | 13,97 |
| 13,29 | 13,32 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
10 : 4
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Mario Bayer | Sebastian Schmidt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 40 | 15,37 | 30 | 0 | 16,70 |
| 20 | 0 | 25,05 | 21 | 39 | 22,00 |
| 25 | 0 | 20,04 | 27 | 4 | 18,41 |
| 20,15 | 19,04 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
11 : 4
Spiel 16 (S14)
| Sebastian Rathay | Martin Lührmann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 25 | 11,33 | 40 | 0 | 12,53 |
| 42 | 4 | 11,83 | 44 | 0 | 11,39 |
| 11,58 | 11,96 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
11 : 5
Spiel 17 (S15)
| Sascha Starmann | Jan Mignon | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 10 | 18,19 |
| 58 | 0 | 8,64 | 60 | 4 | 8,28 |
| 12,67 | 13,24 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
12 : 5
Spiel 18 (S16)
| Marnie Leikamm | Olaf Sachse | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 49 | 0 | 10,22 | 48 | 10 | 10,23 |
| 33 | 53 | 13,58 | 35 | 0 | 14,31 |
| 33 | 30 | 14,27 | 35 | 0 | 14,31 |
| 12,69 | 12,95 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
12 : 6