Ein Team wurde zurückgezogen
Spielbericht
Heim: DiTo's Sharks
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7545 | Kai Scherer | |
H2 | HE7666 | Hans - Jürgen Schupp | |
H3 | HE7493 | Andreas Schmidt | |
H4 | HE7435 | Stefan Späth | |
H5 | HE7492 | Dennis Krick | |
H6 | HE7432 | Hartmut Heuer | X |
Gast: DC Lockere Schraube
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7677 | Michael Sander | |
G2 | HE7474 | Melanie Sander | |
G3 | HE6168 | Kim Schneider | X |
G4 | HE6209 | Christopher Abel | |
G5 | HE7464 | Cassandra Brown |
DiTo's Sharks | DC Lockere Schraube | |
---|---|---|
Sätze | 27 | 19 |
Spiele | 11 | 7 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: DiTo's Sharks | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Andreas Schmidt | Hartmut Heuer | 13 |
Michael Sander | Cassandra Brown | 14 |
Stefan Späth | Dennis Krick | 18 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Kim Schneider | 0 | 1 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Kai Scherer Hans - Jürgen Schupp |
Michael Sander Melanie Sander |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
Andreas Schmidt Stefan Späth |
Kim Schneider Christopher Abel |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Kai Scherer | Michael Sander | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 87 | 15,33 |
54 | 2 | 9,24 | 55 | 0 | 9,11 |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 184 | 11,74 |
14,41 | 12,06 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
3 : 0
Spiel 4 (S2)
Hans - Jürgen Schupp | Melanie Sander | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 68 | 14,43 | 30 | 0 | 16,70 |
51 | 25 | 9,33 | 53 | 0 | 9,45 |
11,88 | 13,08 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
Andreas Schmidt | Kim Schneider | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 3 | 15,09 |
57 | 2 | 8,75 | 59 | 0 | 8,49 |
27 | 137 | 13,48 | 27 | 0 | 18,56 |
12,05 | 14,05 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
Stefan Späth | Christopher Abel | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 2 | 13,86 | 35 | 0 | 14,31 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 39 | 15,40 |
21 | 0 | 23,86 | 21 | 18 | 23,00 |
18,33 | 17,57 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
4 : 2
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Kai Scherer | Melanie Sander | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 86 | 17,29 |
35 | 0 | 14,31 | 36 | 50 | 12,53 |
16,44 | 14,91 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
5 : 2
Spiel 8 (S6)
Hans - Jürgen Schupp | Michael Sander | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 141 | 12,00 |
34 | 0 | 14,74 | 36 | 40 | 12,81 |
15,20 | 12,41 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
6 : 2
Spiel 9 (S7)
Andreas Schmidt | Christopher Abel | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 34 | 12,97 |
42 | 20 | 11,45 | 42 | 0 | 11,93 |
36 | 36 | 12,92 | 36 | 0 | 13,92 |
12,64 | 12,94 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
6 : 3
Spiel 10 (S8)
Stefan Späth | Kim Schneider | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 8 | 14,94 |
27 | 166 | 12,41 | 27 | 0 | 18,56 |
27 | 2 | 18,48 | 29 | 0 | 17,28 |
15,21 | 16,93 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
6 : 4
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Kai Scherer | Christopher Abel | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 4 | 15,06 | 33 | 0 | 15,18 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 50 | 16,70 |
35 | 0 | 14,31 | 36 | 4 | 13,81 |
15,98 | 15,23 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
7 : 4
Spiel 12 (S10)
Hans - Jürgen Schupp | Kim Schneider | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 96 | 12,27 |
21 | 149 | 16,76 | 24 | 0 | 20,88 |
27 | 118 | 14,19 | 27 | 0 | 18,56 |
15,09 | 17,24 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
7 : 5
Spiel 13 (S11)
Hartmut Heuer | Melanie Sander | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 48 | 13,73 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 5 | 18,37 |
17,01 | 16,05 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
8 : 5
Spiel 14 (S12)
Stefan Späth | Cassandra Brown | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 0 | 11,13 | 42 | 57 | 10,57 |
45 | 0 | 11,13 | 45 | 32 | 10,42 |
11,13 | 10,50 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
9 : 5
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Kai Scherer | Kim Schneider | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 2 | 12,79 | 38 | 0 | 13,18 |
24 | 126 | 15,62 | 25 | 0 | 20,04 |
14,21 | 16,61 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
9 : 6
Spiel 16 (S14)
Hans - Jürgen Schupp | Christopher Abel | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 35 | 19,42 |
42 | 2 | 11,88 | 45 | 0 | 11,13 |
30 | 8 | 16,43 | 29 | 0 | 17,28 |
15,62 | 15,94 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
9 : 7
Spiel 17 (S15)
Hartmut Heuer | Cassandra Brown | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 0 | 12,85 | 36 | 98 | 11,19 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 38 | 15,43 |
15,07 | 13,31 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
10 : 7
Spiel 18 (S16)
Dennis Krick | Melanie Sander | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
41 | 0 | 12,22 | 39 | 3 | 12,77 |
51 | 4 | 9,75 | 54 | 0 | 9,28 |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 70 | 15,96 |
12,89 | 12,67 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
11 : 7