Spielbericht
Heim: Jungle Hunter 2
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE7838 | Marco Walter Kersten | |
| H2 | HE7655 | Richy Zimmermann | |
| H3 | HE7617 | Enrico Althaus | |
| H4 | HE7554 | Nico Klaus Kerzmann | X |
| H5 | HE7672 | Rainer Zimmermann |
Gast: Bistro Joy Bulls
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE7632 | Anne Christin Jost | X |
| G2 | HE7209 | Tim Küster | |
| G3 | HE7636 | Udo Schrems | |
| G4 | HE7225 | Tobias Schulz | |
| G5 | HE7841 | Dennis Mandler | |
| G6 | HE7773 | Sophie Brenzel | |
| G7 | HE7102 | Robert Ritter |
| Jungle Hunter 2 | Bistro Joy Bulls | |
|---|---|---|
| Sätze | 15 | 27 |
| Spiele | 5 | 13 |
| Punkte | 0 | 2 |
| Gewinner: Bistro Joy Bulls | ||
|
|
||
Bemerkungen
ENRICO ALTHAUS 171 GEWORFEN
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Udo Schrems | Dennis Mandler | 12 |
| Richy Zimmermann | Rainer Zimmermann | 12 |
| Anne Christin Jost | Robert Ritter | 17 |
| Tim Küster | Sophie Brenzel | 18 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Enrico Althaus | 0 | 1 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Marco Walter Kersten Richy Zimmermann |
Anne Christin Jost Tim Küster |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
|
Enrico Althaus Nico Klaus Kerzmann |
Udo Schrems Tobias Schulz |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Marco Walter Kersten | Anne Christin Jost | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 37 | 0 | 13,54 | 36 | 25 | 13,22 |
| 27 | 128 | 13,81 | 28 | 0 | 17,89 |
| 30 | 7 | 16,47 | 32 | 0 | 15,66 |
| 14,61 | 15,59 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
0 : 3
Spiel 4 (S2)
| Richy Zimmermann | Tim Küster | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 48 | 2 | 10,40 | 46 | 0 | 10,89 |
| 24 | 200 | 12,54 | 27 | 0 | 18,56 |
| 11,47 | 14,73 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
0 : 4
Spiel 5 (S3)
| Enrico Althaus | Udo Schrems | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 37 | 0 | 13,54 | 36 | 63 | 12,17 |
| 40 | 0 | 12,53 | 42 | 8 | 11,74 |
| 13,04 | 11,96 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
1 : 4
Spiel 6 (S4)
| Nico Klaus Kerzmann | Tobias Schulz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 31 | 0 | 16,16 | 30 | 19 | 16,07 |
| 27 | 146 | 13,15 | 30 | 0 | 16,70 |
| 30 | 65 | 14,53 | 31 | 0 | 16,16 |
| 14,61 | 16,31 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
1 : 5
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Marco Walter Kersten | Tim Küster | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 10 | 14,88 | 33 | 0 | 15,18 |
| 27 | 108 | 14,56 | 28 | 0 | 17,89 |
| 14,72 | 16,54 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
1 : 6
Spiel 8 (S6)
| Richy Zimmermann | Anne Christin Jost | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 45 | 16 | 10,78 | 43 | 0 | 11,65 |
| 36 | 59 | 12,28 | 38 | 0 | 13,18 |
| 11,53 | 12,42 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
1 : 7
Spiel 9 (S7)
| Enrico Althaus | Tobias Schulz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 59 | 13,39 | 32 | 0 | 15,66 |
| 27 | 179 | 11,93 | 30 | 0 | 16,70 |
| 12,66 | 16,18 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
1 : 8
Spiel 10 (S8)
| Nico Klaus Kerzmann | Udo Schrems | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 108 | 13,10 |
| 32 | 0 | 15,66 | 33 | 32 | 14,21 |
| 15,42 | 13,66 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
2 : 8
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Marco Walter Kersten | Tobias Schulz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 37 | 0 | 13,54 | 36 | 10 | 13,64 |
| 42 | 0 | 11,93 | 42 | 2 | 11,88 |
| 12,74 | 12,76 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
3 : 8
Spiel 12 (S10)
| Rainer Zimmermann | Dennis Mandler | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 0 | 13,92 | 33 | 60 | 13,36 |
| 24 | 102 | 16,62 | 25 | 0 | 20,04 |
| 21 | 198 | 14,43 | 22 | 0 | 22,77 |
| 14,99 | 18,72 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
3 : 9
Spiel 13 (S11)
| Enrico Althaus | Tim Küster | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 32 | 12,03 | 38 | 0 | 13,18 |
| 33 | 18 | 14,64 | 35 | 0 | 14,31 |
| 13,34 | 13,75 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
3 : 10
Spiel 14 (S12)
| Nico Klaus Kerzmann | Anne Christin Jost | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 2 | 15,12 | 31 | 0 | 16,16 |
| 39 | 4 | 12,74 | 42 | 0 | 11,93 |
| 13,93 | 14,05 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
3 : 11
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Marco Walter Kersten | Dennis Mandler | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 212 | 10,70 |
| 39 | 10 | 12,59 | 42 | 0 | 11,93 |
| 45 | 2 | 11,09 | 47 | 0 | 10,66 |
| 13,46 | 11,10 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
3 : 12
Spiel 16 (S14)
| Rainer Zimmermann | Tobias Schulz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 5 | 13,78 | 35 | 0 | 14,31 |
| 36 | 48 | 12,58 | 37 | 0 | 13,54 |
| 13,18 | 13,93 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
3 : 13
Spiel 17 (S15)
| Enrico Althaus | Robert Ritter | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 93 | 15,11 |
| 33 | 82 | 12,70 | 36 | 0 | 13,92 |
| 28 | 0 | 17,89 | 27 | 85 | 15,41 |
| 15,76 | 14,81 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
4 : 13
Spiel 18 (S16)
| Nico Klaus Kerzmann | Sophie Brenzel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 41 | 0 | 12,22 | 39 | 33 | 12,00 |
| 43 | 0 | 11,65 | 45 | 16 | 10,78 |
| 11,94 | 11,39 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
5 : 13