Spielbericht
Heim: Black Out
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE9739 | David Klein | |
H2 | HE9013 | Thorsten Roth | |
H3 | HE9632 | Timo Klein | X |
H4 | HE9197 | Manuel Metz | |
H5 | HE8011 | Thomas Nimmerfroh | |
H6 | HE9642 | Alexander Hähnel |
Gast: Die Wilden Jungs
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7029 | Ralf Richter | |
G2 | HE7129 | Sören Birk | X |
G3 | HE7024 | Jonas Joo | |
G4 | HE7836 | Heiko Stanschuss | |
G5 | HE7846 | Nina Stanschuss | |
G6 | HE7687 | Nick weisgerber |
Black Out | Die Wilden Jungs | |
---|---|---|
Sätze | 22 | 18 |
Spiele | 10 | 8 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: Black Out | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Jonas Joo | Nina Stanschuss | 15 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Thorsten Roth | 1 | 0 | |
Heiko Stanschuss | 1 | 0 | |
Sören Birk | 0 | 0 | 110 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
David Klein Thorsten Roth |
Ralf Richter Sören Birk |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Timo Klein Manuel Metz |
Jonas Joo Heiko Stanschuss |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
David Klein | Ralf Richter | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 19 | 16,07 |
23 | 0 | 21,78 | 24 | 4 | 20,71 |
18,97 | 18,39 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
Thorsten Roth | Sören Birk | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 78 | 17,62 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 4 | 15,06 |
17,23 | 16,34 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
Timo Klein | Jonas Joo | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 76 | 15,74 |
18 | 0 | 27,83 | 18 | 233 | 14,89 |
22,86 | 15,32 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
4 : 1
Spiel 6 (S4)
Manuel Metz | Heiko Stanschuss | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 115 | 14,30 | 26 | 0 | 19,27 |
30 | 121 | 12,67 | 31 | 0 | 16,16 |
13,49 | 17,72 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
4 : 2
Runde 2
Spiel 7 (S5)
David Klein | Sören Birk | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
25 | 0 | 20,04 | 24 | 60 | 18,38 |
30 | 18 | 16,10 | 31 | 0 | 16,16 |
18 | 90 | 22,83 | 21 | 0 | 23,86 |
19,66 | 19,47 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
4 : 3
Spiel 8 (S6)
Thorsten Roth | Ralf Richter | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
46 | 0 | 10,89 | 45 | 3 | 11,07 |
15 | 308 | 12,87 | 18 | 0 | 27,83 |
36 | 5 | 13,78 | 38 | 0 | 13,18 |
12,51 | 17,36 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
4 : 4
Spiel 9 (S7)
Timo Klein | Heiko Stanschuss | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 145 | 14,83 |
22 | 0 | 22,77 | 24 | 172 | 13,71 |
20,67 | 14,27 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
5 : 4
Spiel 10 (S8)
Manuel Metz | Jonas Joo | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 35 | 17,26 | 27 | 0 | 18,56 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 40 | 15,37 |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 68 | 18,04 |
17,70 | 17,32 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
6 : 4
Runde 3
Spiel 11 (S9)
David Klein | Heiko Stanschuss | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
17 | 0 | 29,47 | 15 | 331 | 11,33 |
20 | 0 | 25,05 | 21 | 128 | 17,76 |
27,26 | 14,55 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
7 : 4
Spiel 12 (S10)
Thorsten Roth | Jonas Joo | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
40 | 0 | 12,53 | 39 | 2 | 12,79 |
37 | 0 | 13,54 | 39 | 32 | 12,03 |
13,04 | 12,41 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
8 : 4
Spiel 13 (S11)
Timo Klein | Sören Birk | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 76 | 17,71 | 22 | 0 | 22,77 |
15 | 124 | 25,13 | 17 | 0 | 29,47 |
21,42 | 26,12 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
8 : 5
Spiel 14 (S12)
Manuel Metz | Ralf Richter | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 134 | 13,59 | 26 | 0 | 19,27 |
27 | 85 | 15,41 | 29 | 0 | 17,28 |
14,50 | 18,28 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
8 : 6
Runde 4
Spiel 15 (S13)
David Klein | Nina Stanschuss | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 0 | 20,88 | 21 | 298 | 9,67 |
40 | 0 | 12,53 | 42 | 20 | 11,45 |
16,71 | 10,56 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
9 : 6
Spiel 16 (S14)
Thorsten Roth | Heiko Stanschuss | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 25 | 14,42 | 33 | 0 | 15,18 |
21 | 200 | 14,33 | 22 | 0 | 22,77 |
14,38 | 18,98 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
9 : 7
Spiel 17 (S15)
Timo Klein | Ralf Richter | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
25 | 0 | 20,04 | 24 | 158 | 14,29 |
24 | 0 | 20,88 | 24 | 109 | 16,33 |
20,46 | 15,31 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
10 : 7
Spiel 18 (S16)
Manuel Metz | Sören Birk | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 4 | 18,41 | 27 | 0 | 18,56 |
36 | 20 | 13,36 | 37 | 0 | 13,54 |
15,89 | 16,05 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
10 : 8