Spielbericht
Heim: Hüttenschänke 3
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE8677 | Volker Breitbarth | |
H2 | HE8453 | Carola Herrmann | |
H3 | HE6223 | Werner Schmidt | |
H4 | HE8185 | Günther Büttgen | |
H5 | HE8186 | Petra Büttgen |
Gast: DC Waschmaschine
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE9512 | Sabine Karafoulidis | |
G2 | HE8756 | Tatjana Peters | |
G3 | HE8038 | Sabine Meyers | |
G4 | HE7737 | Tamara Kim Lang |
Hüttenschänke 3 | DC Waschmaschine | |
---|---|---|
Sätze | 26 | 18 |
Spiele | 10 | 8 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: Hüttenschänke 3 | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Werner Schmidt | Petra Büttgen | 13 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Volker Breitbarth Carola Herrmann |
Sabine Karafoulidis Tatjana Peters |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Werner Schmidt Günther Büttgen |
Sabine Meyers Tamara Kim Lang |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Volker Breitbarth | Sabine Karafoulidis | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 40 | 15,37 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 30 | 14,27 |
15,66 | 14,82 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
Carola Herrmann | Tatjana Peters | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 32 | 15,63 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 55 | 14,87 |
16,54 | 15,25 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
Werner Schmidt | Sabine Meyers | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
48 | 0 | 10,44 | 45 | 42 | 10,20 |
39 | 57 | 11,38 | 42 | 0 | 11,93 |
45 | 0 | 11,13 | 42 | 12 | 11,64 |
10,98 | 11,26 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
4 : 1
Spiel 6 (S4)
Günther Büttgen | Tamara Kim Lang | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 0 | 12,85 | 36 | 98 | 11,19 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 84 | 15,44 |
15,71 | 13,32 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
5 : 1
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Volker Breitbarth | Tatjana Peters | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 34 | 14,15 | 31 | 0 | 16,16 |
22 | 0 | 22,77 | 24 | 134 | 15,29 |
30 | 41 | 15,33 | 32 | 0 | 15,66 |
17,42 | 15,70 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
5 : 2
Spiel 8 (S6)
Carola Herrmann | Sabine Karafoulidis | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 39 | 11,85 | 39 | 0 | 12,85 |
37 | 0 | 13,54 | 39 | 18 | 12,38 |
33 | 103 | 12,06 | 32 | 0 | 15,66 |
12,48 | 13,63 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
5 : 3
Spiel 9 (S7)
Werner Schmidt | Tamara Kim Lang | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 53 | 13,58 |
45 | 22 | 10,64 | 48 | 0 | 10,44 |
30 | 133 | 12,27 | 29 | 0 | 17,28 |
12,55 | 13,77 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
5 : 4
Spiel 10 (S8)
Günther Büttgen | Sabine Meyers | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 136 | 12,17 |
39 | 0 | 12,85 | 39 | 4 | 12,74 |
14,26 | 12,46 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
6 : 4
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Volker Breitbarth | Tamara Kim Lang | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 0 | 11,93 | 39 | 61 | 11,28 |
35 | 0 | 14,31 | 36 | 74 | 11,86 |
13,12 | 11,57 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
7 : 4
Spiel 12 (S10)
Carola Herrmann | Sabine Meyers | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 6 | 11,79 | 41 | 0 | 12,22 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 117 | 12,80 |
40 | 0 | 12,53 | 39 | 30 | 12,08 |
13,67 | 12,37 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
8 : 4
Spiel 13 (S11)
Petra Büttgen | Tatjana Peters | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 81 | 14,00 | 29 | 0 | 17,28 |
45 | 15 | 10,80 | 47 | 0 | 10,66 |
12,40 | 13,97 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
8 : 5
Spiel 14 (S12)
Günther Büttgen | Sabine Karafoulidis | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 156 | 12,78 |
33 | 22 | 14,52 | 36 | 0 | 13,92 |
36 | 7 | 13,72 | 34 | 0 | 14,74 |
15,38 | 13,81 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
8 : 6
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Volker Breitbarth | Sabine Meyers | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
46 | 0 | 10,89 | 45 | 15 | 10,80 |
33 | 26 | 14,39 | 36 | 0 | 13,92 |
36 | 55 | 12,39 | 36 | 0 | 13,92 |
12,56 | 12,88 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
8 : 7
Spiel 16 (S14)
Carola Herrmann | Tamara Kim Lang | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 58 | 14,77 |
35 | 0 | 14,31 | 36 | 56 | 12,36 |
14,75 | 13,57 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
9 : 7
Spiel 17 (S15)
Petra Büttgen | Sabine Karafoulidis | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 0 | 11,93 | 39 | 16 | 12,44 |
33 | 83 | 12,67 | 35 | 0 | 14,31 |
33 | 100 | 12,15 | 34 | 0 | 14,74 |
12,25 | 13,83 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
9 : 8
Spiel 18 (S16)
Günther Büttgen | Tatjana Peters | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 138 | 12,10 |
40 | 0 | 12,53 | 42 | 107 | 9,38 |
13,86 | 10,74 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
10 : 8