Spielbericht
Heim: Haihappen
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE8228 | Denis Stein | |
H2 | HE7139 | Sabrina Uhl | X |
H3 | HE9247 | Katja Uhl | |
H4 | HE7733 | Jessica Rausch | |
H5 | HE7673 | Uwe Werner | |
H6 | HE7536 | Brian Biemer | |
H7 | HE7674 | Kay Wasseroth | |
H8 | HE8544 | Tobias Planer |
Gast: DiTo's Sharks
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7678 | Max Rödiger | |
G2 | HE7492 | Dennis Krick | |
G3 | HE7545 | Kai Scherer | |
G4 | HE7666 | Hans - Jürgen Schupp | |
G5 | HE7434 | Alana Schlechtriem | |
G6 | HE7493 | Andreas Schmidt |
Haihappen | DiTo's Sharks | |
---|---|---|
Sätze | 27 | 19 |
Spiele | 12 | 6 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: Haihappen | ||
|
Bemerkungen
Sätze auf dem Spielbericht geändert. Bei Einzel 5 wurden diese vertauscht.
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Denis Stein | Uwe Werner | 7 |
Jessica Rausch | Brian Biemer | 14 |
Sabrina Uhl | Kay Wasseroth | 16 |
Hans - Jürgen Schupp | Andreas Schmidt | 11 |
Max Rödiger | Alana Schlechtriem | 14 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Denis Stein Sabrina Uhl |
Max Rödiger Dennis Krick |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
Katja Uhl Jessica Rausch |
Kai Scherer Hans - Jürgen Schupp |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Denis Stein | Max Rödiger | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
20 | 0 | 25,05 | 18 | 190 | 17,28 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 8 | 18,26 |
21,81 | 17,77 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
Sabrina Uhl | Dennis Krick | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 30 | 15,70 |
39 | 0 | 12,85 | 39 | 39 | 11,85 |
14,51 | 13,78 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
Katja Uhl | Kai Scherer | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 112 | 10,81 | 36 | 0 | 13,92 |
30 | 158 | 11,43 | 32 | 0 | 15,66 |
11,12 | 14,79 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
Jessica Rausch | Hans - Jürgen Schupp | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 142 | 11,97 |
30 | 150 | 11,70 | 33 | 0 | 15,18 |
71 | 0 | 7,06 | 69 | 3 | 7,22 |
11,64 | 11,46 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
4 : 2
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Uwe Werner | Dennis Krick | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
84 | 0 | 5,96 | 81 | 2 | 6,16 |
57 | 6 | 8,68 | 60 | 0 | 8,35 |
48 | 4 | 10,35 | 48 | 0 | 10,44 |
8,33 | 8,32 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
4 : 3
Spiel 8 (S6)
Sabrina Uhl | Max Rödiger | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 56 | 16,48 |
24 | 98 | 16,79 | 27 | 0 | 18,56 |
42 | 0 | 11,93 | 39 | 4 | 12,74 |
15,33 | 15,93 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
5 : 3
Spiel 9 (S7)
Katja Uhl | Hans - Jürgen Schupp | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 34 | 60 | 12,97 |
44 | 0 | 11,39 | 45 | 2 | 11,09 |
12,85 | 12,03 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
6 : 3
Spiel 10 (S8)
Jessica Rausch | Kai Scherer | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 147 | 9,83 | 35 | 0 | 14,31 |
66 | 4 | 7,53 | 68 | 0 | 7,37 |
8,68 | 10,84 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
6 : 4
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Uwe Werner | Andreas Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
48 | 2 | 10,40 | 46 | 0 | 10,89 |
77 | 0 | 6,51 | 78 | 3 | 6,38 |
37 | 0 | 13,54 | 39 | 5 | 12,72 |
10,15 | 10,00 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
7 : 4
Spiel 12 (S10)
Sabrina Uhl | Kai Scherer | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 14 | 16,23 | 30 | 0 | 16,70 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 2 | 15,12 |
36 | 8 | 13,69 | 38 | 0 | 13,18 |
15,03 | 15,00 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
7 : 5
Spiel 13 (S11)
Katja Uhl | Dennis Krick | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 0 | 11,13 | 42 | 26 | 11,31 |
33 | 82 | 12,70 | 36 | 0 | 13,92 |
42 | 0 | 11,93 | 39 | 4 | 12,74 |
11,92 | 12,66 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
8 : 5
Spiel 14 (S12)
Brian Biemer | Alana Schlechtriem | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 0 | 20,88 | 21 | 261 | 11,43 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 61 | 13,33 |
18,27 | 12,38 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
9 : 5
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Uwe Werner | Kai Scherer | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 8 | 13,69 | 36 | 0 | 13,92 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 19 | 16,07 |
21 | 263 | 11,33 | 23 | 0 | 21,78 |
14,10 | 17,26 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
9 : 6
Spiel 16 (S14)
Kay Wasseroth | Andreas Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 32 | 17,37 |
22 | 0 | 22,77 | 24 | 131 | 15,42 |
19,74 | 16,40 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
10 : 6
Spiel 17 (S15)
Katja Uhl | Alana Schlechtriem | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 22 | 14,52 |
45 | 2 | 11,09 | 46 | 0 | 10,89 |
57 | 0 | 8,79 | 54 | 14 | 9,02 |
11,40 | 11,48 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
11 : 6
Spiel 18 (S16)
Brian Biemer | Dennis Krick | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
51 | 20 | 9,43 | 49 | 0 | 10,22 |
22 | 0 | 22,77 | 24 | 145 | 14,83 |
58 | 0 | 8,64 | 57 | 2 | 8,75 |
13,61 | 11,27 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
12 : 6