Spielbericht
Heim: 1844 Game Over
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7586 | Tino Dernedde | |
H2 | HE7441 | Robin Becker | |
H3 | HE7287 | Rüdiger Eff | |
H4 | HE7202 | Andreas Kettenberger | X |
H5 | HE7587 | Melanie Denedde | |
H6 | HE6204 | Mirco Weisel | |
H7 | HE7371 | Oliver Müller-Secci |
Gast: DC Moskitos
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE9511 | Andrea Kritter | X |
G2 | HE8953 | Andreas Keiner | |
G3 | HE9874 | Brigitte Behlert | |
G4 | HE9667 | Mathias Schnitzer |
1844 Game Over | DC Moskitos | |
---|---|---|
Sätze | 21 | 21 |
Spiele | 9 | 9 |
Punkte | 1 | 1 |
Gewinner: Unentschieden | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Tino Dernedde | Oliver Müller-Secci | 11 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Tino Dernedde Robin Becker |
Andrea Kritter Andreas Keiner |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
Rüdiger Eff Andreas Kettenberger |
Brigitte Behlert Mathias Schnitzer |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Tino Dernedde | Andrea Kritter | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 2 | 11,88 | 42 | 0 | 11,93 |
30 | 73 | 14,27 | 31 | 0 | 16,16 |
13,08 | 14,05 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
Robin Becker | Andreas Keiner | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 140 | 12,03 |
49 | 0 | 10,22 | 51 | 2 | 9,78 |
13,19 | 10,91 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
Rüdiger Eff | Brigitte Behlert | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
53 | 0 | 9,45 | 51 | 4 | 9,75 |
36 | 22 | 13,31 | 38 | 0 | 13,18 |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 210 | 12,12 |
13,77 | 11,68 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
4 : 1
Spiel 6 (S4)
Andreas Kettenberger | Mathias Schnitzer | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 96 | 16,88 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 18 | 14,64 |
17,36 | 15,76 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
5 : 1
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Tino Dernedde | Andreas Keiner | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 16 | 12,44 | 37 | 0 | 13,54 |
30 | 107 | 13,13 | 33 | 0 | 15,18 |
12,79 | 14,36 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
5 : 2
Spiel 8 (S6)
Robin Becker | Andrea Kritter | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
46 | 4 | 10,80 | 46 | 0 | 10,89 |
24 | 181 | 13,33 | 26 | 0 | 19,27 |
12,07 | 15,08 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
5 : 3
Spiel 9 (S7)
Rüdiger Eff | Mathias Schnitzer | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 89 | 13,73 | 29 | 0 | 17,28 |
24 | 32 | 19,54 | 27 | 0 | 18,56 |
16,64 | 17,92 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
5 : 4
Spiel 10 (S8)
Andreas Kettenberger | Brigitte Behlert | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
53 | 0 | 9,45 | 51 | 7 | 9,69 |
47 | 0 | 10,66 | 48 | 4 | 10,35 |
10,06 | 10,02 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
6 : 4
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Oliver Müller-Secci | Mathias Schnitzer | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
18 | 308 | 10,72 | 18 | 0 | 27,83 |
36 | 148 | 9,81 | 36 | 0 | 13,92 |
10,27 | 20,88 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
6 : 5
Spiel 12 (S10)
Robin Becker | Brigitte Behlert | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 78 | 14,10 |
50 | 0 | 10,02 | 51 | 2 | 9,78 |
13,09 | 11,94 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
7 : 5
Spiel 13 (S11)
Rüdiger Eff | Andreas Keiner | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 32 | 15,63 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 16 | 16,17 |
16,54 | 15,90 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
8 : 5
Spiel 14 (S12)
Andreas Kettenberger | Andrea Kritter | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 0 | 11,93 | 39 | 32 | 12,03 |
39 | 20 | 12,33 | 42 | 0 | 11,93 |
54 | 2 | 9,24 | 57 | 0 | 8,79 |
11,17 | 10,92 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
8 : 6
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Oliver Müller-Secci | Brigitte Behlert | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 53 | 12,44 | 36 | 0 | 13,92 |
42 | 14 | 11,60 | 43 | 0 | 11,65 |
12,02 | 12,79 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
8 : 7
Spiel 16 (S14)
Robin Becker | Mathias Schnitzer | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 35 | 20 | 13,74 |
36 | 42 | 12,75 | 37 | 0 | 13,54 |
42 | 2 | 11,88 | 42 | 0 | 11,93 |
12,98 | 13,07 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
8 : 8
Spiel 17 (S15)
Rüdiger Eff | Andrea Kritter | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
41 | 0 | 12,22 | 39 | 4 | 12,74 |
42 | 0 | 11,93 | 42 | 14 | 11,60 |
12,08 | 12,17 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
9 : 8
Spiel 18 (S16)
Andreas Kettenberger | Andreas Keiner | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
57 | 0 | 8,79 | 54 | 4 | 9,20 |
33 | 19 | 14,61 | 34 | 0 | 14,74 |
36 | 18 | 13,42 | 34 | 0 | 14,74 |
12,27 | 12,89 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
9 : 9