Spielbericht
Heim: 1844 Game Over
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE7441 | Robin Becker | |
| H2 | HE7587 | Melanie Denedde | |
| H3 | HE7287 | Rüdiger Eff | |
| H4 | HE7202 | Andreas Kettenberger | X |
| H5 | HE7586 | Tino Dernedde | |
| H6 | HE6204 | Mirco Weisel | |
| H7 | HE7371 | Oliver Müller-Secci |
Gast: Flying Pfeffis
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE9749 | Kevin Schmacks | |
| G2 | HE8533 | Marcell Roll | |
| G3 | HE7589 | leon Rene Dann | |
| G4 | HE8426 | Udo Krautwurst |
| 1844 Game Over | Flying Pfeffis | |
|---|---|---|
| Sätze | 15 | 28 |
| Spiele | 6 | 12 |
| Punkte | 0 | 2 |
| Gewinner: Flying Pfeffis | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Robin Becker | Oliver Müller-Secci | 5 |
| Melanie Denedde | Tino Dernedde | 9 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Robin Becker Melanie Denedde |
Kevin Schmacks Marcell Roll |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
|
Rüdiger Eff Andreas Kettenberger |
leon Rene Dann Udo Krautwurst |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Robin Becker | Kevin Schmacks | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 9 | 14,91 | 32 | 0 | 15,66 |
| 30 | 152 | 11,63 | 33 | 0 | 15,18 |
| 13,27 | 15,42 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
0 : 3
Spiel 4 (S2)
| Melanie Denedde | Marcell Roll | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 45 | 10 | 10,91 | 45 | 0 | 11,13 |
| 24 | 218 | 11,79 | 27 | 0 | 18,56 |
| 11,35 | 14,85 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
0 : 4
Spiel 5 (S3)
| Rüdiger Eff | leon Rene Dann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 40 | 13,97 | 31 | 0 | 16,16 |
| 33 | 40 | 13,97 | 34 | 0 | 14,74 |
| 13,97 | 15,45 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
0 : 5
Spiel 6 (S4)
| Andreas Kettenberger | Udo Krautwurst | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 48 | 35 | 9,71 | 47 | 0 | 10,66 |
| 33 | 13 | 14,79 | 35 | 0 | 14,31 |
| 12,25 | 12,49 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
0 : 6
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Oliver Müller-Secci | Marcell Roll | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 51 | 14 | 9,55 | 51 | 0 | 9,82 |
| 45 | 0 | 11,13 | 45 | 8 | 10,96 |
| 33 | 0 | 15,18 | 33 | 15 | 14,73 |
| 11,95 | 11,84 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
1 : 6
Spiel 8 (S6)
| Melanie Denedde | Kevin Schmacks | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 67 | 10,33 | 40 | 0 | 12,53 |
| 27 | 162 | 12,56 | 28 | 0 | 17,89 |
| 11,45 | 15,21 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
1 : 7
Spiel 9 (S7)
| Rüdiger Eff | Udo Krautwurst | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 45 | 2 | 11,09 | 45 | 0 | 11,13 |
| 33 | 8 | 14,94 | 31 | 0 | 16,16 |
| 13,02 | 13,65 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
1 : 8
Spiel 10 (S8)
| Andreas Kettenberger | leon Rene Dann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 0 | 13,92 | 33 | 120 | 11,55 |
| 33 | 0 | 15,18 | 33 | 4 | 15,06 |
| 14,55 | 13,31 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
2 : 8
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Oliver Müller-Secci | Udo Krautwurst | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 48 | 14 | 10,15 | 47 | 0 | 10,66 |
| 27 | 202 | 11,07 | 30 | 0 | 16,70 |
| 10,61 | 13,68 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
2 : 9
Spiel 12 (S10)
| Tino Dernedde | leon Rene Dann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 61 | 14,67 | 30 | 0 | 16,70 |
| 30 | 18 | 16,10 | 32 | 0 | 15,66 |
| 15,39 | 16,18 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
2 : 10
Spiel 13 (S11)
| Rüdiger Eff | Marcell Roll | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 35 | 17,26 | 25 | 0 | 20,04 |
| 29 | 0 | 17,28 | 30 | 14 | 16,23 |
| 27 | 41 | 17,04 | 25 | 0 | 20,04 |
| 17,19 | 18,77 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
2 : 11
Spiel 14 (S12)
| Andreas Kettenberger | Kevin Schmacks | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 29 | 0 | 17,28 | 27 | 114 | 14,33 |
| 38 | 0 | 13,18 | 39 | 40 | 11,82 |
| 15,23 | 13,08 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
3 : 11
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Oliver Müller-Secci | leon Rene Dann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 138 | 11,00 |
| 45 | 32 | 10,42 | 48 | 0 | 10,44 |
| 50 | 0 | 10,02 | 51 | 8 | 9,67 |
| 11,73 | 10,37 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
4 : 11
Spiel 16 (S14)
| Tino Dernedde | Udo Krautwurst | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 32 | 14,21 | 31 | 0 | 16,16 |
| 39 | 2 | 12,79 | 41 | 0 | 12,22 |
| 13,50 | 14,19 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
4 : 12
Spiel 17 (S15)
| Rüdiger Eff | Kevin Schmacks | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 128 | 10,36 | 36 | 0 | 13,92 |
| 38 | 0 | 13,18 | 39 | 8 | 12,64 |
| 41 | 0 | 12,22 | 39 | 17 | 12,41 |
| 11,92 | 12,99 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
5 : 12
Spiel 18 (S16)
| Andreas Kettenberger | Marcell Roll | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 122 | 14,04 |
| 30 | 5 | 16,53 | 31 | 0 | 16,16 |
| 26 | 0 | 19,27 | 27 | 72 | 15,89 |
| 17,50 | 15,36 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
6 : 12