Spielbericht
Heim: Jungle Hunter
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE7349 | Sascha Henkel | |
| H2 | HE8418 | Stefan Boba | |
| H3 | HE7081 | Oliver Schlapp | |
| H4 | HE7305 | Erhard Lotz | |
| H5 | HE8074 | Uwe Zimmermann | |
| H6 | HE8960 | Monika Schlimbach | X |
| H7 | HE8804 | Kai Birnstiel |
Gast: 1844 Game Over
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE7586 | Tino Dernedde | |
| G2 | HE7202 | Andreas Kettenberger | X |
| G3 | HE7287 | Rüdiger Eff | |
| G4 | HE7441 | Robin Becker | |
| G5 | HE7587 | Melanie Denedde |
| Jungle Hunter | 1844 Game Over | |
|---|---|---|
| Sätze | 31 | 11 |
| Spiele | 14 | 4 |
| Punkte | 2 | 0 |
| Gewinner: Jungle Hunter | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Stefan Boba | Uwe Zimmermann | 12 |
| Sascha Henkel | Monika Schlimbach | 15 |
| Tino Dernedde | Melanie Denedde | 17 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Sascha Henkel | 0 | 0 | 105 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Sascha Henkel Stefan Boba |
Tino Dernedde Andreas Kettenberger |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
|
Oliver Schlapp Erhard Lotz |
Rüdiger Eff Robin Becker |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Sascha Henkel | Tino Dernedde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 104 | 13,23 |
| 27 | 0 | 18,56 | 27 | 85 | 15,41 |
| 16,87 | 14,32 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
3 : 0
Spiel 4 (S2)
| Stefan Boba | Andreas Kettenberger | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 23 | 0 | 21,78 | 21 | 119 | 18,19 |
| 33 | 0 | 15,18 | 33 | 40 | 13,97 |
| 18,48 | 16,08 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
4 : 0
Spiel 5 (S3)
| Oliver Schlapp | Rüdiger Eff | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 25 | 0 | 20,04 | 24 | 150 | 14,62 |
| 29 | 0 | 17,28 | 30 | 24 | 15,90 |
| 18,66 | 15,26 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
5 : 0
Spiel 6 (S4)
| Erhard Lotz | Robin Becker | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 35 | 0 | 14,31 | 33 | 10 | 14,88 |
| 46 | 0 | 10,89 | 48 | 8 | 10,27 |
| 12,60 | 12,58 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
6 : 0
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Sascha Henkel | Andreas Kettenberger | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 37 | 15,47 |
| 24 | 0 | 20,88 | 24 | 32 | 19,54 |
| 18,27 | 17,51 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
7 : 0
Spiel 8 (S6)
| Stefan Boba | Tino Dernedde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 31 | 15,67 |
| 22 | 0 | 22,77 | 24 | 141 | 15,00 |
| 18,98 | 15,34 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
8 : 0
Spiel 9 (S7)
| Oliver Schlapp | Robin Becker | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 16 | 14,70 | 32 | 0 | 15,66 |
| 35 | 0 | 14,31 | 36 | 5 | 13,78 |
| 36 | 6 | 13,75 | 36 | 0 | 13,92 |
| 14,25 | 14,45 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
8 : 1
Spiel 10 (S8)
| Erhard Lotz | Rüdiger Eff | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 44 | 0 | 11,39 | 42 | 8 | 11,74 |
| 29 | 0 | 17,28 | 30 | 20 | 16,03 |
| 14,34 | 13,89 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
9 : 1
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Sascha Henkel | Robin Becker | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 25 | 0 | 20,04 | 24 | 117 | 16,00 |
| 21 | 114 | 18,43 | 22 | 0 | 22,77 |
| 36 | 4 | 13,81 | 37 | 0 | 13,54 |
| 17,43 | 17,44 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
9 : 2
Spiel 12 (S10)
| Uwe Zimmermann | Rüdiger Eff | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 35 | 0 | 14,31 | 33 | 70 | 13,06 |
| 24 | 145 | 14,83 | 26 | 0 | 19,27 |
| 33 | 0 | 15,18 | 33 | 4 | 15,06 |
| 14,77 | 15,80 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
10 : 2
Spiel 13 (S11)
| Oliver Schlapp | Andreas Kettenberger | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 41 | 0 | 12,22 | 39 | 18 | 12,38 |
| 40 | 0 | 12,53 | 42 | 41 | 10,95 |
| 12,38 | 11,67 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
11 : 2
Spiel 14 (S12)
| Erhard Lotz | Tino Dernedde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 31 | 0 | 16,16 | 30 | 17 | 16,13 |
| 28 | 0 | 17,89 | 30 | 94 | 13,57 |
| 17,03 | 14,85 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
12 : 2
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Monika Schlimbach | Rüdiger Eff | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 35 | 64 | 12,49 | 35 | 0 | 14,31 |
| 27 | 123 | 14,00 | 30 | 0 | 16,70 |
| 13,25 | 15,51 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
12 : 3
Spiel 16 (S14)
| Uwe Zimmermann | Robin Becker | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 26 | 0 | 19,27 | 24 | 128 | 15,54 |
| 24 | 148 | 14,71 | 25 | 0 | 20,04 |
| 30 | 52 | 14,97 | 30 | 0 | 16,70 |
| 16,32 | 17,43 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
12 : 4
Spiel 17 (S15)
| Oliver Schlapp | Melanie Denedde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 60 | 2 | 8,32 | 61 | 0 | 8,21 |
| 91 | 0 | 5,51 | 90 | 2 | 5,54 |
| 56 | 0 | 8,95 | 54 | 10 | 9,09 |
| 7,59 | 7,61 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
13 : 4
Spiel 18 (S16)
| Erhard Lotz | Andreas Kettenberger | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 0 | 13,92 | 33 | 16 | 14,70 |
| 49 | 0 | 10,22 | 51 | 4 | 9,75 |
| 12,07 | 12,23 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
14 : 4