Spielbericht
Heim: DC Moskitos
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7382 | Nadine Schnitzer | |
H2 | HE9667 | Mathias Schnitzer | |
H3 | HE9511 | Andrea Kritter | X |
H4 | HE8953 | Andreas Keiner | |
H5 | HE9874 | Brigitte Behlert | |
H6 | HE9672 | Rainer Schmidt | |
H7 | HE7613 | Florian Adam |
Gast: DC Fragezeichen
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE9653 | Stefan Heckmann | |
G2 | HE9530 | Bruno Sattler | |
G3 | HE8848 | Monika Sattler | |
G4 | HE7212 | Georgios Kalantzis |
DC Moskitos | DC Fragezeichen | |
---|---|---|
Sätze | 28 | 16 |
Spiele | 13 | 5 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: DC Moskitos | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Andreas Keiner | Rainer Schmidt | 14 |
Andrea Kritter | Brigitte Behlert | 17 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Andreas Keiner | 1 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Nadine Schnitzer Mathias Schnitzer |
Stefan Heckmann Bruno Sattler |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Andrea Kritter Andreas Keiner |
Monika Sattler Georgios Kalantzis |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Nadine Schnitzer | Stefan Heckmann | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 8 | 14,50 | 35 | 0 | 14,31 |
41 | 0 | 12,22 | 42 | 6 | 11,79 |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 4 | 15,06 |
13,82 | 13,72 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
Mathias Schnitzer | Bruno Sattler | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 25 | 14,42 | 32 | 0 | 15,66 |
21 | 176 | 15,48 | 23 | 0 | 21,78 |
14,95 | 18,72 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
Andrea Kritter | Monika Sattler | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 0 | 12,85 | 36 | 4 | 13,81 |
53 | 0 | 9,45 | 54 | 95 | 7,52 |
11,15 | 10,67 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
Andreas Keiner | Georgios Kalantzis | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
48 | 2 | 10,40 | 46 | 0 | 10,89 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 91 | 13,67 |
25 | 0 | 20,04 | 24 | 49 | 18,83 |
16,11 | 14,46 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
4 : 2
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Nadine Schnitzer | Bruno Sattler | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 7 | 14,97 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 20 | 14,58 |
14,99 | 14,78 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
5 : 2
Spiel 8 (S6)
Mathias Schnitzer | Stefan Heckmann | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 6 | 18,33 |
38 | 0 | 13,18 | 39 | 4 | 12,74 |
14,94 | 15,54 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
6 : 2
Spiel 9 (S7)
Andrea Kritter | Georgios Kalantzis | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
40 | 0 | 12,53 | 39 | 32 | 12,03 |
36 | 4 | 13,81 | 38 | 0 | 13,18 |
43 | 0 | 11,65 | 45 | 14 | 10,82 |
12,66 | 12,01 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
7 : 2
Spiel 10 (S8)
Andreas Keiner | Monika Sattler | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 100 | 13,37 |
25 | 0 | 20,04 | 27 | 159 | 12,67 |
18,10 | 13,02 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
8 : 2
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Nadine Schnitzer | Georgios Kalantzis | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
40 | 0 | 12,53 | 39 | 6 | 12,69 |
27 | 56 | 16,48 | 30 | 0 | 16,70 |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 66 | 13,18 |
14,44 | 14,19 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
9 : 2
Spiel 12 (S10)
Mathias Schnitzer | Monika Sattler | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 23 | 13,28 |
40 | 0 | 12,53 | 42 | 11 | 11,67 |
13,04 | 12,48 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
10 : 2
Spiel 13 (S11)
Andrea Kritter | Bruno Sattler | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 17 | 17,93 |
30 | 8 | 16,43 | 32 | 0 | 15,66 |
39 | 10 | 12,59 | 42 | 0 | 11,93 |
15,43 | 15,17 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
10 : 3
Spiel 14 (S12)
Rainer Schmidt | Stefan Heckmann | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 40 | 17,07 |
41 | 0 | 12,22 | 42 | 4 | 11,83 |
14,75 | 14,45 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
11 : 3
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Nadine Schnitzer | Monika Sattler | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
62 | 0 | 8,08 | 60 | 5 | 8,27 |
35 | 0 | 14,31 | 36 | 19 | 13,39 |
11,20 | 10,83 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
12 : 3
Spiel 16 (S14)
Mathias Schnitzer | Georgios Kalantzis | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 0 | 12,85 | 36 | 32 | 13,03 |
30 | 148 | 11,77 | 31 | 0 | 16,16 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 79 | 12,79 |
13,27 | 13,99 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
13 : 3
Spiel 17 (S15)
Brigitte Behlert | Stefan Heckmann | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 5 | 11,02 | 44 | 0 | 11,39 |
24 | 155 | 14,42 | 27 | 0 | 18,56 |
12,72 | 14,98 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
13 : 4
Spiel 18 (S16)
Rainer Schmidt | Bruno Sattler | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
57 | 16 | 8,51 | 55 | 0 | 9,11 |
33 | 127 | 11,33 | 34 | 0 | 14,74 |
9,92 | 11,93 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
13 : 5