Spielbericht
Heim: Asslarer Engel
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE8698 | Stefan Trommershäuser | |
| H2 | HE8924 | Florian Scharf | |
| H3 | HE9837 | Carsten Duzak | |
| H4 | HE9614 | Jose Antonio Zarra Vazquez | X |
| H5 | HE8196 | Feridon Aykal |
Gast: Old Hedderich
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE7478 | Peter Schaub | |
| G2 | HE9850 | Armin Groh | X |
| G3 | HE7715 | Mirco Mößer | |
| G4 | HE9754 | Otto Wurster | |
| G5 | HE9503 | Stefan Litzinger | |
| G6 | HE7671 | Jasmin Döring | |
| G7 | HE9849 | Elfi Groh | |
| G8 | HE7754 | Stefan Mahr |
| Asslarer Engel | Old Hedderich | |
|---|---|---|
| Sätze | 29 | 13 |
| Spiele | 14 | 4 |
| Punkte | 2 | 0 |
| Gewinner: Asslarer Engel | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Carsten Duzak | Feridon Aykal | 13 |
| Otto Wurster | Stefan Litzinger | 2 |
| Peter Schaub | Jasmin Döring | 14 |
| Armin Groh | Stefan Mahr | 18 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Stefan Trommershäuser Florian Scharf |
Peter Schaub Armin Groh |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
|
Carsten Duzak Jose Antonio Zarra Vazquez |
Mirco Mößer Stefan Litzinger |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Stefan Trommershäuser | Peter Schaub | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 4 | 12,74 | 39 | 0 | 12,85 |
| 36 | 20 | 13,36 | 38 | 0 | 13,18 |
| 13,05 | 13,02 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
| Florian Scharf | Armin Groh | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 0 | 11,93 | 39 | 38 | 11,87 |
| 41 | 0 | 12,22 | 42 | 14 | 11,60 |
| 12,08 | 11,74 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
| Carsten Duzak | Mirco Mößer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 72 | 11,92 | 35 | 0 | 14,31 |
| 45 | 2 | 11,09 | 45 | 0 | 11,13 |
| 11,51 | 12,72 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
| Jose Antonio Zarra Vazquez | Stefan Litzinger | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 5 | 12,72 | 37 | 0 | 13,54 |
| 32 | 0 | 15,66 | 33 | 60 | 13,36 |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 40 | 15,37 |
| 14,68 | 14,09 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
4 : 2
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Stefan Trommershäuser | Armin Groh | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 54 | 14,90 | 29 | 0 | 17,28 |
| 23 | 0 | 21,78 | 24 | 8 | 20,54 |
| 36 | 8 | 13,69 | 35 | 0 | 14,31 |
| 16,79 | 17,38 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
4 : 3
Spiel 8 (S6)
| Florian Scharf | Peter Schaub | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 0 | 13,92 | 33 | 95 | 12,30 |
| 29 | 0 | 17,28 | 30 | 41 | 15,33 |
| 15,60 | 13,82 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
5 : 3
Spiel 9 (S7)
| Carsten Duzak | Stefan Litzinger | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 45 | 2 | 11,09 | 45 | 0 | 11,13 |
| 33 | 83 | 12,67 | 31 | 0 | 16,16 |
| 11,88 | 13,65 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
5 : 4
Spiel 10 (S8)
| Jose Antonio Zarra Vazquez | Mirco Mößer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 25 | 0 | 20,04 | 24 | 208 | 12,21 |
| 33 | 0 | 15,18 | 33 | 24 | 14,45 |
| 17,61 | 13,33 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
6 : 4
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Stefan Trommershäuser | Stefan Litzinger | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 12 | 16,30 |
| 18 | 0 | 27,83 | 18 | 288 | 11,83 |
| 21,51 | 14,07 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
7 : 4
Spiel 12 (S10)
| Florian Scharf | Mirco Mößer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 35 | 0 | 14,31 | 33 | 7 | 14,97 |
| 30 | 100 | 13,37 | 29 | 0 | 17,28 |
| 42 | 0 | 11,93 | 42 | 6 | 11,79 |
| 13,20 | 14,68 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
8 : 4
Spiel 13 (S11)
| Feridon Aykal | Armin Groh | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 38 | 0 | 13,18 | 36 | 28 | 13,14 |
| 63 | 0 | 7,95 | 63 | 10 | 7,79 |
| 10,57 | 10,47 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
9 : 4
Spiel 14 (S12)
| Jose Antonio Zarra Vazquez | Jasmin Döring | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 0 | 20,88 | 21 | 279 | 10,57 |
| 21 | 155 | 16,48 | 23 | 0 | 21,78 |
| 37 | 0 | 13,54 | 36 | 16 | 13,47 |
| 16,97 | 15,27 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
10 : 4
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Stefan Trommershäuser | Mirco Mößer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 141 | 13,33 |
| 27 | 0 | 18,56 | 27 | 225 | 10,22 |
| 17,63 | 11,78 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
11 : 4
Spiel 16 (S14)
| Florian Scharf | Stefan Litzinger | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 0 | 11,93 | 39 | 7 | 12,67 |
| 37 | 0 | 13,54 | 39 | 40 | 11,82 |
| 12,74 | 12,25 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
12 : 4
Spiel 17 (S15)
| Feridon Aykal | Jasmin Döring | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 0 | 12,85 | 36 | 112 | 10,81 |
| 36 | 36 | 12,92 | 38 | 0 | 13,18 |
| 38 | 0 | 13,18 | 39 | 54 | 11,46 |
| 12,98 | 11,82 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
13 : 4
Spiel 18 (S16)
| Jose Antonio Zarra Vazquez | Stefan Mahr | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 19 | 0 | 26,37 | 18 | 314 | 10,39 |
| 36 | 32 | 13,03 | 38 | 0 | 13,18 |
| 39 | 0 | 12,85 | 33 | 8 | 14,94 |
| 17,42 | 12,84 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
14 : 4