Spielbericht
Heim: Asslarer Engel
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE8698 | Stefan Trommershäuser | |
| H2 | HE8196 | Feridon Aykal | |
| H3 | HE8924 | Florian Scharf | |
| H4 | HE7695 | Johann Schedlowski | |
| H5 | HE9614 | Jose Antonio Zarra Vazquez | X |
| H6 | HE8191 | Patrick Woller |
Gast: 1844 Game Over
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE7586 | Tino Dernedde | |
| G2 | HE7441 | Robin Becker | |
| G3 | HE6204 | Mirco Weisel | |
| G4 | HE7202 | Andreas Kettenberger | X |
| G5 | HE7587 | Melanie Denedde |
| Asslarer Engel | 1844 Game Over | |
|---|---|---|
| Sätze | 25 | 21 |
| Spiele | 11 | 7 |
| Punkte | 2 | 0 |
| Gewinner: Asslarer Engel | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Feridon Aykal | Patrick Woller | 8 |
| Johann Schedlowski | Jose Antonio Zarra Vazquez | 14 |
| Mirco Weisel | Melanie Denedde | 12 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Stefan Trommershäuser | 1 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Stefan Trommershäuser Feridon Aykal |
Tino Dernedde Robin Becker |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
|
Florian Scharf Johann Schedlowski |
Mirco Weisel Andreas Kettenberger |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Stefan Trommershäuser | Tino Dernedde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 3 | 15,09 | 31 | 0 | 16,16 |
| 27 | 114 | 14,33 | 30 | 0 | 16,70 |
| 14,71 | 16,43 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
| Feridon Aykal | Robin Becker | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 32 | 11,17 | 42 | 0 | 11,93 |
| 30 | 135 | 12,20 | 27 | 0 | 18,56 |
| 11,69 | 15,25 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
| Florian Scharf | Mirco Weisel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 117 | 12,80 |
| 36 | 8 | 13,69 | 39 | 0 | 12,85 |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 151 | 14,58 |
| 15,97 | 13,41 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
| Johann Schedlowski | Andreas Kettenberger | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 95 | 12,30 | 33 | 0 | 15,18 |
| 27 | 95 | 15,04 | 30 | 0 | 16,70 |
| 13,67 | 15,94 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
2 : 4
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Stefan Trommershäuser | Robin Becker | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 5 | 20,67 | 24 | 0 | 20,88 |
| 28 | 0 | 17,89 | 30 | 60 | 14,70 |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 49 | 15,07 |
| 17,91 | 16,88 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
| Patrick Woller | Tino Dernedde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 63 | 10,43 | 42 | 0 | 11,93 |
| 27 | 55 | 16,52 | 30 | 0 | 16,70 |
| 13,48 | 14,32 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
3 : 5
Spiel 9 (S7)
| Florian Scharf | Andreas Kettenberger | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 48 | 3 | 10,38 | 48 | 0 | 10,44 |
| 41 | 0 | 12,22 | 42 | 6 | 11,79 |
| 44 | 0 | 11,39 | 42 | 4 | 11,83 |
| 11,33 | 11,35 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
4 : 5
Spiel 10 (S8)
| Johann Schedlowski | Mirco Weisel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 8 | 11,74 | 42 | 0 | 11,93 |
| 36 | 0 | 13,92 | 33 | 20 | 14,58 |
| 50 | 0 | 10,02 | 48 | 4 | 10,35 |
| 11,89 | 12,29 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
5 : 5
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Stefan Trommershäuser | Andreas Kettenberger | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 29 | 0 | 17,28 | 27 | 175 | 12,07 |
| 33 | 4 | 15,06 | 34 | 0 | 14,74 |
| 29 | 0 | 17,28 | 30 | 100 | 13,37 |
| 16,54 | 13,39 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
6 : 5
Spiel 12 (S10)
| Patrick Woller | Melanie Denedde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 34 | 11,12 | 40 | 0 | 12,53 |
| 47 | 0 | 10,66 | 48 | 4 | 10,35 |
| 39 | 24 | 12,23 | 39 | 0 | 12,85 |
| 11,34 | 11,91 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
6 : 6
Spiel 13 (S11)
| Florian Scharf | Robin Becker | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 29 | 0 | 17,28 | 27 | 24 | 17,67 |
| 45 | 10 | 10,91 | 48 | 0 | 10,44 |
| 27 | 6 | 18,33 | 39 | 0 | 12,85 |
| 15,51 | 13,65 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
6 : 7
Spiel 14 (S12)
| Jose Antonio Zarra Vazquez | Tino Dernedde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 20 | 0 | 25,05 | 18 | 286 | 11,94 |
| 29 | 0 | 17,28 | 30 | 14 | 16,23 |
| 21,17 | 14,09 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
7 : 7
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Stefan Trommershäuser | Melanie Denedde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 20 | 14,58 |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 172 | 10,97 |
| 15,72 | 12,78 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
8 : 7
Spiel 16 (S14)
| Patrick Woller | Andreas Kettenberger | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 47 | 0 | 10,66 | 45 | 20 | 10,69 |
| 50 | 0 | 10,02 | 51 | 5 | 9,73 |
| 10,34 | 10,21 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
9 : 7
Spiel 17 (S15)
| Florian Scharf | Tino Dernedde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 31 | 0 | 16,16 | 30 | 72 | 14,30 |
| 35 | 0 | 14,31 | 36 | 24 | 13,25 |
| 15,24 | 13,78 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
10 : 7
Spiel 18 (S16)
| Jose Antonio Zarra Vazquez | Robin Becker | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 26 | 0 | 19,27 | 24 | 168 | 13,88 |
| 33 | 108 | 11,91 | 32 | 0 | 15,66 |
| 31 | 0 | 16,16 | 33 | 5 | 15,03 |
| 15,78 | 14,86 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
11 : 7