Dieses Spiel wurde auf das oben genannte Datum verlegt.
Spielbericht
Heim: Jungle Hunter
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE8418 | Stefan Boba | |
| H2 | HE7349 | Sascha Henkel | |
| H3 | HE7305 | Erhard Lotz | |
| H4 | HE8074 | Uwe Zimmermann | |
| H5 | HE7705 | Mohamed Aulad Makadam | |
| H6 | HE8960 | Monika Schlimbach | X |
| H7 | HE8804 | Kai Birnstiel | |
| H8 | HE7081 | Oliver Schlapp |
Gast: Flying Pfeffis
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE8426 | Udo Krautwurst | |
| G2 | HE9749 | Kevin Schmacks | |
| G3 | HE8533 | Marcell Roll | |
| G4 | HE7589 | leon Rene Dann | |
| G5 | HE7422 | Andreas Löhr |
| Jungle Hunter | Flying Pfeffis | |
|---|---|---|
| Sätze | 28 | 14 |
| Spiele | 13 | 5 |
| Punkte | 2 | 0 |
| Gewinner: Jungle Hunter | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Uwe Zimmermann | Mohamed Aulad Makadam | 14 |
| Stefan Boba | Monika Schlimbach | 15 |
| Kevin Schmacks | Andreas Löhr | 18 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Erhard Lotz | 1 | 0 | |
| Sascha Henkel | 0 | 1 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Stefan Boba Sascha Henkel |
Udo Krautwurst Kevin Schmacks |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
|
Erhard Lotz Uwe Zimmermann |
Marcell Roll leon Rene Dann |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Stefan Boba | Udo Krautwurst | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 20 | 14,58 | 32 | 0 | 15,66 |
| 25 | 0 | 20,04 | 36 | 107 | 10,94 |
| 42 | 0 | 11,93 | 39 | 2 | 12,79 |
| 15,52 | 13,13 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
| Sascha Henkel | Kevin Schmacks | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 44 | 0 | 11,39 | 41 | 5 | 12,10 |
| 29 | 0 | 17,28 | 30 | 32 | 15,63 |
| 14,34 | 13,87 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
| Erhard Lotz | Marcell Roll | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 31 | 0 | 16,16 | 30 | 49 | 15,07 |
| 26 | 0 | 19,27 | 27 | 35 | 17,26 |
| 17,72 | 16,17 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
| Uwe Zimmermann | leon Rene Dann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 0 | 11,93 | 39 | 20 | 12,33 |
| 22 | 0 | 22,77 | 24 | 142 | 14,96 |
| 17,35 | 13,65 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
4 : 2
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Stefan Boba | Kevin Schmacks | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 68 | 16,04 |
| 28 | 0 | 17,89 | 30 | 16 | 16,17 |
| 17,30 | 16,11 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
5 : 2
Spiel 8 (S6)
| Sascha Henkel | Udo Krautwurst | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 0 | 13,92 | 33 | 10 | 14,88 |
| 22 | 0 | 22,77 | 24 | 114 | 16,12 |
| 18,35 | 15,50 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
6 : 2
Spiel 9 (S7)
| Erhard Lotz | leon Rene Dann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 80 | 14,03 |
| 28 | 0 | 17,89 | 30 | 4 | 16,57 |
| 16,78 | 15,30 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
7 : 2
Spiel 10 (S8)
| Uwe Zimmermann | Marcell Roll | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 22 | 0 | 22,77 | 21 | 92 | 19,48 |
| 27 | 119 | 14,15 | 28 | 0 | 17,89 |
| 33 | 2 | 15,12 | 33 | 0 | 15,18 |
| 17,35 | 17,52 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
7 : 3
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Stefan Boba | leon Rene Dann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 201 | 11,11 |
| 42 | 0 | 11,93 | 42 | 2 | 11,88 |
| 14,32 | 11,50 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
8 : 3
Spiel 12 (S10)
| Sascha Henkel | Marcell Roll | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 160 | 14,21 |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 32 | 15,63 |
| 17,63 | 14,92 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
9 : 3
Spiel 13 (S11)
| Erhard Lotz | Kevin Schmacks | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 35 | 0 | 14,31 | 33 | 39 | 14,00 |
| 21 | 154 | 16,52 | 24 | 0 | 20,88 |
| 23 | 0 | 21,78 | 24 | 115 | 16,08 |
| 17,54 | 16,99 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
10 : 3
Spiel 14 (S12)
| Mohamed Aulad Makadam | Udo Krautwurst | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 10 | 12,59 | 39 | 0 | 12,85 |
| 30 | 5 | 16,53 | 32 | 0 | 15,66 |
| 14,56 | 14,26 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
10 : 4
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Monika Schlimbach | Marcell Roll | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 16 | 17,96 | 27 | 0 | 18,56 |
| 58 | 0 | 8,64 | 60 | 2 | 8,32 |
| 21 | 234 | 12,71 | 22 | 0 | 22,77 |
| 13,10 | 16,55 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
10 : 5
Spiel 16 (S14)
| Sascha Henkel | leon Rene Dann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 40 | 13,97 |
| 21 | 0 | 23,86 | 21 | 146 | 16,90 |
| 19,30 | 15,44 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
11 : 5
Spiel 17 (S15)
| Erhard Lotz | Udo Krautwurst | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 12 | 13,58 | 34 | 0 | 14,74 |
| 36 | 0 | 13,92 | 36 | 2 | 13,86 |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 229 | 10,07 |
| 14,73 | 12,89 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
12 : 5
Spiel 18 (S16)
| Mohamed Aulad Makadam | Andreas Löhr | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 26 | 11,31 | 40 | 0 | 12,53 |
| 35 | 0 | 14,31 | 36 | 39 | 12,83 |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 228 | 9,10 |
| 13,60 | 11,49 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
13 : 5