Spielbericht
Heim: DC Nightmare
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE7345 | Cristian Haller | |
| H2 | HE8850 | Harald Grund | |
| H3 | HE9624 | Marcel Nestle | X |
| H4 | HE9524 | Sebastian Röth | |
| H5 | HE9522 | Matthias Röth |
Gast: Solmser Nachwuchs 2.0
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE9678 | Jochen Vit | |
| G2 | HE8342 | Herbert Scholl | |
| G3 | HE9243 | Andreas Weisbrod | |
| G4 | HE8409 | Gary Green | |
| G5 | HE9053 | Jörg Weisbrod | X |
| G6 | HE7752 | Sigurd - Falk Müller | |
| G7 | HE6227 | Tizian Kutzer | |
| G8 | HE9227 | Stephan Winter |
| DC Nightmare | Solmser Nachwuchs 2.0 | |
|---|---|---|
| Sätze | 27 | 20 |
| Spiele | 11 | 7 |
| Punkte | 2 | 0 |
| Gewinner: DC Nightmare | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Marcel Nestle | Matthias Röth | 5 |
| Gary Green | Tizian Kutzer | 16 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Cristian Haller Harald Grund |
Jochen Vit Herbert Scholl |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
|
Marcel Nestle Sebastian Röth |
Andreas Weisbrod Gary Green |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Cristian Haller | Jochen Vit | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 22 | 15,97 |
| 21 | 0 | 23,86 | 21 | 24 | 22,71 |
| 19,52 | 19,34 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
| Harald Grund | Herbert Scholl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 100 | 16,71 | 22 | 0 | 22,77 |
| 27 | 52 | 16,63 | 30 | 0 | 16,70 |
| 16,67 | 19,74 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
| Matthias Röth | Andreas Weisbrod | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 29 | 0 | 17,28 | 27 | 177 | 12,00 |
| 33 | 34 | 14,15 | 34 | 0 | 14,74 |
| 33 | 99 | 12,18 | 36 | 0 | 13,92 |
| 14,54 | 13,55 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
| Sebastian Röth | Gary Green | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 0 | 20,88 | 21 | 183 | 15,14 |
| 21 | 0 | 23,86 | 21 | 268 | 11,10 |
| 22,37 | 13,12 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
3 : 3
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Cristian Haller | Herbert Scholl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 51 | 13,64 |
| 24 | 120 | 15,88 | 25 | 0 | 20,04 |
| 36 | 54 | 12,42 | 36 | 0 | 13,92 |
| 14,35 | 15,87 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
| Harald Grund | Jochen Vit | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 31 | 0 | 16,16 | 30 | 40 | 15,37 |
| 24 | 16 | 20,21 | 27 | 0 | 18,56 |
| 26 | 0 | 19,27 | 24 | 8 | 20,54 |
| 18,55 | 18,16 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
4 : 4
Spiel 9 (S7)
| Matthias Röth | Gary Green | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 41 | 0 | 12,22 | 39 | 8 | 12,64 |
| 27 | 110 | 14,48 | 29 | 0 | 17,28 |
| 26 | 0 | 19,27 | 24 | 36 | 19,38 |
| 15,32 | 16,43 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
5 : 4
Spiel 10 (S8)
| Sebastian Röth | Andreas Weisbrod | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 25 | 0 | 20,04 | 24 | 3 | 20,75 |
| 26 | 0 | 19,27 | 27 | 72 | 15,89 |
| 19,66 | 18,32 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
6 : 4
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Cristian Haller | Gary Green | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 26 | 0 | 19,27 | 24 | 42 | 19,12 |
| 24 | 0 | 20,88 | 27 | 203 | 11,04 |
| 20,08 | 15,08 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
7 : 4
Spiel 12 (S10)
| Harald Grund | Andreas Weisbrod | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 26 | 0 | 19,27 | 24 | 47 | 18,92 |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 72 | 14,30 |
| 17,23 | 16,61 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
8 : 4
Spiel 13 (S11)
| Matthias Röth | Herbert Scholl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 69 | 16,00 | 26 | 0 | 19,27 |
| 77 | 0 | 6,51 | 78 | 2 | 6,40 |
| 33 | 16 | 14,70 | 31 | 0 | 16,16 |
| 12,40 | 13,94 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
8 : 5
Spiel 14 (S12)
| Sebastian Röth | Jochen Vit | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 4 | 16,57 | 29 | 0 | 17,28 |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 52 | 14,97 |
| 28 | 0 | 17,89 | 27 | 132 | 13,67 |
| 17,05 | 15,31 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
9 : 5
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Cristian Haller | Andreas Weisbrod | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 29 | 0 | 17,28 | 27 | 4 | 18,41 |
| 33 | 2 | 15,12 | 35 | 0 | 14,31 |
| 27 | 4 | 18,41 | 25 | 0 | 20,04 |
| 16,94 | 17,59 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
9 : 6
Spiel 16 (S14)
| Harald Grund | Tizian Kutzer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 92 | 15,15 | 25 | 0 | 20,04 |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 59 | 14,73 |
| 25 | 0 | 20,04 | 24 | 119 | 15,92 |
| 17,30 | 16,90 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
10 : 6
Spiel 17 (S15)
| Matthias Röth | Jochen Vit | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 2 | 11,88 | 41 | 0 | 12,22 |
| 33 | 13 | 14,79 | 34 | 0 | 14,74 |
| 13,34 | 13,48 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
10 : 7
Spiel 18 (S16)
| Sebastian Röth | Herbert Scholl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 48 | 35 | 9,71 | 46 | 0 | 10,89 |
| 34 | 0 | 14,74 | 36 | 40 | 12,81 |
| 47 | 0 | 10,66 | 45 | 16 | 10,78 |
| 11,70 | 11,49 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
11 : 7