Dieses Spiel wurde auf das oben genannte Datum verlegt.
Bei diesem Spiel wurde das Heimrecht getauscht.
Spielbericht
Heim: The big dart theory
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE8570 | Roswitha Klein | |
| H2 | HE7173 | Melanie Mönch | |
| H3 | HE7762 | Daniel Gräfling | |
| H4 | HE8894 | Mario Bork | |
| H5 | HE7046 | Sabrina Hanke |
Gast: Team Ilios 2
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE9062 | Thomas Schulz | |
| G2 | HE7423 | Peter Lehmann | |
| G3 | HE7732 | Luca Leon Klusemann | |
| G4 | HE7603 | Phillip Heinz Klusemann |
| The big dart theory | Team Ilios 2 | |
|---|---|---|
| Sätze | 20 | 21 |
| Spiele | 9 | 9 |
| Punkte | 1 | 1 |
| Gewinner: Unentschieden | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Roswitha Klein | Sabrina Hanke | 11 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Roswitha Klein Melanie Mönch |
Thomas Schulz Peter Lehmann |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
|
Daniel Gräfling Mario Bork |
Luca Leon Klusemann Philip Heinz Klusemann |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Roswitha Klein | Thomas Schulz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 127 | 11,33 | 32 | 0 | 15,66 |
| 39 | 1 | 12,82 | 40 | 0 | 12,53 |
| 12,08 | 14,10 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
| Melanie Mönch | Peter Lehmann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 40 | 15,37 |
| 27 | 108 | 14,56 | 30 | 0 | 16,70 |
| 30 | 15 | 16,20 | 29 | 0 | 17,28 |
| 15,31 | 16,45 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
| Daniel Gräfling | Luca Leon Klusemann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 40 | 0 | 12,53 | 39 | 104 | 10,18 |
| 33 | 12 | 14,82 | 35 | 0 | 14,31 |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 265 | 9,83 |
| 15,30 | 11,44 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
| Mario Bork | Philip Heinz Klusemann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 0 | 11,93 | 39 | 110 | 10,03 |
| 28 | 0 | 17,89 | 30 | 31 | 15,67 |
| 14,91 | 12,85 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
3 : 3
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Roswitha Klein | Peter Lehmann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 57 | 14,80 | 30 | 0 | 16,70 |
| 27 | 187 | 11,63 | 29 | 0 | 17,28 |
| 13,22 | 16,99 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
| Melanie Mönch | Thomas Schulz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 41 | 0 | 12,22 | 39 | 154 | 8,90 |
| 27 | 154 | 12,85 | 29 | 0 | 17,28 |
| 38 | 0 | 13,18 | 36 | 49 | 12,56 |
| 12,75 | 12,91 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
4 : 4
Spiel 9 (S7)
| Daniel Gräfling | Philip Heinz Klusemann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 43 | 0 | 11,65 | 42 | 20 | 11,45 |
| 37 | 0 | 13,54 | 39 | 173 | 8,41 |
| 12,60 | 9,93 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
5 : 4
Spiel 10 (S8)
| Mario Bork | Luca Leon Klusemann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 31 | 0 | 16,16 | 30 | 219 | 9,40 |
| 29 | 0 | 17,28 | 30 | 118 | 12,77 |
| 16,72 | 11,09 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
6 : 4
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Sabrina Hanke | Philip Heinz Klusemann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 45 | 44 | 10,16 | 43 | 0 | 11,65 |
| 36 | 52 | 12,47 | 38 | 0 | 13,18 |
| 11,32 | 12,42 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
6 : 5
Spiel 12 (S10)
| Melanie Mönch | Luca Leon Klusemann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 37 | 0 | 13,54 | 36 | 30 | 13,08 |
| 37 | 0 | 13,54 | 39 | 55 | 11,44 |
| 13,54 | 12,26 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
7 : 5
Spiel 13 (S11)
| Daniel Gräfling | Peter Lehmann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 41 | 13,94 | 32 | 0 | 15,66 |
| 36 | 22 | 13,31 | 38 | 0 | 13,18 |
| 13,63 | 14,42 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
7 : 6
Spiel 14 (S12)
| Mario Bork | Thomas Schulz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 29 | 0 | 17,28 | 27 | 178 | 11,96 |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 35 | 15,53 |
| 16,99 | 13,75 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
8 : 6
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Sabrina Hanke | Luca Leon Klusemann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 48 | 26 | 9,90 | 47 | 0 | 10,66 |
| 32 | 0 | 15,66 | 33 | 66 | 13,18 |
| 42 | 7 | 11,76 | 44 | 0 | 11,39 |
| 12,44 | 11,74 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
8 : 7
Spiel 16 (S14)
| Melanie Mönch | Philip Heinz Klusemann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 81 | 10,77 | 39 | 0 | 12,85 |
| 39 | 0 | 12,85 | 39 | 25 | 12,21 |
| 39 | 0 | 12,85 | 39 | 20 | 12,33 |
| 12,16 | 12,46 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
9 : 7
Spiel 17 (S15)
| Daniel Gräfling | Thomas Schulz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 16 | 11,55 | 41 | 0 | 12,22 |
| 39 | 22 | 12,28 | 40 | 0 | 12,53 |
| 11,92 | 12,38 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
9 : 8
Spiel 18 (S16)
| Mario Bork | Peter Lehmann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 84 | 15,44 | 25 | 0 | 20,04 |
| 24 | 20 | 20,04 | 27 | 0 | 18,56 |
| 17,74 | 19,30 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
9 : 9