Spielbericht
Heim: Team Ilios 2
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE6090 | Roland Kring | |
H2 | HE8838 | Jennifer Lotz | |
H3 | HE7762 | Daniel Gräfling | |
H4 | HE8894 | Mario Bork | |
H5 | HE7173 | Melanie Mönch | |
H6 | HE8570 | Roswitha Klein | |
H7 | HE7315 | Benjamin Temeridis | X |
Gast: Chaos Team
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7606 | Simone Stumpf | |
G2 | HE7605 | Tina Stumpf | |
G3 | HE7724 | Tobias Schürg | |
G4 | HE7402 | Ralf Weil | |
G5 | HE7604 | Michael Stumpf | |
G6 | HE6124 | Sebastian Kohl | |
G7 | HE7759 | Marc Weber | |
G8 | HE7607 | Alexander Behrend |
Team Ilios 2 | Chaos Team | |
---|---|---|
Sätze | 28 | 16 |
Spiele | 13 | 5 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: Team Ilios 2 | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Daniel Gräfling | Benjamin Temeridis | 13 |
Ralf Weil | Michael Stumpf | 6 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Roland Kring Jennifer Lotz |
Simone Stumpf Tina Stumpf |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
Daniel Gräfling Mario Bork |
Tobias Schürg Ralf Weil |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Roland Kring | Simone Stumpf | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 22 | 15,97 |
33 | 3 | 15,09 | 35 | 0 | 14,31 |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 169 | 12,30 |
16,01 | 14,19 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
3 : 0
Spiel 4 (S2)
Jennifer Lotz | Tina Stumpf | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
55 | 0 | 9,11 | 54 | 19 | 8,93 |
27 | 56 | 16,48 | 28 | 0 | 17,89 |
42 | 0 | 11,93 | 39 | 8 | 12,64 |
12,51 | 13,15 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
4 : 0
Spiel 5 (S3)
Daniel Gräfling | Tobias Schürg | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 113 | 11,76 | 32 | 0 | 15,66 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 67 | 13,15 |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 43 | 15,27 |
14,04 | 14,69 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
5 : 0
Spiel 6 (S4)
Mario Bork | Michael Stumpf | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
23 | 0 | 21,78 | 21 | 238 | 12,52 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 111 | 13,00 |
19,53 | 12,76 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
6 : 0
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Roland Kring | Tina Stumpf | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 69 | 13,09 |
39 | 16 | 12,44 | 42 | 0 | 11,93 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 40 | 15,37 |
14,48 | 13,46 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
7 : 0
Spiel 8 (S6)
Jennifer Lotz | Simone Stumpf | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
48 | 3 | 10,38 | 47 | 0 | 10,66 |
48 | 0 | 10,44 | 48 | 7 | 10,29 |
36 | 81 | 11,67 | 37 | 0 | 13,54 |
10,83 | 11,50 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
7 : 1
Spiel 9 (S7)
Daniel Gräfling | Michael Stumpf | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
49 | 0 | 10,22 | 48 | 33 | 9,75 |
40 | 0 | 12,53 | 42 | 40 | 10,98 |
11,38 | 10,37 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
8 : 1
Spiel 10 (S8)
Mario Bork | Tobias Schürg | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
23 | 0 | 21,78 | 21 | 186 | 15,00 |
24 | 0 | 20,88 | 24 | 169 | 13,83 |
21,33 | 14,42 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
9 : 1
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Roland Kring | Michael Stumpf | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 63 | 13,27 |
36 | 46 | 12,64 | 39 | 0 | 12,85 |
43 | 0 | 11,65 | 42 | 20 | 11,45 |
12,87 | 12,52 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
10 : 1
Spiel 12 (S10)
Jennifer Lotz | Tobias Schürg | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 127 | 11,33 | 30 | 0 | 16,70 |
30 | 31 | 15,67 | 33 | 0 | 15,18 |
13,50 | 15,94 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
10 : 2
Spiel 13 (S11)
Benjamin Temeridis | Tina Stumpf | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 32 | 13,03 | 35 | 0 | 14,31 |
36 | 53 | 12,44 | 38 | 0 | 13,18 |
12,74 | 13,75 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
10 : 3
Spiel 14 (S12)
Mario Bork | Simone Stumpf | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 154 | 11,57 |
46 | 0 | 10,89 | 48 | 3 | 10,38 |
13,28 | 10,98 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
11 : 3
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Roland Kring | Tobias Schürg | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 32 | 14,21 |
33 | 30 | 14,27 | 35 | 0 | 14,31 |
36 | 0 | 13,92 | 36 | 37 | 12,89 |
14,04 | 13,80 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
12 : 3
Spiel 16 (S14)
Jennifer Lotz | Michael Stumpf | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 9 | 11,71 | 41 | 0 | 12,22 |
36 | 20 | 13,36 | 37 | 0 | 13,54 |
12,54 | 12,88 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
12 : 4
Spiel 17 (S15)
Benjamin Temeridis | Simone Stumpf | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 34 | 14,15 | 31 | 0 | 16,16 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 194 | 10,23 |
57 | 5 | 8,70 | 55 | 0 | 9,11 |
13,38 | 11,83 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
12 : 5
Spiel 18 (S16)
Mario Bork | Tina Stumpf | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 48 | 16,78 |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 138 | 15,12 |
18,58 | 15,95 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
13 : 5