Dieses Spiel wurde auf das oben genannte Datum verlegt.
Spielbericht
Heim: DC Voll-Treffer
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7606 | Simone Stumpf | X |
H2 | HE7402 | Ralf Weil | |
H3 | HE7605 | Tina Stumpf | |
H4 | HE7724 | Tobias Schürg | |
H5 | HE7604 | Michael Stumpf | |
H6 | HE6124 | Sebastian Kohl | |
H7 | HE7607 | Alexander Behrend |
Gast: The big dart theory
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7436 | Anna Betz | X |
G2 | HE7423 | Peter Lehmann | |
G3 | HE9062 | Thomas Schulz | |
G4 | HE9972 | Andreas Betz | |
G5 | HE9969 | Corinna Betz | |
G6 | HE9971 | Michelle Hartmann | |
G7 | HE7603 | Phillip Heinz Klusemann | |
G8 | HE7732 | Luca Leon Klusemann | |
G9 | HE9643 | Marcel Paulenz |
DC Voll-Treffer | The big dart theory | |
---|---|---|
Sätze | 23 | 23 |
Spiele | 10 | 8 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: DC Voll-Treffer | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Ralf Weil | Michael Stumpf | 16 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Tina Stumpf | 1 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Simone Stumpf Ralf Weil |
Anna Betz Peter Lehmann |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Tina Stumpf Tobias Schürg |
Thomas Schulz Andreas Betz |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Simone Stumpf | Anna Betz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 44 | 12,69 |
33 | 32 | 14,21 | 35 | 0 | 14,31 |
42 | 0 | 11,93 | 39 | 7 | 12,67 |
13,23 | 13,22 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
Ralf Weil | Peter Lehmann | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 132 | 12,30 |
38 | 66 | 11,45 | 36 | 0 | 13,92 |
38 | 0 | 13,18 | 36 | 62 | 12,19 |
13,43 | 12,80 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
Tina Stumpf | Thomas Schulz | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 36 | 14,09 | 31 | 0 | 16,16 |
33 | 85 | 12,61 | 36 | 0 | 13,92 |
13,35 | 15,04 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
Tobias Schürg | Andreas Betz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 0 | 11,93 | 39 | 15 | 12,46 |
36 | 0 | 13,92 | 39 | 40 | 11,82 |
12,93 | 12,14 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
4 : 2
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Simone Stumpf | Peter Lehmann | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 51 | 15,00 | 30 | 0 | 16,70 |
27 | 9 | 18,22 | 30 | 0 | 16,70 |
16,61 | 16,70 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
4 : 3
Spiel 8 (S6)
Ralf Weil | Anna Betz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 109 | 13,07 | 29 | 0 | 17,28 |
34 | 0 | 14,74 | 36 | 9 | 13,67 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 15 | 16,20 |
14,84 | 15,72 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
5 : 3
Spiel 9 (S7)
Tina Stumpf | Andreas Betz | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
48 | 73 | 8,92 | 46 | 0 | 10,89 |
30 | 23 | 15,93 | 33 | 0 | 15,18 |
12,43 | 13,04 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
5 : 4
Spiel 10 (S8)
Tobias Schürg | Thomas Schulz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 88 | 13,77 |
24 | 88 | 17,21 | 26 | 0 | 19,27 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 120 | 14,11 |
17,22 | 15,72 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
6 : 4
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Simone Stumpf | Andreas Betz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 197 | 8,44 | 36 | 0 | 13,92 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 138 | 11,00 |
39 | 0 | 12,85 | 39 | 16 | 12,44 |
12,32 | 12,45 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
7 : 4
Spiel 12 (S10)
Ralf Weil | Thomas Schulz | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 62 | 16,26 |
30 | 17 | 16,13 | 32 | 0 | 15,66 |
27 | 94 | 15,07 | 29 | 0 | 17,28 |
16,16 | 16,40 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
7 : 5
Spiel 13 (S11)
Tina Stumpf | Peter Lehmann | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 32 | 11,17 | 42 | 0 | 11,93 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 59 | 13,39 |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 160 | 12,63 |
14,91 | 12,65 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
8 : 5
Spiel 14 (S12)
Tobias Schürg | Anna Betz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 58 | 10,55 | 40 | 0 | 12,53 |
37 | 0 | 13,54 | 34 | 19 | 14,18 |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 110 | 13,03 |
13,25 | 13,25 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
9 : 5
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Simone Stumpf | Thomas Schulz | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 279 | 7,40 | 28 | 0 | 17,89 |
39 | 51 | 11,54 | 41 | 0 | 12,22 |
9,47 | 15,06 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
9 : 6
Spiel 16 (S14)
Michael Stumpf | Andreas Betz | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 151 | 10,61 | 32 | 0 | 15,66 |
25 | 0 | 20,04 | 27 | 149 | 13,04 |
27 | 34 | 17,30 | 29 | 0 | 17,28 |
15,98 | 15,33 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
9 : 7
Spiel 17 (S15)
Tina Stumpf | Anna Betz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 0 | 12,85 | 36 | 28 | 13,14 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 16 | 16,17 |
14,78 | 14,66 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
10 : 7
Spiel 18 (S16)
Tobias Schürg | Peter Lehmann | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 142 | 11,97 | 29 | 0 | 17,28 |
27 | 123 | 14,00 | 29 | 0 | 17,28 |
12,99 | 17,28 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
10 : 8