Spielbericht
Heim: Fear of the Dart
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7600 | Lorena Schulewski | X |
H2 | HE7658 | Leon Haus | |
H3 | HE7698 | Elias Kempf | |
H4 | HE9093 | Kevin Haus | |
H5 | HE7612 | Elena Diehl | |
H6 | HE8397 | Rainer Schulewski | |
H7 | HE8615 | Fernando Carrascosa Santos | |
H8 | HE8616 | Anna Schulewski | |
H9 | HE8618 | Frank Nickel | |
H10 | HE7699 | Lorena cararascosa Santos |
Gast: Team Ilios 2
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7315 | Benjamin Temeridis | X |
G2 | HE8894 | Mario Bork | |
G3 | HE7046 | Sabrina Hanke | |
G4 | HE7173 | Melanie Mönch | |
G5 | HE8570 | Roswitha Klein | |
G6 | HE8838 | Jennifer Lotz | |
G7 | HE6090 | Roland Kring |
Fear of the Dart | Team Ilios 2 | |
---|---|---|
Sätze | 25 | 16 |
Spiele | 11 | 7 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: Fear of the Dart | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Leon Haus | Elena Diehl | 12 |
Elias Kempf | Rainer Schulewski | 17 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Lorena Schulewski Leon Haus |
Benjamin Temeridis Mario Bork |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Elias Kempf Kevin Haus |
Sabrina Hanke Melanie Mönch |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Lorena Schulewski | Benjamin Temeridis | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 36 | 15,50 |
40 | 0 | 12,53 | 39 | 17 | 12,41 |
14,35 | 13,96 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
Leon Haus | Mario Bork | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 183 | 13,25 | 23 | 0 | 21,78 |
45 | 26 | 10,56 | 46 | 0 | 10,89 |
11,91 | 16,34 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
Elias Kempf | Sabrina Hanke | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 248 | 10,54 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 135 | 12,20 |
17,63 | 11,37 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
Kevin Haus | Melanie Mönch | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
41 | 0 | 12,22 | 39 | 52 | 11,51 |
36 | 11 | 13,61 | 38 | 0 | 13,18 |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 2 | 15,12 |
13,52 | 13,27 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
4 : 2
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Lorena Schulewski | Mario Bork | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 8 | 12,64 | 37 | 0 | 13,54 |
27 | 289 | 7,85 | 30 | 0 | 16,70 |
10,25 | 15,12 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
4 : 3
Spiel 8 (S6)
Leon Haus | Benjamin Temeridis | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 148 | 10,70 | 31 | 0 | 16,16 |
30 | 200 | 10,03 | 33 | 0 | 15,18 |
10,37 | 15,67 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
4 : 4
Spiel 9 (S7)
Elias Kempf | Melanie Mönch | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 140 | 12,03 |
46 | 0 | 10,89 | 48 | 8 | 10,27 |
13,04 | 11,15 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
5 : 4
Spiel 10 (S8)
Kevin Haus | Sabrina Hanke | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 0 | 11,93 | 39 | 88 | 10,59 |
35 | 0 | 14,31 | 36 | 35 | 12,94 |
13,12 | 11,77 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
6 : 4
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Lorena Schulewski | Melanie Mönch | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 55 | 16,52 |
39 | 0 | 12,85 | 39 | 12 | 12,54 |
14,78 | 14,53 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
7 : 4
Spiel 12 (S10)
Elena Diehl | Sabrina Hanke | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 27 | 13,17 |
33 | 40 | 13,97 | 34 | 0 | 14,74 |
42 | 8 | 11,74 | 44 | 0 | 11,39 |
13,08 | 13,10 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
7 : 5
Spiel 13 (S11)
Elias Kempf | Mario Bork | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 20 | 14,58 | 33 | 0 | 15,18 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 106 | 14,63 |
24 | 136 | 15,21 | 23 | 0 | 21,78 |
16,35 | 17,20 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
7 : 6
Spiel 14 (S12)
Kevin Haus | Benjamin Temeridis | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 20 | 14,58 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 134 | 13,59 |
17,01 | 14,09 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
8 : 6
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Lorena Schulewski | Sabrina Hanke | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 125 | 11,39 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 64 | 14,57 |
16,01 | 12,98 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
9 : 6
Spiel 16 (S14)
Elena Diehl | Melanie Mönch | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
44 | 0 | 11,39 | 42 | 5 | 11,81 |
37 | 0 | 13,54 | 39 | 38 | 11,87 |
12,47 | 11,84 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
10 : 6
Spiel 17 (S15)
Rainer Schulewski | Benjamin Temeridis | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 129 | 12,40 |
30 | 72 | 14,30 | 32 | 0 | 15,66 |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 104 | 12,03 |
14,79 | 13,36 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
11 : 6
Spiel 18 (S16)
Kevin Haus | Mario Bork | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 40 | 12,81 | 34 | 0 | 14,74 |
25 | 0 | 20,04 | 27 | 70 | 15,96 |
18 | 276 | 12,50 | 20 | 0 | 25,05 |
15,12 | 18,58 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
11 : 7