Spielbericht
Heim: DC Bärenbrüder
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7711 | Patrick Donner | |
H2 | HE7714 | Marcel Alexander Hahn | |
H3 | HE7712 | Jan Peter Beel | |
H4 | HE8783 | Patrik Reinhardt | X |
H5 | HE7710 | Philipp Nähs | |
H6 | HE7709 | Yannick Staska | |
H7 | HE7708 | Benedikt Hermanni |
Gast: DC Wilde Feger
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE9428 | Reiner Weil | X |
G2 | HE9634 | Patric Hof | |
G3 | HE9018 | Simone Hufnagel | |
G4 | HE9430 | Leonzio Carrozzo | |
G5 | HE9431 | Hans-Jürgen Flick | |
G6 | HE6100 | Michael Rousek | |
G7 | HE9686 | Magdalena Rousek | |
G8 | HE9068 | Ralf Kopisch |
DC Bärenbrüder | DC Wilde Feger | |
---|---|---|
Sätze | 25 | 13 |
Spiele | 12 | 6 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: DC Bärenbrüder | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Marcel Alexander Hahn | Benedikt Hermanni | 16 |
Jan Peter Beel | Yannick Staska | 17 |
Patrik Reinhardt | Philipp Nähs | 18 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Patrick Donner Marcel Alexander Hahn |
Reiner Weil Patric Hof |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
Jan Peter Beel Patrik Reinhardt |
Simone Hufnagel Leonzio Carrozzo |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Patrick Donner | Reiner Weil | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 194 | 11,37 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 167 | 10,12 |
16,43 | 10,75 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
Marcel Alexander Hahn | Patric Hof | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 86 | 15,37 | 25 | 0 | 20,04 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 20 | 17,81 |
27 | 55 | 16,52 | 25 | 0 | 20,04 |
16,82 | 19,30 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
Jan Peter Beel | Simone Hufnagel | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 106 | 10,97 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 53 | 13,58 |
14,85 | 12,28 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
Patrik Reinhardt | Leonzio Carrozzo | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
40 | 0 | 12,53 | 39 | 157 | 8,82 |
36 | 0 | 13,92 | 36 | 71 | 11,94 |
13,23 | 10,38 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
4 : 2
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Patrick Donner | Patric Hof | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 150 | 14,62 | 23 | 0 | 21,78 |
18 | 203 | 16,56 | 20 | 0 | 25,05 |
15,59 | 23,42 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
4 : 3
Spiel 8 (S6)
Marcel Alexander Hahn | Reiner Weil | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 8 | 16,43 | 30 | 0 | 16,70 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 207 | 10,89 |
35 | 0 | 14,31 | 36 | 20 | 13,36 |
16,67 | 13,65 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
5 : 3
Spiel 9 (S7)
Jan Peter Beel | Leonzio Carrozzo | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
44 | 0 | 11,39 | 42 | 54 | 10,64 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 105 | 13,20 |
14,05 | 11,92 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
6 : 3
Spiel 10 (S8)
Patrik Reinhardt | Simone Hufnagel | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 0 | 12,85 | 36 | 16 | 13,47 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 217 | 10,52 |
15,71 | 12,00 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
7 : 3
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Patrick Donner | Leonzio Carrozzo | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 117 | 14,22 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 20 | 14,58 |
16,47 | 14,40 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
8 : 3
Spiel 12 (S10)
Marcel Alexander Hahn | Simone Hufnagel | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 30 | 15,70 | 30 | 0 | 16,70 |
27 | 15 | 18,00 | 29 | 0 | 17,28 |
16,85 | 16,99 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
8 : 4
Spiel 13 (S11)
Jan Peter Beel | Patric Hof | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
18 | 122 | 21,06 | 18 | 0 | 27,83 |
21 | 331 | 8,10 | 23 | 0 | 21,78 |
14,58 | 24,81 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
8 : 5
Spiel 14 (S12)
Patrik Reinhardt | Reiner Weil | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 162 | 11,30 |
35 | 0 | 14,31 | 36 | 39 | 12,83 |
14,75 | 12,07 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
9 : 5
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Patrick Donner | Simone Hufnagel | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 5 | 15,03 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 49 | 15,07 |
16,32 | 15,05 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
10 : 5
Spiel 16 (S14)
Benedikt Hermanni | Leonzio Carrozzo | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 136 | 11,06 |
23 | 0 | 21,78 | 24 | 72 | 17,88 |
18,26 | 14,47 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
11 : 5
Spiel 17 (S15)
Yannick Staska | Reiner Weil | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 140 | 10,94 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 1 | 16,67 |
15,51 | 13,81 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
12 : 5
Spiel 18 (S16)
Philipp Nähs | Patric Hof | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 50 | 16,70 | 25 | 0 | 20,04 |
27 | 92 | 15,15 | 29 | 0 | 17,28 |
15,93 | 18,66 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
12 : 6