Datum: 23.11.2019 19:00
Liga: Dbg C1 Liga
Spielbericht
Heim: DC Steckeschmeisser 2
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7630 | Yvonne Hudel | |
H2 | HE7692 | Andre Gail | |
H3 | HE7742 | Stefan Küster | |
H4 | HE6173 | Heiko Heppner | |
H5 | HE7359 | Andrea Betz | |
H6 | HE7357 | Tatjana Jenderny | X |
Gast: DC Bärenbrüder
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7708 | Benedikt Hermanni | |
G2 | HE7710 | Philipp Nähs | |
G3 | HE8783 | Patrik Reinhardt | X |
G4 | HE7712 | Jan Peter Beel | |
G5 | HE7709 | Yannick Staska | |
G6 | HE7714 | Marcel Alexander Hahn | |
G7 | HE7711 | Patrick Donner |
DC Steckeschmeisser 2 | DC Bärenbrüder | |
---|---|---|
Sätze | 23 | 21 |
Spiele | 10 | 8 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: DC Steckeschmeisser 2 | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Benedikt Hermanni | Yannick Staska | 14 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Yvonne Hudel Andre Gail |
Benedikt Hermanni Philipp Nähs |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Stefan Küster Heiko Heppner |
Patrik Reinhardt Jan Peter Beel |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Yvonne Hudel | Benedikt Hermanni | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 128 | 12,43 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 146 | 11,83 |
16,72 | 12,13 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
Andre Gail | Philipp Nähs | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 105 | 13,20 |
39 | 0 | 12,85 | 39 | 18 | 12,38 |
14,51 | 12,79 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
Stefan Küster | Patrik Reinhardt | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 90 | 12,45 | 31 | 0 | 16,16 |
33 | 43 | 13,88 | 35 | 0 | 14,31 |
13,17 | 15,24 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
Heiko Heppner | Jan Peter Beel | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 96 | 13,50 |
24 | 125 | 15,67 | 27 | 0 | 18,56 |
27 | 155 | 12,81 | 27 | 0 | 18,56 |
14,71 | 16,87 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
2 : 4
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Yvonne Hudel | Philipp Nähs | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
40 | 0 | 12,53 | 39 | 89 | 10,56 |
39 | 18 | 12,38 | 41 | 0 | 12,22 |
38 | 0 | 13,18 | 39 | 28 | 12,13 |
12,70 | 11,64 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
Andre Gail | Benedikt Hermanni | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 52 | 14,97 |
35 | 0 | 14,31 | 36 | 115 | 10,72 |
14,75 | 12,85 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
4 : 4
Spiel 9 (S7)
Stefan Küster | Jan Peter Beel | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 16 | 14,70 |
27 | 98 | 14,93 | 30 | 0 | 16,70 |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 9 | 18,22 |
15,31 | 16,54 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
5 : 4
Spiel 10 (S8)
Heiko Heppner | Patrik Reinhardt | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 18 | 14,64 | 32 | 0 | 15,66 |
27 | 104 | 14,70 | 30 | 0 | 16,70 |
14,67 | 16,18 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
5 : 5
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Yvonne Hudel | Jan Peter Beel | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
48 | 22 | 9,98 | 47 | 0 | 10,66 |
35 | 0 | 14,31 | 36 | 45 | 12,67 |
30 | 15 | 16,20 | 29 | 0 | 17,28 |
13,50 | 13,54 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
5 : 6
Spiel 12 (S10)
Andre Gail | Patrik Reinhardt | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 48 | 16,78 | 27 | 0 | 18,56 |
30 | 32 | 15,63 | 31 | 0 | 16,16 |
16,21 | 17,36 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
5 : 7
Spiel 13 (S11)
Stefan Küster | Philipp Nähs | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 13 | 12,51 | 39 | 0 | 12,85 |
34 | 0 | 14,74 | 36 | 22 | 13,31 |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 16 | 14,70 |
13,72 | 13,62 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
6 : 7
Spiel 14 (S12)
Heiko Heppner | Yannick Staska | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 135 | 12,20 |
35 | 0 | 14,31 | 36 | 67 | 12,06 |
14,75 | 12,13 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
7 : 7
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Yvonne Hudel | Patrik Reinhardt | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 17 | 14,67 | 33 | 0 | 15,18 |
33 | 15 | 14,73 | 35 | 0 | 14,31 |
14,70 | 14,75 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
7 : 8
Spiel 16 (S14)
Andre Gail | Jan Peter Beel | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 137 | 12,13 |
39 | 38 | 11,87 | 40 | 0 | 12,53 |
35 | 0 | 14,31 | 36 | 47 | 12,61 |
14,11 | 12,42 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
8 : 8
Spiel 17 (S15)
Stefan Küster | Yannick Staska | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 57 | 13,45 | 32 | 0 | 15,66 |
40 | 0 | 12,53 | 42 | 19 | 11,48 |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 107 | 14,59 |
14,62 | 13,91 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
9 : 8
Spiel 18 (S16)
Heiko Heppner | Philipp Nähs | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
38 | 0 | 13,18 | 36 | 168 | 9,25 |
25 | 0 | 20,04 | 27 | 197 | 11,26 |
16,61 | 10,26 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
10 : 8