Spielbericht
Heim: Yes we can oder ach ned
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7657 | Andre Deis | |
H2 | HE9159 | Marco Hasenstab | |
H3 | HE7730 | Rouven Bastian | |
H4 | HE8521 | Tim Spahn | |
H5 | HE8530 | Florian Wüstenhöfer | |
H6 | HE8393 | Steffen Nickel | X |
H7 | HE8395 | Alexander Wagner |
Gast: SVE Dartheinis
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7514 | Jochen Robes | |
G2 | HE8622 | Christoph Schmidt | |
G3 | HE7516 | Jens Kleinschmidt | |
G4 | HE7518 | Torsten Weil | X |
G5 | HE7513 | Sebastian Henn | |
G6 | HE7512 | Christian Schilke | |
G7 | HE7515 | Christian Philipp | |
G8 | HE7517 | Dennis Peipert |
Yes we can oder ach ned | SVE Dartheinis | |
---|---|---|
Sätze | 19 | 26 |
Spiele | 7 | 11 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: SVE Dartheinis | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Tim Spahn | Steffen Nickel | 10 |
Andre Deis | Alexander Wagner | 11 |
Rouven Bastian | Florian Wüstenhöfer | 17 |
Torsten Weil | Christian Schilke | 11 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Jochen Robes | 0 | 1 | |
Marco Hasenstab | 0 | 1 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Andre Deis Marco Hasenstab |
Jochen Robes Christoph Schmidt |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Rouven Bastian Tim Spahn |
Jens Kleinschmidt Torsten Weil |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Andre Deis | Jochen Robes | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
51 | 13 | 9,57 | 49 | 0 | 10,22 |
27 | 142 | 13,30 | 30 | 0 | 16,70 |
11,44 | 13,46 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
Marco Hasenstab | Christoph Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 191 | 12,92 |
21 | 166 | 15,95 | 24 | 0 | 20,88 |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 20 | 14,58 |
16,42 | 16,13 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
Rouven Bastian | Jens Kleinschmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 91 | 17,08 |
35 | 0 | 14,31 | 36 | 137 | 10,11 |
16,44 | 13,60 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
Tim Spahn | Torsten Weil | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
69 | 3 | 7,22 | 67 | 0 | 7,48 |
45 | 2 | 11,09 | 47 | 0 | 10,66 |
9,16 | 9,07 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
3 : 3
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Andre Deis | Christoph Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
49 | 0 | 10,22 | 48 | 2 | 10,40 |
30 | 137 | 12,13 | 33 | 0 | 15,18 |
57 | 3 | 8,74 | 60 | 0 | 8,35 |
10,36 | 11,31 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
Marco Hasenstab | Jochen Robes | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 24 | 19,88 | 24 | 0 | 20,88 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 57 | 14,80 |
34 | 16 | 14,26 | 35 | 0 | 14,31 |
17,34 | 16,66 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
3 : 5
Spiel 9 (S7)
Rouven Bastian | Torsten Weil | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 66 | 14,50 | 32 | 0 | 15,66 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 2 | 16,63 |
27 | 116 | 14,26 | 28 | 0 | 17,89 |
15,55 | 16,73 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
3 : 6
Spiel 10 (S8)
Steffen Nickel | Jens Kleinschmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 50 | 13,67 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 92 | 13,63 |
15,60 | 13,65 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
4 : 6
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Alexander Wagner | Christian Schilke | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 16 | 16,17 | 30 | 0 | 16,70 |
30 | 147 | 11,80 | 32 | 0 | 15,66 |
13,99 | 16,18 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
4 : 7
Spiel 12 (S10)
Marco Hasenstab | Jens Kleinschmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 5 | 15,03 | 33 | 0 | 15,18 |
39 | 0 | 12,85 | 39 | 10 | 12,59 |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 72 | 14,30 |
14,51 | 14,02 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
5 : 7
Spiel 13 (S11)
Rouven Bastian | Christoph Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 40 | 15,37 | 32 | 0 | 15,66 |
27 | 10 | 18,19 | 30 | 0 | 16,70 |
16,78 | 16,18 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
5 : 8
Spiel 14 (S12)
Steffen Nickel | Jochen Robes | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 104 | 12,03 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 38 | 15,43 |
15,51 | 13,73 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
6 : 8
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Alexander Wagner | Jens Kleinschmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
105 | 2 | 4,75 | 105 | 0 | 4,77 |
36 | 2 | 13,86 | 38 | 0 | 13,18 |
9,31 | 8,98 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
6 : 9
Spiel 16 (S14)
Marco Hasenstab | Christian Schilke | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 112 | 10,81 |
21 | 188 | 14,90 | 22 | 0 | 22,77 |
42 | 4 | 11,83 | 44 | 0 | 11,39 |
13,42 | 14,99 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
6 : 10
Spiel 17 (S15)
Florian Wüstenhöfer | Jochen Robes | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
38 | 0 | 13,18 | 36 | 13 | 13,56 |
27 | 42 | 17,00 | 28 | 0 | 17,89 |
36 | 6 | 13,75 | 38 | 0 | 13,18 |
14,64 | 14,88 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
6 : 11
Spiel 18 (S16)
Steffen Nickel | Christoph Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
50 | 0 | 10,02 | 48 | 4 | 10,35 |
27 | 4 | 18,41 | 30 | 0 | 16,70 |
45 | 0 | 11,13 | 42 | 2 | 11,88 |
13,19 | 12,98 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
7 : 11