Spielbericht
Heim: Horse Creek Fighters
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7700 | Selina Fehling | |
H2 | HE7626 | Pascal Schaefer | |
H3 | HE9707 | Tobias Becker | |
H4 | HE9711 | Matthias Hermanni | |
H5 | HE6061 | Thomas Weber | |
H6 | HE7575 | Birgit Schäfer | |
H7 | HE6207 | Alexander Puller | X |
Gast: Los Diablos
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7544 | Nick Tesch | |
G2 | HE9222 | Michael Montalto | |
G3 | HE9369 | Timo Jung | |
G4 | HE8111 | Sebastian Payer | |
G5 | HE8013 | Kai-Uwe Ciliox | |
G6 | HE9622 | Sandra Klingelhöfer | X |
Horse Creek Fighters | Los Diablos | |
---|---|---|
Sätze | 11 | 30 |
Spiele | 4 | 14 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: Los Diablos | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Selina Fehling | Alexander Puller | 3 |
Alexander Puller | Birgit Schäfer | 15 |
Timo Jung | Kai-Uwe Ciliox | 12 |
Michael Montalto | Sandra Klingelhöfer | 18 |
Matthias Hermanni | Thomas Weber | 14 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Selina Fehling Pascal Schaefer |
Nick Tesch Michael Montalto |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Tobias Becker Matthias Hermanni |
Timo Jung Sebastian Payer |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Alexander Puller | Nick Tesch | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 48 | 15,10 | 29 | 0 | 17,28 |
27 | 155 | 12,81 | 30 | 0 | 16,70 |
13,96 | 16,99 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
0 : 3
Spiel 4 (S2)
Pascal Schaefer | Michael Montalto | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 153 | 14,50 |
21 | 247 | 12,10 | 24 | 0 | 20,88 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 8 | 16,43 |
16,42 | 17,27 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
Tobias Becker | Timo Jung | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
48 | 0 | 10,44 | 45 | 8 | 10,96 |
36 | 22 | 13,31 | 38 | 0 | 13,18 |
45 | 0 | 11,13 | 42 | 4 | 11,83 |
11,63 | 11,99 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
Matthias Hermanni | Sebastian Payer | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
60 | 4 | 8,28 | 58 | 0 | 8,64 |
24 | 117 | 16,00 | 27 | 0 | 18,56 |
12,14 | 13,60 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
2 : 4
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Alexander Puller | Michael Montalto | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 12 | 18,11 | 26 | 0 | 19,27 |
33 | 17 | 14,67 | 36 | 0 | 13,92 |
16,39 | 16,60 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
2 : 5
Spiel 8 (S6)
Pascal Schaefer | Nick Tesch | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 60 | 16,33 | 27 | 0 | 18,56 |
36 | 10 | 13,64 | 38 | 0 | 13,18 |
14,99 | 15,87 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
2 : 6
Spiel 9 (S7)
Tobias Becker | Sebastian Payer | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 219 | 10,44 | 25 | 0 | 20,04 |
49 | 0 | 10,22 | 51 | 10 | 9,63 |
36 | 14 | 13,53 | 38 | 0 | 13,18 |
11,40 | 14,28 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
2 : 7
Spiel 10 (S8)
Matthias Hermanni | Timo Jung | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 2 | 16,63 |
47 | 0 | 10,66 | 48 | 2 | 10,40 |
13,16 | 13,52 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
3 : 7
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Alexander Puller | Sebastian Payer | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 10 | 14,88 | 32 | 0 | 15,66 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 36 | 14,09 |
21 | 190 | 14,81 | 24 | 0 | 20,88 |
14,96 | 16,88 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
3 : 8
Spiel 12 (S10)
Pascal Schaefer | Kai-Uwe Ciliox | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 0 | 11,93 | 39 | 30 | 12,08 |
62 | 0 | 8,08 | 63 | 3 | 7,90 |
10,01 | 9,99 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
4 : 8
Spiel 13 (S11)
Tobias Becker | Michael Montalto | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 45 | 12,67 | 36 | 0 | 13,92 |
24 | 239 | 10,92 | 27 | 0 | 18,56 |
11,80 | 16,24 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
4 : 9
Spiel 14 (S12)
Thomas Weber | Nick Tesch | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 4 | 12,74 | 37 | 0 | 13,54 |
24 | 148 | 14,71 | 27 | 0 | 18,56 |
13,73 | 16,05 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
4 : 10
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Birgit Schäfer | Kai-Uwe Ciliox | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 18 | 10,73 | 43 | 0 | 11,65 |
24 | 174 | 13,62 | 25 | 0 | 20,04 |
12,18 | 15,85 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
4 : 11
Spiel 16 (S14)
Pascal Schaefer | Sebastian Payer | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
40 | 0 | 12,53 | 39 | 34 | 11,97 |
33 | 66 | 13,18 | 36 | 0 | 13,92 |
39 | 32 | 12,03 | 40 | 0 | 12,53 |
12,58 | 12,81 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
4 : 12
Spiel 17 (S15)
Tobias Becker | Nick Tesch | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 2 | 15,12 | 33 | 0 | 15,18 |
33 | 130 | 11,24 | 36 | 0 | 13,92 |
13,18 | 14,55 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
4 : 13
Spiel 18 (S16)
Thomas Weber | Sandra Klingelhöfer | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 16 | 10,78 | 44 | 0 | 11,39 |
27 | 109 | 14,52 | 28 | 0 | 17,89 |
12,65 | 14,64 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
4 : 14