Spielbericht
Heim: DC Waldessaum 1
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7691 | Jens Berger | |
H2 | HE7682 | Maximilian Zimmermann | |
H3 | HE7679 | Dominic Schwarz | |
H4 | HE7683 | Nico Voss | |
H5 | HE7684 | Tom Brandon Müller | |
H6 | HE7704 | Oliver Eisel | |
H7 | HE7686 | Jannik Reichmann | |
H8 | HE7681 | Nikolai Kämpfer |
Gast: DC DARTinatoren
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7098 | Daniel Klug | X |
G2 | HE6037 | Steffen Daub | |
G3 | HE6208 | Martino Fonti | |
G4 | HE8473 | Nadin Müller | |
G5 | HE7533 | Verena Michels | |
G6 | HE9983 | Stefan Zeiler |
DC Waldessaum 1 | DC DARTinatoren | |
---|---|---|
Sätze | 22 | 23 |
Spiele | 9 | 9 |
Punkte | 1 | 1 |
Gewinner: Unentschieden | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Dominic Schwarz | Jannik Reichmann | 17 |
Nadin Müller | Verena Michels | 11 |
Maximilian Zimmermann | Tom Brandon Müller | 12 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Martino Fonti | 0 | 1 | |
Daniel Klug | 1 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Jens Berger Maximilian Zimmermann |
Daniel Klug Steffen Daub |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Dominic Schwarz Nico Voss |
Martino Fonti Nadin Müller |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Jens Berger | Daniel Klug | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 4 | 18,41 |
24 | 64 | 18,21 | 27 | 0 | 18,56 |
22 | 0 | 22,77 | 24 | 38 | 19,29 |
19,42 | 18,75 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
Maximilian Zimmermann | Steffen Daub | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
40 | 0 | 12,53 | 39 | 40 | 11,82 |
33 | 13 | 14,79 | 36 | 0 | 13,92 |
42 | 12 | 11,64 | 44 | 0 | 11,39 |
12,99 | 12,38 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
Dominic Schwarz | Martino Fonti | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 70 | 10,26 | 42 | 0 | 11,93 |
39 | 4 | 12,74 | 42 | 0 | 11,93 |
11,50 | 11,93 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
Nico Voss | Nadin Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 82 | 13,97 |
35 | 0 | 14,31 | 36 | 50 | 12,53 |
14,75 | 13,25 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
3 : 3
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Jens Berger | Steffen Daub | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 72 | 17,88 | 24 | 0 | 20,88 |
34 | 0 | 14,74 | 36 | 18 | 13,42 |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 20 | 14,58 |
15,64 | 16,29 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
4 : 3
Spiel 8 (S6)
Maximilian Zimmermann | Daniel Klug | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 74 | 12,94 | 33 | 0 | 15,18 |
35 | 0 | 14,31 | 36 | 18 | 13,42 |
30 | 60 | 14,70 | 32 | 0 | 15,66 |
13,98 | 14,75 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
4 : 4
Spiel 9 (S7)
Dominic Schwarz | Nadin Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 171 | 11,00 |
49 | 0 | 10,22 | 51 | 25 | 9,33 |
12,94 | 10,17 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
5 : 4
Spiel 10 (S8)
Nico Voss | Martino Fonti | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 73 | 14,27 | 30 | 0 | 16,70 |
42 | 4 | 11,83 | 43 | 0 | 11,65 |
13,05 | 14,18 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
5 : 5
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Jens Berger | Verena Michels | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 119 | 12,73 |
30 | 32 | 15,63 | 32 | 0 | 15,66 |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 110 | 16,29 |
16,78 | 14,89 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
6 : 5
Spiel 12 (S10)
Tom Brandon Müller | Martino Fonti | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 16 | 16,17 | 29 | 0 | 17,28 |
39 | 16 | 12,44 | 40 | 0 | 12,53 |
14,31 | 14,91 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
6 : 6
Spiel 13 (S11)
Dominic Schwarz | Steffen Daub | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 28 | 14,33 | 32 | 0 | 15,66 |
34 | 0 | 14,74 | 36 | 16 | 13,47 |
21 | 105 | 18,86 | 23 | 0 | 21,78 |
15,98 | 16,97 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
6 : 7
Spiel 14 (S12)
Nico Voss | Daniel Klug | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 3 | 11,07 | 43 | 0 | 11,65 |
36 | 0 | 13,92 | 36 | 4 | 13,81 |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 4 | 13,81 |
12,84 | 13,09 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
7 : 7
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Jens Berger | Martino Fonti | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 170 | 11,03 |
38 | 0 | 13,18 | 39 | 8 | 12,64 |
14,42 | 11,84 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
8 : 7
Spiel 16 (S14)
Tom Brandon Müller | Verena Michels | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 64 | 14,57 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 124 | 12,57 |
17,03 | 13,57 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
9 : 7
Spiel 17 (S15)
Jannik Reichmann | Daniel Klug | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 62 | 13,30 | 31 | 0 | 16,16 |
24 | 172 | 13,71 | 26 | 0 | 19,27 |
13,51 | 17,72 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
9 : 8
Spiel 18 (S16)
Nico Voss | Steffen Daub | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 16 | 14,70 |
42 | 4 | 11,83 | 43 | 0 | 11,65 |
33 | 57 | 13,45 | 34 | 0 | 14,74 |
13,20 | 13,70 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
9 : 9