Datum: 30.08.2019 19:00
Liga: Dbg B1 Liga
Dieses Spiel wurde auf das oben genannte Datum verlegt.
Spielbericht
Heim: DC Grüner Escorial
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE8479 | Kai Jan Schaffner | |
H2 | HE7694 | Kevin Bieber | |
H3 | HE7220 | Marco Waldschmidt | |
H4 | HE8052 | Philipp Kunz | X |
H5 | HE9075 | Michael Haas | |
H6 | HE8837 | Pierre Waldschmidt |
Gast: DC Waldessaum 1
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7684 | Tom Brandon Müller | |
G2 | HE7683 | Nico Voss | |
G3 | HE7679 | Dominic Schwarz | |
G4 | HE7691 | Jens Berger | |
G5 | HE7682 | Maximilian Zimmermann | |
G6 | HE7704 | Oliver Eisel | |
G7 | HE7686 | Jannik Reichmann | |
G8 | HE7681 | Nikolai Kämpfer |
DC Grüner Escorial | DC Waldessaum 1 | |
---|---|---|
Sätze | 20 | 21 |
Spiele | 9 | 9 |
Punkte | 1 | 1 |
Gewinner: Unentschieden | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Kevin Bieber | Michael Haas | 12 |
Marco Waldschmidt | Pierre Waldschmidt | 13 |
Dominic Schwarz | Maximilian Zimmermann | 12 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Kai Jan Schaffner Kevin Bieber |
Tom Brandon Müller Nico Voss |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
Marco Waldschmidt Philipp Kunz |
Dominic Schwarz Jens Berger |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Kai Jan Schaffner | Tom Brandon Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
48 | 4 | 10,35 | 47 | 0 | 10,66 |
33 | 56 | 13,48 | 34 | 0 | 14,74 |
11,92 | 12,70 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
Kevin Bieber | Nico Voss | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 10 | 10,91 | 43 | 0 | 11,65 |
39 | 7 | 12,67 | 40 | 0 | 12,53 |
11,79 | 12,09 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
Marco Waldschmidt | Dominic Schwarz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 56 | 13,48 |
44 | 0 | 11,39 | 45 | 10 | 10,91 |
12,85 | 12,20 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
Philipp Kunz | Jens Berger | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 165 | 12,44 | 26 | 0 | 19,27 |
33 | 42 | 13,91 | 36 | 0 | 13,92 |
13,18 | 16,60 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
3 : 3
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Kai Jan Schaffner | Nico Voss | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 100 | 13,37 |
34 | 0 | 14,74 | 36 | 16 | 13,47 |
15,45 | 13,42 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
4 : 3
Spiel 8 (S6)
Kevin Bieber | Tom Brandon Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 4 | 15,06 | 31 | 0 | 16,16 |
57 | 4 | 8,72 | 60 | 0 | 8,35 |
11,89 | 12,26 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
4 : 4
Spiel 9 (S7)
Marco Waldschmidt | Jens Berger | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 0 | 11,93 | 39 | 15 | 12,46 |
33 | 35 | 14,12 | 35 | 0 | 14,31 |
36 | 0 | 13,92 | 36 | 8 | 13,69 |
13,32 | 13,49 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
5 : 4
Spiel 10 (S8)
Philipp Kunz | Dominic Schwarz | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 29 | 14,30 | 32 | 0 | 15,66 |
42 | 32 | 11,17 | 43 | 0 | 11,65 |
12,74 | 13,66 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
5 : 5
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Kai Jan Schaffner | Jens Berger | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 4 | 15,06 |
21 | 119 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
36 | 12 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
14,74 | 15,06 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
5 : 6
Spiel 12 (S10)
Michael Haas | Maximilian Zimmermann | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 101 | 16,67 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 5 | 15,03 |
17,72 | 15,85 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
6 : 6
Spiel 13 (S11)
Pierre Waldschmidt | Nico Voss | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
22 | 0 | 22,77 | 21 | 226 | 13,10 |
35 | 0 | 14,31 | 36 | 86 | 11,53 |
18,54 | 12,32 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
7 : 6
Spiel 14 (S12)
Philipp Kunz | Tom Brandon Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 102 | 12,09 | 33 | 0 | 15,18 |
36 | 2 | 13,86 | 35 | 0 | 14,31 |
12,98 | 14,75 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
7 : 7
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Kai Jan Schaffner | Maximilian Zimmermann | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 100 | 12,15 | 32 | 0 | 15,66 |
34 | 0 | 14,74 | 36 | 8 | 13,69 |
36 | 2 | 13,86 | 39 | 0 | 12,85 |
13,58 | 14,07 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
7 : 8
Spiel 16 (S14)
Michael Haas | Jens Berger | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 60 | 14,70 |
25 | 0 | 20,04 | 27 | 16 | 17,96 |
17,85 | 16,33 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
8 : 8
Spiel 17 (S15)
Pierre Waldschmidt | Tom Brandon Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 42 | 15,30 | 28 | 0 | 17,89 |
21 | 326 | 8,33 | 22 | 0 | 22,77 |
11,82 | 20,33 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
8 : 9
Spiel 18 (S16)
Philipp Kunz | Nico Voss | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
48 | 2 | 10,40 | 46 | 0 | 10,89 |
23 | 0 | 21,78 | 24 | 150 | 14,62 |
39 | 0 | 12,85 | 36 | 42 | 12,75 |
15,01 | 12,75 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
9 : 9