Datum: 03.08.2019 19:00
Liga: Dbg B1 Liga
Spielbericht
Heim: DC Grüner Escorial
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE8479 | Kai Jan Schaffner | |
H2 | HE7294 | Jenny-Katharina Fischer | |
H3 | HE8751 | David Fischer | |
H4 | HE8052 | Philipp Kunz | X |
H5 | HE7220 | Marco Waldschmidt | |
H6 | HE7694 | Kevin Bieber |
Gast: DC DARTinatoren
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7533 | Verena Michels | |
G2 | HE7098 | Daniel Klug | X |
G3 | HE8473 | Nadin Müller | |
G4 | HE6208 | Martino Fonti | |
G5 | HE9983 | Stefan Zeiler | |
G6 | HE7500 | Sandra Holzapfel | |
G7 | HE6037 | Steffen Daub |
DC Grüner Escorial | DC DARTinatoren | |
---|---|---|
Sätze | 16 | 24 |
Spiele | 8 | 10 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: DC DARTinatoren | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Kai Jan Schaffner | Kevin Bieber | 11 |
David Fischer | Marco Waldschmidt | 13 |
Verena Michels | Steffen Daub | 14 |
Nadin Müller | Sandra Holzapfel | 15 |
Martino Fonti | Stefan Zeiler | 16 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Kai Jan Schaffner Jenny-Katharina Fischer |
Verena Michels Daniel Klug |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
David Fischer Philipp Kunz |
Nadin Müller Martino Fonti |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Kai Jan Schaffner | Verena Michels | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 4 | 11,04 | 44 | 0 | 11,39 |
23 | 0 | 21,78 | 24 | 160 | 14,21 |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 26 | 14,39 |
15,58 | 13,33 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
Jenny-Katharina Fischer | Daniel Klug | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 20 | 13,36 | 35 | 0 | 14,31 |
21 | 228 | 13,00 | 22 | 0 | 22,77 |
13,18 | 18,54 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
David Fischer | Nadin Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 100 | 13,37 | 28 | 0 | 17,89 |
36 | 2 | 13,86 | 39 | 0 | 12,85 |
13,62 | 15,37 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
1 : 4
Spiel 6 (S4)
Philipp Kunz | Martino Fonti | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 15 | 10,80 | 45 | 0 | 11,13 |
34 | 0 | 14,74 | 36 | 41 | 12,78 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 58 | 14,77 |
14,27 | 12,89 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
2 : 4
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Kai Jan Schaffner | Daniel Klug | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 10 | 14,88 | 32 | 0 | 15,66 |
30 | 4 | 16,57 | 32 | 0 | 15,66 |
15,73 | 15,66 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
2 : 5
Spiel 8 (S6)
Jenny-Katharina Fischer | Verena Michels | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 156 | 11,50 |
48 | 8 | 10,27 | 49 | 0 | 10,22 |
49 | 0 | 10,22 | 48 | 4 | 10,35 |
11,89 | 10,69 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
3 : 5
Spiel 9 (S7)
David Fischer | Martino Fonti | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 50 | 13,67 | 32 | 0 | 15,66 |
30 | 39 | 15,40 | 31 | 0 | 16,16 |
14,54 | 15,91 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
3 : 6
Spiel 10 (S8)
Philipp Kunz | Nadin Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 28 | 11,26 | 41 | 0 | 12,22 |
18 | 224 | 15,39 | 21 | 0 | 23,86 |
13,33 | 18,04 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
3 : 7
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Kevin Bieber | Martino Fonti | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 29 | 11,24 | 41 | 0 | 12,22 |
27 | 191 | 11,48 | 29 | 0 | 17,28 |
11,36 | 14,75 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
3 : 8
Spiel 12 (S10)
Jenny-Katharina Fischer | Nadin Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 83 | 10,72 | 37 | 0 | 13,54 |
42 | 32 | 11,17 | 43 | 0 | 11,65 |
10,95 | 12,60 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
3 : 9
Spiel 13 (S11)
Marco Waldschmidt | Daniel Klug | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 221 | 11,67 | 24 | 0 | 20,88 |
39 | 68 | 11,10 | 40 | 0 | 12,53 |
11,39 | 16,71 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
3 : 10
Spiel 14 (S12)
Philipp Kunz | Steffen Daub | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 0 | 11,13 | 42 | 40 | 10,98 |
75 | 0 | 6,68 | 75 | 2 | 6,65 |
8,91 | 8,82 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
4 : 10
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Kevin Bieber | Sandra Holzapfel | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
70 | 0 | 7,16 | 69 | 4 | 7,20 |
68 | 0 | 7,37 | 69 | 4 | 7,20 |
7,27 | 7,20 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
5 : 10
Spiel 16 (S14)
Jenny-Katharina Fischer | Stefan Zeiler | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
48 | 0 | 10,44 | 45 | 8 | 10,96 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 50 | 16,70 |
14,86 | 13,83 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
6 : 10
Spiel 17 (S15)
Marco Waldschmidt | Steffen Daub | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 40 | 15,37 |
30 | 120 | 12,70 | 32 | 0 | 15,66 |
39 | 0 | 12,85 | 36 | 40 | 12,81 |
13,74 | 14,61 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
7 : 10
Spiel 18 (S16)
Philipp Kunz | Daniel Klug | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 0 | 12,85 | 36 | 2 | 13,86 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 48 | 15,10 |
15,07 | 14,48 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
8 : 10