Dieses Spiel wurde auf das oben genannte Datum verlegt.
Spielbericht
Heim: FragNight
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE7524 | Martin Hahner | X |
| H2 | HE6162 | Meggy Gappert | |
| H3 | HE7011 | Eugenia Jegorow | |
| H4 | HE9383 | Nils Benner |
Gast: Dart Angels
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE6150 | Ronny Rüger | |
| G2 | HE9219 | Rüdiger Beelaert | |
| G3 | HE9367 | Markus Klingelhöfer | X |
| G4 | HE9003 | Roger Rein | |
| G5 | HE9353 | Michael Klein | |
| G6 | HE7213 | Tobias Faderl | |
| G7 | HE9641 | Tayfun Canpulat | |
| G8 | HE7415 | Ingo Kaiser | |
| G9 | HE9583 | Klaus Hillebrand |
| FragNight | Dart Angels | |
|---|---|---|
| Sätze | 12 | 33 |
| Spiele | 2 | 16 |
| Punkte | 0 | 2 |
| Gewinner: Dart Angels | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Markus Klingelhöfer | Michael Klein | 8 |
| Roger Rein | Ingo Kaiser | 10 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Martin Hahner Meggy Gappert |
Ronny Rüger Rüdiger Beelaert |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
|
Eugenia Jegorow Nils Benner |
Markus Klingelhöfer Roger Rein |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Martin Hahner | Ronny Rüger | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 0 | 13,92 | 33 | 89 | 12,48 |
| 21 | 266 | 11,19 | 22 | 0 | 22,77 |
| 30 | 228 | 9,10 | 31 | 0 | 16,16 |
| 11,40 | 17,14 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
0 : 3
Spiel 4 (S2)
| Meggy Gappert | Rüdiger Beelaert | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 191 | 8,61 | 35 | 0 | 14,31 |
| 30 | 17 | 16,13 | 32 | 0 | 15,66 |
| 12,37 | 14,99 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
0 : 4
Spiel 5 (S3)
| Eugenia Jegorow | Markus Klingelhöfer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 8 | 14,94 |
| 30 | 40 | 15,37 | 32 | 0 | 15,66 |
| 33 | 16 | 14,70 | 33 | 0 | 15,18 |
| 14,94 | 15,26 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
0 : 5
Spiel 6 (S4)
| Nils Benner | Roger Rein | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 32 | 13,03 | 36 | 0 | 13,92 |
| 32 | 0 | 15,66 | 33 | 8 | 14,94 |
| 30 | 175 | 10,87 | 30 | 0 | 16,70 |
| 13,19 | 15,19 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
0 : 6
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Martin Hahner | Rüdiger Beelaert | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 32 | 13,03 | 34 | 0 | 14,74 |
| 27 | 128 | 13,81 | 29 | 0 | 17,28 |
| 13,42 | 16,01 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
0 : 7
Spiel 8 (S6)
| Meggy Gappert | Ronny Rüger | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 48 | 0 | 10,44 | 45 | 4 | 11,04 |
| 36 | 26 | 13,19 | 38 | 0 | 13,18 |
| 39 | 57 | 11,38 | 38 | 0 | 13,18 |
| 11,67 | 12,47 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
0 : 8
Spiel 9 (S7)
| Eugenia Jegorow | Roger Rein | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 29 | 0 | 17,28 | 27 | 130 | 13,74 |
| 53 | 0 | 9,45 | 54 | 8 | 9,13 |
| 13,37 | 11,44 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
1 : 8
Spiel 10 (S8)
| Nils Benner | Michael Klein | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 46 | 0 | 10,89 | 45 | 10 | 10,91 |
| 42 | 4 | 11,83 | 43 | 0 | 11,65 |
| 33 | 8 | 14,94 | 34 | 0 | 14,74 |
| 12,55 | 12,43 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
1 : 9
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Martin Hahner | Ingo Kaiser | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 51 | 13,64 | 32 | 0 | 15,66 |
| 51 | 5 | 9,73 | 53 | 0 | 9,45 |
| 11,69 | 12,56 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
1 : 10
Spiel 12 (S10)
| Meggy Gappert | Michael Klein | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 35 | 0 | 14,31 | 33 | 4 | 15,06 |
| 30 | 116 | 12,83 | 32 | 0 | 15,66 |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 16 | 16,17 |
| 14,61 | 15,63 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
2 : 10
Spiel 13 (S11)
| Eugenia Jegorow | Rüdiger Beelaert | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 6 | 15,00 | 32 | 0 | 15,66 |
| 30 | 153 | 11,60 | 32 | 0 | 15,66 |
| 13,30 | 15,66 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
2 : 11
Spiel 14 (S12)
| Nils Benner | Ronny Rüger | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 43 | 0 | 11,65 | 42 | 12 | 11,64 |
| 24 | 84 | 17,38 | 25 | 0 | 20,04 |
| 21 | 113 | 18,48 | 24 | 0 | 20,88 |
| 15,84 | 17,52 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
2 : 12
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Martin Hahner | Michael Klein | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 38 | 12,86 | 34 | 0 | 14,74 |
| 34 | 0 | 14,74 | 36 | 30 | 13,08 |
| 39 | 18 | 12,38 | 41 | 0 | 12,22 |
| 13,33 | 13,35 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
2 : 13
Spiel 16 (S14)
| Meggy Gappert | Ingo Kaiser | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 55 | 14,87 | 30 | 0 | 16,70 |
| 30 | 32 | 15,63 | 33 | 0 | 15,18 |
| 15,25 | 15,94 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
2 : 14
Spiel 17 (S15)
| Eugenia Jegorow | Ronny Rüger | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 15 | 11,57 | 40 | 0 | 12,53 |
| 30 | 102 | 13,30 | 31 | 0 | 16,16 |
| 12,44 | 14,35 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
2 : 15
Spiel 18 (S16)
| Nils Benner | Rüdiger Beelaert | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 88 | 12,52 | 32 | 0 | 15,66 |
| 30 | 134 | 12,23 | 31 | 0 | 16,16 |
| 12,38 | 15,91 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
2 : 16