Dieses Spiel wurde auf das oben genannte Datum verlegt.
Spielbericht
Heim: Dart Angels
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE9367 | Markus Klingelhöfer | X |
| H2 | HE7213 | Tobias Faderl | |
| H3 | HE6150 | Ronny Rüger | |
| H4 | HE9219 | Rüdiger Beelaert | |
| H5 | HE9353 | Michael Klein | |
| H6 | HE9003 | Roger Rein | |
| H7 | HE9583 | Klaus Hillebrand | |
| H8 | HE9641 | Tayfun Canpulat | |
| H9 | HE7415 | Ingo Kaiser |
Gast: FragNight
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE7011 | Eugenia Jegorow | |
| G2 | HE8674 | Michael Eibach | |
| G3 | HE7524 | Martin Hahner | X |
| G4 | HE6162 | Meggy Gappert | |
| G5 | HE9383 | Nils Benner | |
| G6 | HE7751 | Manuel Mirr | |
| G7 | HE8066 | Asmatullah Baghban | |
| G8 | HE7601 | Tamara Becker |
| Dart Angels | FragNight | |
|---|---|---|
| Sätze | 18 | 25 |
| Spiele | 7 | 11 |
| Punkte | 0 | 2 |
| Gewinner: FragNight | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Markus Klingelhöfer | Roger Rein | 11 |
| Eugenia Jegorow | Asmatullah Baghban | 1 |
| Michael Eibach | Nils Benner | 7 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Markus Klingelhöfer Tobias Faderl |
Asmatullah Baghban Michael Eibach |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
|
Ronny Rüger Rüdiger Beelaert |
Martin Hahner Meggy Gappert |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Markus Klingelhöfer | Asmatullah Baghban | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 57 | 2 | 8,75 | 58 | 0 | 8,64 |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 12 | 16,30 |
| 18 | 286 | 11,94 | 21 | 0 | 23,86 |
| 12,46 | 16,27 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
| Tobias Faderl | Michael Eibach | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 64 | 0 | 7,83 | 63 | 2 | 7,92 |
| 38 | 0 | 13,18 | 36 | 4 | 13,81 |
| 10,51 | 10,87 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
| Ronny Rüger | Martin Hahner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 28 | 0 | 17,89 | 26 | 138 | 13,96 |
| 49 | 0 | 10,22 | 48 | 2 | 10,40 |
| 14,06 | 12,18 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
| Rüdiger Beelaert | Meggy Gappert | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 2 | 15,12 | 32 | 0 | 15,66 |
| 33 | 92 | 12,39 | 34 | 0 | 14,74 |
| 13,76 | 15,20 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
3 : 3
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Markus Klingelhöfer | Nils Benner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 67 | 14,47 |
| 26 | 147 | 13,62 | 29 | 0 | 17,28 |
| 39 | 30 | 12,08 | 40 | 0 | 12,53 |
| 13,63 | 14,76 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
| Tobias Faderl | Asmatullah Baghban | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 45 | 8 | 10,96 | 45 | 0 | 11,13 |
| 33 | 8 | 14,94 | 35 | 0 | 14,31 |
| 12,95 | 12,72 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
3 : 5
Spiel 9 (S7)
| Ronny Rüger | Meggy Gappert | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 48 | 2 | 10,40 | 48 | 0 | 10,44 |
| 39 | 32 | 12,03 | 40 | 0 | 12,53 |
| 11,22 | 11,49 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
3 : 6
Spiel 10 (S8)
| Rüdiger Beelaert | Martin Hahner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 142 | 11,97 |
| 27 | 88 | 15,30 | 28 | 0 | 17,89 |
| 27 | 0 | 18,56 | 26 | 105 | 15,23 |
| 16,35 | 15,03 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
4 : 6
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Roger Rein | Meggy Gappert | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 20 | 14,58 | 31 | 0 | 16,16 |
| 36 | 0 | 13,92 | 36 | 20 | 13,36 |
| 34 | 0 | 14,74 | 36 | 38 | 12,86 |
| 14,41 | 14,13 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
5 : 6
Spiel 12 (S10)
| Tobias Faderl | Martin Hahner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 51 | 17 | 9,49 | 52 | 0 | 9,63 |
| 45 | 2 | 11,09 | 47 | 0 | 10,66 |
| 10,29 | 10,15 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
5 : 7
Spiel 13 (S11)
| Ronny Rüger | Nils Benner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 86 | 15,37 |
| 24 | 10 | 20,46 | 26 | 0 | 19,27 |
| 37 | 0 | 13,54 | 36 | 73 | 11,89 |
| 16,90 | 15,51 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
6 : 7
Spiel 14 (S12)
| Rüdiger Beelaert | Asmatullah Baghban | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 35 | 0 | 14,31 | 33 | 53 | 13,58 |
| 18 | 189 | 17,33 | 19 | 0 | 26,37 |
| 24 | 175 | 13,58 | 26 | 0 | 19,27 |
| 15,07 | 19,74 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
6 : 8
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Roger Rein | Martin Hahner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 72 | 11,92 | 35 | 0 | 14,31 |
| 39 | 10 | 12,59 | 40 | 0 | 12,53 |
| 12,26 | 13,42 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
6 : 9
Spiel 16 (S14)
| Tobias Faderl | Meggy Gappert | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 30 | 11,21 | 40 | 0 | 12,53 |
| 46 | 0 | 10,89 | 45 | 16 | 10,78 |
| 51 | 2 | 9,78 | 53 | 0 | 9,45 |
| 10,63 | 10,92 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
6 : 10
Spiel 17 (S15)
| Ronny Rüger | Asmatullah Baghban | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 20 | 12,33 | 40 | 0 | 12,53 |
| 39 | 180 | 8,23 | 42 | 0 | 11,93 |
| 10,28 | 12,23 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
6 : 11
Spiel 18 (S16)
| Rüdiger Beelaert | Nils Benner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 25 | 0 | 20,04 | 24 | 121 | 15,83 |
| 26 | 0 | 19,27 | 27 | 31 | 17,41 |
| 19,66 | 16,62 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
7 : 11