Spielbericht
Heim: Team Ilios 1
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE8443 | Marc-Steffen Schreiber | X |
| H2 | HE8465 | Marion Hanke | |
| H3 | HE6241 | Marco Arnold | |
| H4 | HE8274 | Ilias Faitas | |
| H5 | HE8845 | Andreas Heider |
Gast: Darts on Fire
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE9701 | Michael Staudt | |
| G2 | HE8398 | Robin Schulewski | X |
| G3 | HE7608 | Thomas Diehl | |
| G4 | HE8918 | Marius Schulewski | |
| G5 | HE8338 | Andreas Müller | |
| G6 | HE8617 | Ralf Sommer |
| Team Ilios 1 | Darts on Fire | |
|---|---|---|
| Sätze | 12 | 30 |
| Spiele | 3 | 15 |
| Punkte | 0 | 2 |
| Gewinner: Darts on Fire | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Marius Schulewski | Andreas Müller | 11 |
| Ilias Faitas | Andreas Heider | 14 |
| Michael Staudt | Ralf Sommer | 14 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Robin Schulewski | 1 | 0 | |
| Robin Schulewski | 0 | 0 | 120 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Marc-Steffen Schreiber Marion Hanke |
Michael Staudt Robin Schulewski |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
|
Marco Arnold Ilias Faitas |
Thomas Diehl Marius Schulewski |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Marc-Steffen Schreiber | Michael Staudt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 0 | 11,93 | 39 | 40 | 11,82 |
| 21 | 233 | 12,76 | 24 | 0 | 20,88 |
| 27 | 72 | 15,89 | 24 | 0 | 20,88 |
| 13,53 | 17,86 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
0 : 3
Spiel 4 (S2)
| Marion Hanke | Robin Schulewski | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 21 | 262 | 11,38 | 21 | 0 | 23,86 |
| 18 | 262 | 13,28 | 20 | 0 | 25,05 |
| 12,33 | 24,46 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
0 : 4
Spiel 5 (S3)
| Marco Arnold | Thomas Diehl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 0 | 13,92 | 33 | 10 | 14,88 |
| 23 | 0 | 21,78 | 24 | 40 | 19,21 |
| 17,85 | 17,05 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
1 : 4
Spiel 6 (S4)
| Ilias Faitas | Marius Schulewski | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 25 | 0 | 20,04 | 24 | 140 | 15,04 |
| 18 | 89 | 22,89 | 21 | 0 | 23,86 |
| 33 | 20 | 14,58 | 32 | 0 | 15,66 |
| 19,17 | 18,19 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
1 : 5
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Marc-Steffen Schreiber | Robin Schulewski | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 18 | 269 | 12,89 | 18 | 0 | 27,83 |
| 24 | 253 | 10,33 | 27 | 0 | 18,56 |
| 11,61 | 23,20 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
1 : 6
Spiel 8 (S6)
| Marion Hanke | Michael Staudt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 38 | 12,86 | 36 | 0 | 13,92 |
| 24 | 131 | 15,42 | 25 | 0 | 20,04 |
| 14,14 | 16,98 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
1 : 7
Spiel 9 (S7)
| Marco Arnold | Marius Schulewski | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 28 | 0 | 17,89 | 27 | 40 | 17,07 |
| 30 | 4 | 16,57 | 31 | 0 | 16,16 |
| 24 | 18 | 20,12 | 26 | 0 | 19,27 |
| 18,19 | 17,50 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
1 : 8
Spiel 10 (S8)
| Ilias Faitas | Thomas Diehl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 15 | 14,73 | 31 | 0 | 16,16 |
| 24 | 76 | 17,71 | 25 | 0 | 20,04 |
| 16,22 | 18,10 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
1 : 9
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Marc-Steffen Schreiber | Andreas Müller | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 45 | 0 | 11,13 | 42 | 4 | 11,83 |
| 24 | 171 | 13,75 | 26 | 0 | 19,27 |
| 87 | 2 | 5,74 | 90 | 0 | 5,57 |
| 10,21 | 12,22 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
1 : 10
Spiel 12 (S10)
| Marion Hanke | Thomas Diehl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 134 | 15,29 | 23 | 0 | 21,78 |
| 24 | 232 | 11,21 | 25 | 0 | 20,04 |
| 13,25 | 20,91 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
1 : 11
Spiel 13 (S11)
| Marco Arnold | Robin Schulewski | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 0 | 13,92 | 33 | 2 | 15,12 |
| 21 | 160 | 16,24 | 24 | 0 | 20,88 |
| 18 | 81 | 23,33 | 20 | 0 | 25,05 |
| 17,83 | 20,35 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
1 : 12
Spiel 14 (S12)
| Andreas Heider | Ralf Sommer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 58 | 0 | 8,64 | 57 | 2 | 8,75 |
| 41 | 0 | 12,22 | 42 | 35 | 11,10 |
| 10,43 | 9,93 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
2 : 12
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Marc-Steffen Schreiber | Thomas Diehl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 21 | 119 | 18,19 | 21 | 0 | 23,86 |
| 27 | 58 | 16,41 | 29 | 0 | 17,28 |
| 17,30 | 20,57 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
2 : 13
Spiel 16 (S14)
| Marion Hanke | Andreas Müller | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 48 | 0 | 10,44 | 45 | 5 | 11,02 |
| 36 | 49 | 12,56 | 38 | 0 | 13,18 |
| 36 | 44 | 12,69 | 34 | 0 | 14,74 |
| 11,90 | 12,98 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
2 : 14
Spiel 17 (S15)
| Marco Arnold | Ralf Sommer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 16 | 16,17 |
| 29 | 0 | 17,28 | 30 | 32 | 15,63 |
| 16,23 | 15,90 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
3 : 14
Spiel 18 (S16)
| Andreas Heider | Robin Schulewski | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 54 | 16,56 | 26 | 0 | 19,27 |
| 24 | 104 | 16,54 | 25 | 0 | 20,04 |
| 16,55 | 19,66 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
3 : 15