Spielbericht
Heim: Game Over
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE9096 | Rainer Dörr | |
H2 | HE6109 | Chris Römershäuser | |
H3 | HE7306 | Christian Peter | |
H4 | HE6038 | Patrick Busch | |
H5 | HE6083 | Holger Bohn | |
H6 | HE8155 | Michael Nies | X |
H7 | HE9081 | Elmar Lorenz |
Gast: Die Wilden Jungs
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7029 | Ralf Richter | |
G2 | HE7129 | Sören Birk | |
G3 | HE7024 | Jonas Joo | |
G4 | HE7537 | Sascha Betz |
Game Over | Die Wilden Jungs | |
---|---|---|
Sätze | 14 | 31 |
Spiele | 4 | 14 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: Die Wilden Jungs | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Patrick Busch | Michael Nies | 10 |
Rainer Dörr | Elmar Lorenz | 11 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Christian Peter | 0 | 1 | |
Elmar Lorenz | 1 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Rainer Dörr Chris Römershäuser |
Ralf Richter Sören Birk |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Christian Peter Patrick Busch |
Jonas Joo Sascha Betz |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Rainer Dörr | Ralf Richter | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 12 | 14,82 | 31 | 0 | 16,16 |
27 | 87 | 15,33 | 30 | 0 | 16,70 |
15,08 | 16,43 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
0 : 3
Spiel 4 (S2)
Chris Römershäuser | Sören Birk | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 180 | 15,29 | 21 | 0 | 23,86 |
21 | 159 | 16,29 | 22 | 0 | 22,77 |
15,79 | 23,32 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
0 : 4
Spiel 5 (S3)
Christian Peter | Jonas Joo | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 5 | 18,37 | 26 | 0 | 19,27 |
22 | 0 | 22,77 | 24 | 92 | 17,04 |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 77 | 17,67 |
20,14 | 17,99 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
1 : 4
Spiel 6 (S4)
Patrick Busch | Sascha Betz | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 32 | 13,03 | 36 | 0 | 13,92 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 74 | 14,23 |
33 | 9 | 14,91 | 33 | 0 | 15,18 |
15,28 | 14,44 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
1 : 5
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Rainer Dörr | Sören Birk | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 35 | 19,42 | 22 | 0 | 22,77 |
24 | 188 | 13,04 | 26 | 0 | 19,27 |
16,23 | 21,02 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
1 : 6
Spiel 8 (S6)
Chris Römershäuser | Ralf Richter | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 108 | 14,56 |
24 | 173 | 13,67 | 26 | 0 | 19,27 |
30 | 4 | 16,57 | 28 | 0 | 17,89 |
15,65 | 17,24 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
1 : 7
Spiel 9 (S7)
Christian Peter | Sascha Betz | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 0 | 11,93 | 39 | 4 | 12,74 |
27 | 104 | 14,70 | 30 | 0 | 16,70 |
24 | 4 | 20,71 | 27 | 0 | 18,56 |
15,78 | 16,00 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
1 : 8
Spiel 10 (S8)
Michael Nies | Jonas Joo | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 32 | 17,37 | 26 | 0 | 19,27 |
30 | 40 | 15,37 | 32 | 0 | 15,66 |
16,37 | 17,47 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
1 : 9
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Elmar Lorenz | Sascha Betz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 20 | 13,36 | 36 | 0 | 13,92 |
34 | 0 | 14,74 | 36 | 4 | 13,81 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 2 | 16,63 |
15,33 | 14,79 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
2 : 9
Spiel 12 (S10)
Chris Römershäuser | Jonas Joo | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 54 | 16,56 | 25 | 0 | 20,04 |
39 | 16 | 12,44 | 42 | 0 | 11,93 |
14,50 | 15,99 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
2 : 10
Spiel 13 (S11)
Christian Peter | Sören Birk | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 165 | 14,00 | 23 | 0 | 21,78 |
21 | 0 | 23,86 | 21 | 107 | 18,76 |
30 | 24 | 15,90 | 28 | 0 | 17,89 |
17,92 | 19,48 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
2 : 11
Spiel 14 (S12)
Michael Nies | Ralf Richter | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 0 | 13,92 | 34 | 20 | 14,15 |
27 | 35 | 17,26 | 29 | 0 | 17,28 |
21 | 153 | 16,57 | 24 | 0 | 20,88 |
15,92 | 17,44 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
2 : 12
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Elmar Lorenz | Jonas Joo | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 18 | 17,89 | 25 | 0 | 20,04 |
20 | 0 | 25,05 | 21 | 40 | 21,95 |
24 | 36 | 19,38 | 22 | 0 | 22,77 |
20,77 | 21,59 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
2 : 13
Spiel 16 (S14)
Chris Römershäuser | Sascha Betz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 0 | 12,85 | 36 | 2 | 13,86 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 20 | 14,58 |
14,26 | 14,22 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
3 : 13
Spiel 17 (S15)
Christian Peter | Ralf Richter | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 94 | 15,07 |
27 | 10 | 18,19 | 29 | 0 | 17,28 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 20 | 16,03 |
17,58 | 16,13 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
4 : 13
Spiel 18 (S16)
Michael Nies | Sören Birk | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 52 | 18,71 | 22 | 0 | 22,77 |
21 | 134 | 17,48 | 24 | 0 | 20,88 |
18,10 | 21,83 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
4 : 14