Dieses Spiel wurde auf das oben genannte Datum verlegt.
Spielbericht
Heim: Razors Edge
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7238 | Uwe Dietrich | |
H2 | HE7234 | Dirk Weiß | X |
H3 | HE7235 | Mike Schmidt | |
H4 | HE7237 | Joachim Schäfer | |
H5 | HE7725 | Felix Krones | |
H6 | HE7543 | Fred Müller |
Gast: Die Wilden Jungs
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7029 | Ralf Richter | |
G2 | HE7129 | Sören Birk | |
G3 | HE7537 | Sascha Betz | |
G4 | HE7407 | Manuel Pipp |
Razors Edge | Die Wilden Jungs | |
---|---|---|
Sätze | 21 | 25 |
Spiele | 9 | 9 |
Punkte | 1 | 1 |
Gewinner: Unentschieden | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Joachim Schäfer | Felix Krones | 10 |
Mike Schmidt | Fred Müller | 13 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Sören Birk | 2 | 0 | |
Sascha Betz | 1 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Uwe Dietrich Dirk Weiß |
Ralf Richter Sören Birk |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
Mike Schmidt Joachim Schäfer |
Sascha Betz Manuel Pipp |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Uwe Dietrich | Ralf Richter | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
22 | 0 | 22,77 | 21 | 16 | 23,10 |
18 | 121 | 21,11 | 21 | 0 | 23,86 |
24 | 180 | 13,38 | 22 | 0 | 22,77 |
19,09 | 23,24 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
Dirk Weiß | Sören Birk | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 179 | 11,93 | 26 | 0 | 19,27 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 12 | 16,30 |
23 | 0 | 21,78 | 21 | 18 | 23,00 |
17,00 | 19,52 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
Mike Schmidt | Sascha Betz | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 19 | 16,07 |
27 | 40 | 17,07 | 29 | 0 | 17,28 |
33 | 16 | 14,70 | 35 | 0 | 14,31 |
16,16 | 15,89 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
Joachim Schäfer | Manuel Pipp | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 32 | 14,21 |
30 | 18 | 16,10 | 31 | 0 | 16,16 |
51 | 2 | 9,78 | 53 | 0 | 9,45 |
13,54 | 13,27 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
3 : 3
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Uwe Dietrich | Sören Birk | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 20 | 20,04 | 24 | 0 | 20,88 |
24 | 124 | 15,71 | 27 | 0 | 18,56 |
17,88 | 19,72 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
Dirk Weiß | Ralf Richter | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 32 | 17,37 |
33 | 8 | 14,94 | 34 | 0 | 14,74 |
25 | 0 | 20,04 | 27 | 97 | 14,96 |
17,23 | 15,69 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
4 : 4
Spiel 9 (S7)
Mike Schmidt | Manuel Pipp | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 60 | 14,70 |
24 | 117 | 16,00 | 26 | 0 | 19,27 |
25 | 0 | 20,04 | 24 | 18 | 20,12 |
17,23 | 18,03 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
5 : 4
Spiel 10 (S8)
Felix Krones | Sascha Betz | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 106 | 10,97 | 36 | 0 | 13,92 |
42 | 29 | 11,24 | 43 | 0 | 11,65 |
11,11 | 12,79 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
5 : 5
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Uwe Dietrich | Manuel Pipp | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
19 | 0 | 26,37 | 18 | 215 | 15,89 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 5 | 16,53 |
22,13 | 16,21 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
6 : 5
Spiel 12 (S10)
Dirk Weiß | Sascha Betz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 60 | 16,33 | 25 | 0 | 20,04 |
25 | 0 | 20,04 | 27 | 16 | 17,96 |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 129 | 15,50 |
18,55 | 17,83 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
7 : 5
Spiel 13 (S11)
Fred Müller | Sören Birk | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 259 | 11,52 | 19 | 0 | 26,37 |
27 | 89 | 15,26 | 28 | 0 | 17,89 |
13,39 | 22,13 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
7 : 6
Spiel 14 (S12)
Felix Krones | Ralf Richter | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
54 | 0 | 9,28 | 51 | 4 | 9,75 |
24 | 140 | 15,04 | 25 | 0 | 20,04 |
38 | 0 | 13,18 | 36 | 2 | 13,86 |
12,50 | 14,55 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
8 : 6
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Uwe Dietrich | Sascha Betz | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 16 | 14,70 | 31 | 0 | 16,16 |
24 | 20 | 20,04 | 27 | 0 | 18,56 |
17,37 | 17,36 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
8 : 7
Spiel 16 (S14)
Dirk Weiß | Manuel Pipp | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
47 | 0 | 10,66 | 45 | 8 | 10,96 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 95 | 12,30 |
13,41 | 11,63 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
9 : 7
Spiel 17 (S15)
Fred Müller | Ralf Richter | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 12 | 12,54 | 38 | 0 | 13,18 |
30 | 79 | 14,07 | 32 | 0 | 15,66 |
13,31 | 14,42 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
9 : 8
Spiel 18 (S16)
Felix Krones | Sören Birk | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 223 | 11,58 | 23 | 0 | 21,78 |
24 | 223 | 11,58 | 26 | 0 | 19,27 |
11,58 | 20,53 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
9 : 9