Datum: 12.10.2019 19:00
Liga: Dbg Bez Liga
Spielbericht
Heim: DC Steckeschmeisser 1
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE6176 | Michael Weber | |
H2 | HE6178 | Patrick Weitzel | |
H3 | HE6172 | Carsten Weber | |
H4 | HE6177 | Mirko Hudel | X |
Gast: Team Ilios 1
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE8767 | Michael Schneider | |
G2 | HE8274 | Ilias Faitas | |
G3 | HE8845 | Andreas Heider | |
G4 | HE6241 | Marco Arnold | |
G5 | HE8443 | Marc-Steffen Schreiber | X |
G6 | HE8465 | Marion Hanke |
DC Steckeschmeisser 1 | Team Ilios 1 | |
---|---|---|
Sätze | 18 | 23 |
Spiele | 7 | 11 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: Team Ilios 1 | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Michael Schneider | Marc-Steffen Schreiber | 11 |
Marco Arnold | Marion Hanke | 15 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Ilias Faitas | 0 | 1 | |
Mirko Hudel | 1 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Michael Weber Patrick Weitzel |
Michael Schneider Ilias Faitas |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Carsten Weber Mirko Hudel |
Andreas Heider Marco Arnold |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Michael Weber | Michael Schneider | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 32 | 15,63 |
45 | 2 | 11,09 | 46 | 0 | 10,89 |
24 | 12 | 20,38 | 23 | 0 | 21,78 |
15,88 | 16,10 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
Patrick Weitzel | Ilias Faitas | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 111 | 10,83 | 34 | 0 | 14,74 |
33 | 69 | 13,09 | 36 | 0 | 13,92 |
11,96 | 14,33 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
Carsten Weber | Andreas Heider | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 68 | 14,43 | 30 | 0 | 16,70 |
33 | 10 | 14,88 | 34 | 0 | 14,74 |
14,66 | 15,72 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
1 : 4
Spiel 6 (S4)
Mirko Hudel | Marco Arnold | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 20 | 16,03 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 55 | 16,52 |
17,47 | 16,28 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
2 : 4
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Michael Weber | Ilias Faitas | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 76 | 15,74 | 25 | 0 | 20,04 |
21 | 239 | 12,48 | 23 | 0 | 21,78 |
14,11 | 20,91 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
2 : 5
Spiel 8 (S6)
Patrick Weitzel | Michael Schneider | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
41 | 0 | 12,22 | 39 | 2 | 12,79 |
42 | 9 | 11,71 | 43 | 0 | 11,65 |
33 | 5 | 15,03 | 35 | 0 | 14,31 |
12,99 | 12,92 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
2 : 6
Spiel 9 (S7)
Carsten Weber | Marco Arnold | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 32 | 12,03 | 37 | 0 | 13,54 |
18 | 4 | 27,61 | 21 | 0 | 23,86 |
19,82 | 18,70 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
2 : 7
Spiel 10 (S8)
Mirko Hudel | Andreas Heider | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
18 | 0 | 27,83 | 15 | 319 | 12,13 |
37 | 0 | 13,54 | 39 | 4 | 12,74 |
20,69 | 12,44 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
3 : 7
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Michael Weber | Marco Arnold | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 53 | 16,59 | 26 | 0 | 19,27 |
24 | 14 | 20,29 | 25 | 0 | 20,04 |
18,44 | 19,66 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
3 : 8
Spiel 12 (S10)
Patrick Weitzel | Andreas Heider | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 40 | 19,21 |
33 | 2 | 15,12 | 35 | 0 | 14,31 |
27 | 54 | 16,56 | 25 | 0 | 20,04 |
16,75 | 17,85 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
3 : 9
Spiel 13 (S11)
Carsten Weber | Ilias Faitas | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 12 | 18,11 |
33 | 16 | 14,70 | 34 | 0 | 14,74 |
24 | 167 | 13,92 | 25 | 0 | 20,04 |
15,30 | 17,63 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
3 : 10
Spiel 14 (S12)
Mirko Hudel | Marc-Steffen Schreiber | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 81 | 14,00 |
42 | 0 | 11,93 | 42 | 6 | 11,79 |
14,05 | 12,90 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
4 : 10
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Michael Weber | Andreas Heider | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 16 | 16,17 | 28 | 0 | 17,89 |
24 | 86 | 17,29 | 27 | 0 | 18,56 |
16,73 | 18,23 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
4 : 11
Spiel 16 (S14)
Patrick Weitzel | Marion Hanke | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 0 | 12,85 | 36 | 80 | 11,69 |
36 | 24 | 13,25 | 37 | 0 | 13,54 |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 14 | 13,53 |
13,21 | 12,92 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
5 : 11
Spiel 17 (S15)
Carsten Weber | Marc-Steffen Schreiber | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 100 | 16,71 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 32 | 14,21 |
17,23 | 15,46 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
6 : 11
Spiel 18 (S16)
Mirko Hudel | Ilias Faitas | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 99 | 16,75 |
25 | 0 | 20,04 | 27 | 23 | 17,70 |
19,66 | 17,23 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
7 : 11