Spielbericht
Heim: Die Wilden Jungs
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7029 | Ralf Richter | |
H2 | HE7129 | Sören Birk | |
H3 | HE7024 | Jonas Joo | |
H4 | HE7537 | Sascha Betz | |
H5 | HE7407 | Manuel Pipp |
Gast: Darts on Fire
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE8398 | Robin Schulewski | X |
G2 | HE8337 | Kai Schmitt | |
G3 | HE9701 | Michael Staudt | |
G4 | HE7608 | Thomas Diehl | |
G5 | HE8338 | Andreas Müller |
Die Wilden Jungs | Darts on Fire | |
---|---|---|
Sätze | 28 | 18 |
Spiele | 12 | 6 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: Die Wilden Jungs | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Thomas Diehl | Andreas Müller | 11 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Ralf Richter | 0 | 1 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Ralf Richter Sören Birk |
Robin Schulewski Kai Schmitt |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
Jonas Joo Sascha Betz |
Michael Staudt Thomas Diehl |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Ralf Richter | Robin Schulewski | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 117 | 14,22 | 25 | 0 | 20,04 |
27 | 109 | 14,52 | 30 | 0 | 16,70 |
14,37 | 18,37 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
Sören Birk | Kai Schmitt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 60 | 18,38 |
18 | 0 | 27,83 | 15 | 207 | 19,60 |
23,55 | 18,99 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
Jonas Joo | Michael Staudt | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 0 | 20,88 | 21 | 94 | 19,38 |
24 | 147 | 14,75 | 26 | 0 | 19,27 |
21 | 20 | 22,90 | 21 | 0 | 23,86 |
19,51 | 20,84 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
Sascha Betz | Thomas Diehl | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 23 | 19,92 |
27 | 39 | 17,11 | 28 | 0 | 17,89 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 40 | 17,07 |
18,08 | 18,29 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
4 : 2
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Ralf Richter | Kai Schmitt | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 16 | 14,70 | 33 | 0 | 15,18 |
27 | 20 | 17,81 | 29 | 0 | 17,28 |
16,26 | 16,23 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
4 : 3
Spiel 8 (S6)
Sören Birk | Robin Schulewski | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
19 | 0 | 26,37 | 18 | 116 | 21,39 |
19 | 0 | 26,37 | 21 | 157 | 16,38 |
26,37 | 18,89 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
5 : 3
Spiel 9 (S7)
Jonas Joo | Thomas Diehl | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 10 | 18,19 |
21 | 41 | 21,90 | 23 | 0 | 21,78 |
24 | 0 | 20,88 | 21 | 113 | 18,48 |
20,02 | 19,48 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
6 : 3
Spiel 10 (S8)
Sascha Betz | Michael Staudt | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 68 | 14,43 |
24 | 145 | 14,83 | 26 | 0 | 19,27 |
24 | 14 | 20,29 | 24 | 0 | 20,88 |
16,93 | 18,19 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
6 : 4
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Ralf Richter | Andreas Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 115 | 14,30 |
23 | 0 | 21,78 | 24 | 52 | 18,71 |
19,53 | 16,51 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
7 : 4
Spiel 12 (S10)
Sören Birk | Michael Staudt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 101 | 16,67 |
34 | 2 | 14,68 | 37 | 0 | 13,54 |
56 | 0 | 8,95 | 54 | 2 | 9,24 |
14,06 | 13,15 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
8 : 4
Spiel 13 (S11)
Jonas Joo | Kai Schmitt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 10 | 16,37 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 68 | 16,04 |
17,72 | 16,21 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
9 : 4
Spiel 14 (S12)
Sascha Betz | Robin Schulewski | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 4 | 15,06 |
33 | 16 | 14,70 | 35 | 0 | 14,31 |
20 | 0 | 25,05 | 21 | 52 | 21,38 |
18,02 | 16,92 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
10 : 4
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Ralf Richter | Michael Staudt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 2 | 15,12 | 33 | 0 | 15,18 |
21 | 0 | 23,86 | 21 | 86 | 19,76 |
25 | 0 | 20,04 | 27 | 2 | 18,48 |
19,67 | 17,81 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
11 : 4
Spiel 16 (S14)
Sören Birk | Andreas Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 55 | 13,52 |
37 | 0 | 13,54 | 39 | 4 | 12,74 |
13,93 | 13,13 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
12 : 4
Spiel 17 (S15)
Jonas Joo | Robin Schulewski | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
23 | 0 | 21,78 | 21 | 145 | 16,95 |
21 | 107 | 18,76 | 22 | 0 | 22,77 |
24 | 118 | 15,96 | 23 | 0 | 21,78 |
18,83 | 20,50 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
12 : 5
Spiel 18 (S16)
Sascha Betz | Kai Schmitt | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 30 | 14,27 |
24 | 52 | 18,71 | 27 | 0 | 18,56 |
36 | 16 | 13,47 | 37 | 0 | 13,54 |
15,37 | 15,46 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
12 : 6