Spielbericht
Heim: Die Wilden Jungs
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7029 | Ralf Richter | X |
H2 | HE7129 | Sören Birk | |
H3 | HE7024 | Jonas Joo | |
H4 | HE7537 | Sascha Betz | |
H5 | HE7407 | Manuel Pipp |
Gast: Game Over
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE9098 | Swen Frosch | |
G2 | HE9081 | Elmar Lorenz | |
G3 | HE9096 | Rainer Dörr | |
G4 | HE8155 | Michael Nies | X |
Die Wilden Jungs | Game Over | |
---|---|---|
Sätze | 31 | 14 |
Spiele | 15 | 3 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: Die Wilden Jungs | ||
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Sascha Betz | Manuel Pipp | 14 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Ralf Richter | 1 | 0 | 114 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Ralf Richter Sören Birk |
Swen Frosch Elmar Lorenz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1): 1 : 0
Spiel 2 (D2)
Jonas Joo Sascha Betz |
Rainer Dörr Michael Nies | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2): 2 : 0
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Ralf Richter | Swen Frosch | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
38 | 0 | 13,18 | 36 | 8 | 13,69 |
39 | 2 | 12,79 | 42 | 0 | 11,93 |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 55 | 16,52 |
14,62 | 14,05 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1): 3 : 0
Spiel 4 (S2)
Sören Birk | Elmar Lorenz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 36 | 17,22 | 28 | 0 | 17,89 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 63 | 14,60 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 50 | 16,70 |
17,69 | 16,40 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2): 4 : 0
Spiel 5 (S3)
Jonas Joo | Rainer Dörr | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 58 | 14,77 |
33 | 10 | 14,88 | 35 | 0 | 14,31 |
17 | 0 | 29,47 | 15 | 258 | 16,20 |
20,17 | 15,09 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3): 5 : 0
Spiel 6 (S4)
Sascha Betz | Michael Nies | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 20 | 13,36 | 36 | 0 | 13,92 |
30 | 20 | 16,03 | 33 | 0 | 15,18 |
14,70 | 14,55 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4): 5 : 1
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Ralf Richter | Elmar Lorenz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 125 | 13,93 |
21 | 0 | 23,86 | 21 | 70 | 20,52 |
20,88 | 17,23 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5): 6 : 1
Spiel 8 (S6)
Sören Birk | Swen Frosch | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 157 | 12,74 |
24 | 68 | 18,04 | 27 | 0 | 18,56 |
23 | 0 | 21,78 | 24 | 36 | 19,38 |
18,84 | 16,89 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6): 7 : 1
Spiel 9 (S7)
Jonas Joo | Michael Nies | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 8 | 13,69 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 59 | 14,73 |
15,12 | 14,21 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7): 8 : 1
Spiel 10 (S8)
Sascha Betz | Rainer Dörr | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 2 | 13,86 | 36 | 0 | 13,92 |
34 | 0 | 14,74 | 36 | 30 | 13,08 |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 24 | 14,45 |
14,17 | 13,82 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8): 9 : 1
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Ralf Richter | Michael Nies | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 0 | 12,85 | 36 | 24 | 13,25 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 22 | 14,52 |
14,51 | 13,89 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9): 10 : 1
Spiel 12 (S10)
Sören Birk | Rainer Dörr | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 62 | 16,26 | 25 | 0 | 20,04 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 89 | 13,73 |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 155 | 11,53 |
16,77 | 15,10 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10): 11 : 1
Spiel 13 (S11)
Jonas Joo | Elmar Lorenz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 2 | 13,86 | 35 | 0 | 14,31 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 8 | 16,43 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 1 | 18,52 |
16,57 | 16,42 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11): 12 : 1
Spiel 14 (S12)
Manuel Pipp | Swen Frosch | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 4 | 15,06 |
33 | 22 | 14,52 | 34 | 0 | 14,74 |
42 | 2 | 11,88 | 42 | 0 | 11,93 |
13,44 | 13,91 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12): 12 : 2
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Ralf Richter | Rainer Dörr | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 257 | 10,17 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 4 | 18,41 |
18,92 | 14,29 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13): 13 : 2
Spiel 16 (S14)
Sören Birk | Michael Nies | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
18 | 0 | 27,83 | 15 | 254 | 16,47 |
24 | 0 | 20,88 | 24 | 56 | 18,54 |
24,36 | 17,51 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14): 14 : 2
Spiel 17 (S15)
Jonas Joo | Swen Frosch | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 20 | 13,36 | 35 | 0 | 14,31 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 4 | 15,06 |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 22 | 17,74 |
15,27 | 15,70 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15): 15 : 2
Spiel 18 (S16)
Manuel Pipp | Elmar Lorenz | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 15 | 10,80 | 44 | 0 | 11,39 |
21 | 230 | 12,90 | 22 | 0 | 22,77 |
11,85 | 17,08 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16): 15 : 3