Dieses Spiel wurde auf das oben genannte Datum verlegt.
Spielbericht
Heim: Black Out
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE9739 | David Klein | |
H2 | HE9026 | Stefan Claas | |
H3 | HE9632 | Timo Klein | X |
H4 | HE8011 | Thomas Nimmerfroh | |
H5 | HE9013 | Thorsten Roth |
Gast: Darts on Fire
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE8918 | Marius Schulewski | |
G2 | HE8398 | Robin Schulewski | X |
G3 | HE8617 | Ralf Sommer | |
G4 | HE7608 | Thomas Diehl | |
G5 | HE9701 | Michael Staudt | |
G6 | HE8338 | Andreas Müller |
Black Out | Darts on Fire | |
---|---|---|
Sätze | 29 | 12 |
Spiele | 14 | 4 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: Black Out | ||
|
Bemerkungen
G4 15 Darts im Doppel
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Timo Klein | Thorsten Roth | 13 |
Ralf Sommer | Michael Staudt | 10 |
Marius Schulewski | Andreas Müller | 14 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Thomas Diehl | 1 | 1 | |
Stefan Claas | 1 | 0 | |
David Klein | 2 | 0 | |
Robin Schulewski | 1 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
David Klein Stefan Claas |
Marius Schulewski Robin Schulewski |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
Timo Klein Thomas Nimmerfroh |
Ralf Sommer Thomas Diehl |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
David Klein | Marius Schulewski | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
19 | 0 | 26,37 | 18 | 110 | 21,72 |
16 | 0 | 31,31 | 18 | 110 | 21,72 |
28,84 | 21,72 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
3 : 0
Spiel 4 (S2)
Stefan Claas | Robin Schulewski | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 20 | 20,04 |
19 | 0 | 26,37 | 21 | 145 | 16,95 |
22,82 | 18,50 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
4 : 0
Spiel 5 (S3)
Timo Klein | Ralf Sommer | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 144 | 13,22 |
25 | 0 | 20,04 | 27 | 119 | 14,15 |
18,97 | 13,69 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
5 : 0
Spiel 6 (S4)
Thomas Nimmerfroh | Thomas Diehl | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
20 | 0 | 25,05 | 18 | 104 | 22,06 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 2 | 16,63 |
20,88 | 19,35 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
6 : 0
Runde 2
Spiel 7 (S5)
David Klein | Robin Schulewski | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
18 | 45 | 25,33 | 16 | 0 | 31,31 |
24 | 32 | 19,54 | 25 | 0 | 20,04 |
22,44 | 25,68 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
6 : 1
Spiel 8 (S6)
Stefan Claas | Marius Schulewski | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
20 | 0 | 25,05 | 18 | 142 | 19,94 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 20 | 17,81 |
22,16 | 18,88 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
7 : 1
Spiel 9 (S7)
Timo Klein | Thomas Diehl | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 0 | 20,88 | 21 | 154 | 16,52 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 34 | 15,57 |
19,39 | 16,05 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
8 : 1
Spiel 10 (S8)
Thomas Nimmerfroh | Michael Staudt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 0 | 20,88 | 21 | 49 | 21,52 |
21 | 56 | 21,19 | 23 | 0 | 21,78 |
20 | 0 | 25,05 | 21 | 148 | 16,81 |
22,37 | 20,04 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
9 : 1
Runde 3
Spiel 11 (S9)
David Klein | Thomas Diehl | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 0 | 20,88 | 21 | 179 | 15,33 |
25 | 0 | 20,04 | 27 | 116 | 14,26 |
20,46 | 14,80 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
10 : 1
Spiel 12 (S10)
Stefan Claas | Michael Staudt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 0 | 23,86 | 18 | 120 | 21,17 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 40 | 15,37 |
20,28 | 18,27 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
11 : 1
Spiel 13 (S11)
Thorsten Roth | Robin Schulewski | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 213 | 13,71 | 21 | 0 | 23,86 |
24 | 40 | 19,21 | 27 | 0 | 18,56 |
16,46 | 21,21 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
11 : 2
Spiel 14 (S12)
Thomas Nimmerfroh | Andreas Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 162 | 12,56 |
16 | 0 | 31,31 | 18 | 178 | 17,94 |
24,60 | 15,25 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
12 : 2
Runde 4
Spiel 15 (S13)
David Klein | Michael Staudt | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
18 | 20 | 26,72 | 19 | 0 | 26,37 |
21 | 50 | 21,48 | 23 | 0 | 21,78 |
24,10 | 24,08 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
12 : 3
Spiel 16 (S14)
Stefan Claas | Thomas Diehl | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 90 | 19,57 | 21 | 0 | 23,86 |
20 | 0 | 25,05 | 21 | 40 | 21,95 |
18 | 0 | 27,83 | 15 | 157 | 22,93 |
24,15 | 22,91 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
13 : 3
Spiel 17 (S15)
Thorsten Roth | Andreas Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 35 | 15,53 |
34 | 2 | 14,68 | 37 | 0 | 13,54 |
36 | 8 | 13,69 | 35 | 0 | 14,31 |
14,52 | 14,46 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
13 : 4
Spiel 18 (S16)
Thomas Nimmerfroh | Robin Schulewski | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 40 | 15,37 | 30 | 0 | 16,70 |
23 | 0 | 21,78 | 24 | 2 | 20,79 |
25 | 0 | 20,04 | 27 | 40 | 17,07 |
19,06 | 18,19 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
14 : 4