Spielbericht
Heim: Die Wilden Jungs
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7029 | Ralf Richter | |
H2 | HE7129 | Sören Birk | |
H3 | HE7537 | Sascha Betz | |
H4 | HE7024 | Jonas Joo | |
H5 | HE0000 | Kein Spieler |
Gast: Razors Edge
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7238 | Uwe Dietrich | |
G2 | HE7234 | Dirk Weiß | X |
G3 | HE7235 | Mike Schmidt | |
G4 | HE7237 | Joachim Schäfer | |
G5 | HE0000 | Kein Spieler |
Die Wilden Jungs | Razors Edge | |
---|---|---|
Sätze | 31 | 12 |
Spiele | 14 | 4 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: Die Wilden Jungs | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Ralf Richter Sören Birk |
Uwe Dietrich Dirk Weiß |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
Sascha Betz Jonas Joo |
Mike Schmidt Joachim Schäfer |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Ralf Richter | Uwe Dietrich | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 4 | 16,57 |
24 | 16 | 20,21 | 26 | 0 | 19,27 |
18 | 251 | 13,89 | 19 | 0 | 26,37 |
16,59 | 20,74 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
Sören Birk | Dirk Weiß | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 0 | 20,88 | 21 | 185 | 15,05 |
20 | 0 | 25,05 | 21 | 214 | 13,67 |
22,97 | 14,36 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
Sascha Betz | Mike Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
53 | 0 | 9,45 | 51 | 2 | 9,78 |
23 | 0 | 21,78 | 24 | 154 | 14,46 |
15,62 | 12,12 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
4 : 1
Spiel 6 (S4)
Jonas Joo | Joachim Schäfer | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 32 | 15,63 |
21 | 104 | 18,90 | 24 | 0 | 20,88 |
20 | 0 | 25,05 | 18 | 251 | 13,89 |
19,71 | 16,80 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
5 : 1
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Ralf Richter | Dirk Weiß | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 144 | 14,88 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 48 | 15,10 |
17,92 | 14,99 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
6 : 1
Spiel 8 (S6)
Sören Birk | Uwe Dietrich | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 0 | 20,88 | 21 | 82 | 19,95 |
24 | 108 | 16,38 | 27 | 0 | 18,56 |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 32 | 19,54 |
18,61 | 19,35 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
7 : 1
Spiel 9 (S7)
Sascha Betz | Joachim Schäfer | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
22 | 0 | 22,77 | 21 | 188 | 14,90 |
23 | 0 | 21,78 | 21 | 60 | 21,00 |
22,28 | 17,95 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
8 : 1
Spiel 10 (S8)
Jonas Joo | Mike Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
38 | 0 | 13,18 | 36 | 5 | 13,78 |
34 | 0 | 14,74 | 36 | 4 | 13,81 |
13,96 | 13,80 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
9 : 1
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Ralf Richter | Joachim Schäfer | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 177 | 13,50 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 10 | 16,37 |
17,63 | 14,94 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
10 : 1
Spiel 12 (S10)
Sören Birk | Mike Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 179 | 13,42 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 16 | 16,17 |
18,23 | 14,80 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
11 : 1
Spiel 13 (S11)
Sascha Betz | Dirk Weiß | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
25 | 0 | 20,04 | 24 | 16 | 20,21 |
24 | 40 | 19,21 | 25 | 0 | 20,04 |
30 | 21 | 16,00 | 32 | 0 | 15,66 |
18,42 | 18,64 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
11 : 2
Spiel 14 (S12)
Jonas Joo | Uwe Dietrich | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 15 | 18,00 |
24 | 14 | 20,29 | 25 | 0 | 20,04 |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 20 | 20,04 |
18,71 | 19,36 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
12 : 2
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Ralf Richter | Mike Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
41 | 0 | 12,22 | 39 | 8 | 12,64 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 65 | 14,53 |
14,46 | 13,59 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
13 : 2
Spiel 16 (S14)
Sören Birk | Joachim Schäfer | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
25 | 0 | 20,04 | 24 | 178 | 13,46 |
25 | 0 | 20,04 | 27 | 139 | 13,41 |
20,04 | 13,44 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
14 : 2
Spiel 17 (S15)
Sascha Betz | Uwe Dietrich | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 4 | 16,57 | 28 | 0 | 17,89 |
33 | 25 | 14,42 | 35 | 0 | 14,31 |
15,50 | 16,10 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
14 : 3
Spiel 18 (S16)
Jonas Joo | Dirk Weiß | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 2 | 13,86 |
21 | 208 | 13,95 | 21 | 0 | 23,86 |
24 | 40 | 19,21 | 24 | 0 | 20,88 |
15,57 | 19,53 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
14 : 4