Datum: 10.08.2019 19:00
Liga: Dbg Bez Liga
Spielbericht
Heim: DC Steckeschmeisser 1
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7581 | Tom Plaum | |
H2 | HE6176 | Michael Weber | |
H3 | HE7358 | Jens Gonschorek | |
H4 | HE6177 | Mirko Hudel | X |
H5 | HE9274 | Florian Dietermann |
Gast: Game Over
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE8155 | Michael Nies | X |
G2 | HE7306 | Christian Peter | |
G3 | HE6038 | Patrick Busch | |
G4 | HE6109 | Chris Römershäuser | |
G5 | HE9096 | Rainer Dörr | |
G6 | HE9098 | Swen Frosch |
DC Steckeschmeisser 1 | Game Over | |
---|---|---|
Sätze | 29 | 14 |
Spiele | 13 | 5 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: DC Steckeschmeisser 1 | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Mirko Hudel | Florian Dietermann | 14 |
Patrick Busch | Rainer Dörr | 12 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Michael Weber | 0 | 1 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Tom Plaum Michael Weber |
Michael Nies Christian Peter |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
Jens Gonschorek Mirko Hudel |
Patrick Busch Chris Römershäuser |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Tom Plaum | Michael Nies | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 71 | 17,92 |
21 | 5 | 23,62 | 23 | 0 | 21,78 |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 24 | 19,88 |
20,25 | 19,86 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
3 : 0
Spiel 4 (S2)
Michael Weber | Christian Peter | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
41 | 0 | 12,22 | 39 | 2 | 12,79 |
30 | 40 | 15,37 | 33 | 0 | 15,18 |
23 | 0 | 21,78 | 21 | 251 | 11,90 |
16,46 | 13,29 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
4 : 0
Spiel 5 (S3)
Jens Gonschorek | Patrick Busch | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 99 | 16,75 |
24 | 32 | 19,54 | 25 | 0 | 20,04 |
41 | 0 | 12,22 | 42 | 2 | 11,88 |
17,01 | 16,22 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
5 : 0
Spiel 6 (S4)
Mirko Hudel | Chris Römershäuser | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 8 | 14,94 | 33 | 0 | 15,18 |
60 | 0 | 8,35 | 60 | 2 | 8,32 |
24 | 2 | 20,79 | 23 | 0 | 21,78 |
14,69 | 15,09 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
5 : 1
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Tom Plaum | Christian Peter | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 5 | 16,53 | 28 | 0 | 17,89 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 58 | 16,41 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 40 | 15,37 |
17,66 | 16,56 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
6 : 1
Spiel 8 (S6)
Michael Weber | Michael Nies | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
25 | 0 | 20,04 | 24 | 98 | 16,79 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 32 | 17,37 |
19,66 | 17,08 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
7 : 1
Spiel 9 (S7)
Jens Gonschorek | Chris Römershäuser | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 68 | 14,43 | 28 | 0 | 17,89 |
18 | 112 | 21,61 | 19 | 0 | 26,37 |
18,02 | 22,13 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
7 : 2
Spiel 10 (S8)
Mirko Hudel | Patrick Busch | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 2 | 15,12 |
23 | 0 | 21,78 | 24 | 152 | 14,54 |
18,26 | 14,83 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
8 : 2
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Tom Plaum | Chris Römershäuser | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 147 | 14,75 |
24 | 76 | 17,71 | 26 | 0 | 19,27 |
30 | 9 | 16,40 | 30 | 0 | 16,70 |
17,79 | 16,91 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
8 : 3
Spiel 12 (S10)
Michael Weber | Rainer Dörr | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 192 | 10,30 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 22 | 17,74 |
17,72 | 14,02 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
9 : 3
Spiel 13 (S11)
Jens Gonschorek | Christian Peter | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 100 | 16,71 |
41 | 0 | 12,22 | 42 | 4 | 11,83 |
15,39 | 14,27 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
10 : 3
Spiel 14 (S12)
Florian Dietermann | Michael Nies | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 18 | 16,10 | 29 | 0 | 17,28 |
30 | 25 | 15,87 | 33 | 0 | 15,18 |
15,99 | 16,23 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
10 : 4
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Tom Plaum | Rainer Dörr | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 117 | 14,22 |
21 | 0 | 23,86 | 24 | 188 | 13,04 |
20,57 | 13,63 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
11 : 4
Spiel 16 (S14)
Michael Weber | Chris Römershäuser | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 114 | 11,73 |
43 | 0 | 11,65 | 45 | 2 | 11,09 |
12,98 | 11,41 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
12 : 4
Spiel 17 (S15)
Jens Gonschorek | Michael Nies | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 140 | 13,37 |
27 | 16 | 17,96 | 29 | 0 | 17,28 |
27 | 56 | 16,48 | 27 | 0 | 18,56 |
17,44 | 16,40 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
12 : 5
Spiel 18 (S16)
Florian Dietermann | Christian Peter | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 73 | 12,97 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 93 | 13,60 |
16,01 | 13,29 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
13 : 5