Spielbericht
Heim: Spartaner
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE6027 | Thorsten Heuser | |
| H2 | HE7670 | Sascha Merz | |
| H3 | HE7093 | Patrick Schneider | |
| H4 | HE7548 | Michael Müller |
Gast: Grizzly's 1
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE7627 | Stefan Kiefer | |
| G2 | HE7308 | Thomas Immel | X |
| G3 | HE7309 | Björn Stanschuss | |
| G4 | HE7362 | Adrian Kostorz | |
| G5 | HE7735 | Jonas Walter |
| Spartaner | Grizzly's 1 | |
|---|---|---|
| Sätze | 25 | 23 |
| Spiele | 12 | 8 |
| Punkte | 2 | 0 |
| Gewinner: Spartaner | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Thorsten Heuser Sascha Merz |
Stefan Kiefer Thomas Immel |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 11 (D3)
|
Thorsten Heuser Patrick Schneider |
Stefan Kiefer Björn Stanschuss |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 11 (D3):
7 : 4
Spiel 2 (D2)
|
Patrick Schneider Michael Müller |
Björn Stanschuss Adrian Kostorz |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Spiel 12 (D4)
|
Sascha Merz Michael Müller |
Thomas Immel Adrian Kostorz |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 12 (D4):
7 : 5
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Thorsten Heuser | Stefan Kiefer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 32 | 15,63 | 28 | 0 | 17,89 |
| 29 | 0 | 17,28 | 30 | 32 | 15,63 |
| 30 | 38 | 15,43 | 31 | 0 | 16,16 |
| 16,11 | 16,56 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
| Sascha Merz | Thomas Immel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 70 | 14,37 | 28 | 0 | 17,89 |
| 34 | 0 | 14,74 | 36 | 8 | 13,69 |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 16 | 16,17 |
| 14,92 | 15,92 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
| Patrick Schneider | Björn Stanschuss | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 12 | 14,82 |
| 37 | 0 | 13,54 | 39 | 16 | 12,44 |
| 14,14 | 13,63 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
| Michael Müller | Adrian Kostorz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 32 | 12,03 | 38 | 0 | 13,18 |
| 23 | 0 | 21,78 | 24 | 45 | 19,00 |
| 27 | 0 | 18,56 | 27 | 36 | 17,22 |
| 17,46 | 16,47 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
4 : 2
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Thorsten Heuser | Thomas Immel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 51 | 15,00 |
| 27 | 40 | 17,07 | 28 | 0 | 17,89 |
| 29 | 0 | 17,28 | 30 | 25 | 15,87 |
| 16,51 | 16,25 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
5 : 2
Spiel 8 (S6)
| Sascha Merz | Stefan Kiefer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 80 | 14,03 |
| 35 | 0 | 14,31 | 36 | 8 | 13,69 |
| 14,99 | 13,86 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
6 : 2
Spiel 9 (S7)
| Patrick Schneider | Adrian Kostorz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 5 | 12,72 | 39 | 0 | 12,85 |
| 18 | 181 | 17,78 | 19 | 0 | 26,37 |
| 15,25 | 19,61 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
6 : 3
Spiel 10 (S8)
| Michael Müller | Björn Stanschuss | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 43 | 0 | 11,65 | 42 | 2 | 11,88 |
| 30 | 41 | 15,33 | 32 | 0 | 15,66 |
| 22 | 0 | 22,77 | 21 | 88 | 19,67 |
| 16,58 | 15,74 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
7 : 3
Runde 3
Spiel 13 (S9)
| Thorsten Heuser | Adrian Kostorz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 10 | 18,19 |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 20 | 16,03 |
| 16,70 | 17,11 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S9):
8 : 5
Spiel 14 (S10)
| Sascha Merz | Björn Stanschuss | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 20 | 13,36 | 36 | 0 | 13,92 |
| 28 | 0 | 17,89 | 30 | 52 | 14,97 |
| 42 | 0 | 11,93 | 39 | 2 | 12,79 |
| 14,39 | 13,89 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S10):
9 : 5
Spiel 15 (S11)
| Patrick Schneider | Thomas Immel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 48 | 2 | 10,40 | 46 | 0 | 10,89 |
| 33 | 40 | 13,97 | 36 | 0 | 13,92 |
| 12,19 | 12,41 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S11):
9 : 6
Spiel 16 (S12)
| Michael Müller | Stefan Kiefer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 8 | 16,43 | 29 | 0 | 17,28 |
| 32 | 0 | 15,66 | 33 | 23 | 14,48 |
| 25 | 0 | 20,04 | 24 | 102 | 16,62 |
| 17,38 | 16,13 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S12):
10 : 6
Runde 4
Spiel 17 (S13)
| Thorsten Heuser | Björn Stanschuss | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 37 | 0 | 13,54 | 36 | 16 | 13,47 |
| 36 | 2 | 13,86 | 39 | 0 | 12,85 |
| 19 | 0 | 26,37 | 18 | 203 | 16,56 |
| 17,92 | 14,29 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S13):
11 : 6
Spiel 18 (S14)
| Sascha Merz | Adrian Kostorz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 10 | 12,59 | 38 | 0 | 13,18 |
| 33 | 8 | 14,94 | 35 | 0 | 14,31 |
| 13,77 | 13,75 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S14):
11 : 7
Spiel 19 (S15)
| Patrick Schneider | Stefan Kiefer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 199 | 9,15 | 31 | 0 | 16,16 |
| 45 | 2 | 11,09 | 46 | 0 | 10,89 |
| 10,12 | 13,53 | ||||
Spielstand nach Spiel 19 (S15):
11 : 8
Spiel 20 (S16)
| Michael Müller | Thomas Immel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 28 | 0 | 17,89 | 27 | 72 | 15,89 |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 26 | 15,83 |
| 17,30 | 15,86 | ||||
Spielstand nach Spiel 20 (S16):
12 : 8