Spielbericht
Heim: Grizzly's 1
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE7539 | Timo Hahn | |
| H2 | HE7308 | Thomas Immel | X |
| H3 | HE7309 | Björn Stanschuss | |
| H4 | HE7362 | Adrian Kostorz | |
| H5 | HE7735 | Jonas Walter | |
| H6 | HE7736 | Luca Auth |
Gast: Dart Kings
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE6020 | Detlev Zöller | |
| G2 | HE7278 | Thomas Kuntz | X |
| G3 | HE7241 | Thorsten Burger | |
| G4 | HE8502 | Rüdiger Donges | |
| G5 | HE9458 | Wolfgang Riedl |
| Grizzly's 1 | Dart Kings | |
|---|---|---|
| Sätze | 16 | 31 |
| Spiele | 6 | 14 |
| Punkte | 0 | 2 |
| Gewinner: Dart Kings | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Thomas Kuntz | Wolfgang Riedl | 4 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Detlev Zöller | 1 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Timo Hahn Thomas Immel |
Detlev Zöller Thomas Kuntz |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 11 (D3)
|
Timo Hahn Björn Stanschuss |
Detlev Zöller Thorsten Burger |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 11 (D3):
3 : 8
Spiel 2 (D2)
|
Björn Stanschuss Adrian Kostorz |
Thorsten Burger Rüdiger Donges |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Spiel 12 (D4)
|
Thomas Immel Adrian Kostorz |
Wolfgang Riedl Rüdiger Donges |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 12 (D4):
3 : 9
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Timo Hahn | Detlev Zöller | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 21 | 0 | 23,86 | 18 | 76 | 23,61 |
| 24 | 0 | 20,88 | 24 | 25 | 19,83 |
| 22,37 | 21,72 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
| Thomas Immel | Thomas Kuntz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 22 | 0 | 22,77 | 21 | 135 | 17,43 |
| 18 | 135 | 20,33 | 21 | 0 | 23,86 |
| 27 | 178 | 11,96 | 29 | 0 | 17,28 |
| 18,35 | 19,52 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
| Björn Stanschuss | Thorsten Burger | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 4 | 16,57 | 28 | 0 | 17,89 |
| 18 | 129 | 20,67 | 21 | 0 | 23,86 |
| 18,62 | 20,88 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
1 : 4
Spiel 6 (S4)
| Adrian Kostorz | Rüdiger Donges | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 2 | 13,86 | 34 | 0 | 14,74 |
| 27 | 18 | 17,89 | 29 | 0 | 17,28 |
| 15,88 | 16,01 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
1 : 5
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Timo Hahn | Thomas Kuntz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 2 | 16,63 | 28 | 0 | 17,89 |
| 21 | 0 | 23,86 | 21 | 184 | 15,10 |
| 20 | 0 | 25,05 | 18 | 120 | 21,17 |
| 21,85 | 18,05 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
2 : 5
Spiel 8 (S6)
| Thomas Immel | Detlev Zöller | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 8 | 18,26 | 26 | 0 | 19,27 |
| 27 | 62 | 16,26 | 27 | 0 | 18,56 |
| 17,26 | 18,92 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
2 : 6
Spiel 9 (S7)
| Björn Stanschuss | Rüdiger Donges | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 18 | 16,10 | 30 | 0 | 16,70 |
| 24 | 0 | 20,88 | 24 | 8 | 20,54 |
| 26 | 0 | 19,27 | 24 | 226 | 11,46 |
| 18,75 | 16,23 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
3 : 6
Spiel 10 (S8)
| Adrian Kostorz | Thorsten Burger | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 104 | 16,54 | 22 | 0 | 22,77 |
| 18 | 180 | 17,83 | 21 | 0 | 23,86 |
| 17,19 | 23,32 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
3 : 7
Runde 3
Spiel 13 (S9)
| Timo Hahn | Rüdiger Donges | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 19 | 0 | 26,37 | 18 | 203 | 16,56 |
| 27 | 0 | 18,56 | 27 | 60 | 16,33 |
| 22,47 | 16,45 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S9):
4 : 9
Spiel 14 (S10)
| Thomas Immel | Thorsten Burger | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 32 | 17,37 | 25 | 0 | 20,04 |
| 21 | 126 | 17,86 | 24 | 0 | 20,88 |
| 17,62 | 20,46 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S10):
4 : 10
Spiel 15 (S11)
| Björn Stanschuss | Wolfgang Riedl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 151 | 12,96 | 27 | 0 | 18,56 |
| 24 | 180 | 13,38 | 25 | 0 | 20,04 |
| 13,17 | 19,30 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S11):
4 : 11
Spiel 16 (S12)
| Adrian Kostorz | Detlev Zöller | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 10 | 18,19 | 25 | 0 | 20,04 |
| 21 | 52 | 21,38 | 24 | 0 | 20,88 |
| 19,79 | 20,46 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S12):
4 : 12
Runde 4
Spiel 17 (S13)
| Timo Hahn | Thorsten Burger | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 17 | 0 | 29,47 | 15 | 152 | 23,27 |
| 20 | 0 | 25,05 | 21 | 20 | 22,90 |
| 27,26 | 23,09 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S13):
5 : 12
Spiel 18 (S14)
| Thomas Immel | Rüdiger Donges | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 94 | 13,57 |
| 27 | 108 | 14,56 | 28 | 0 | 17,89 |
| 33 | 0 | 15,18 | 33 | 25 | 14,42 |
| 14,97 | 15,29 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S14):
6 : 12
Spiel 19 (S15)
| Björn Stanschuss | Detlev Zöller | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 56 | 14,83 | 30 | 0 | 16,70 |
| 22 | 0 | 22,77 | 24 | 21 | 20,00 |
| 30 | 10 | 16,37 | 31 | 0 | 16,16 |
| 17,99 | 17,62 | ||||
Spielstand nach Spiel 19 (S15):
6 : 13
Spiel 20 (S16)
| Adrian Kostorz | Wolfgang Riedl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 18 | 319 | 10,11 | 16 | 0 | 31,31 |
| 18 | 79 | 23,44 | 19 | 0 | 26,37 |
| 16,78 | 28,84 | ||||
Spielstand nach Spiel 20 (S16):
6 : 14